66
![]() |
城巴66路,是東莞市內一條巴士路線,來往汽車北站及中堂車站,途經高埗鎮及中堂鎮。
東莞城巴 ⬥ 66線
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
所屬車隊 | 東城車隊 |
車廠 | 汽車北站、中堂車站 |
車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV2 |
狀態 | 已停辦 |
開辦日期 | 2019年7月1日(66路) |
停辦日期 | 2024年8月18日 |
前身 | 高埗11路 |
前運營者(們) | 高埗公汽 |
線路 | |
頭站 | 汽車北站 |
途經 | 高埗鎮府 高埗文化廣場 潢涌商業城 東泊 |
尾站 | 中堂車站 |
線路里程 | 往中堂車站:20.2km 往汽車北站:21.5km |
站點數量 | 往中堂車站:34 往汽車北站:35 |
服務 | |
營運性質 | 每日營運 |
班次 | 尖峰:25-30 分鐘 平峰:40-55 分鐘 |
行車時間 | 60 分鐘 |
服務時間 | 06:30 - 21:30 |
售票模式 | 無人售票一票制 |
票價 | 2元 |
歷史
行車路線
往中堂車站
往中堂車站方向:全程約20.2km,行車時間約為60分鐘。(平均行車時速約為20km/h)
途經道路:北王路、高龍路、高埗大道、低涌橋、高埗大道、環城北路、廣園立交橋、廣園快速路、潢涌大橋、潢涌工業路、南潢路、莞穗路及北王路。
66路【汽車北站→中堂車站】 | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
高埗鎮 | S120 北王路 | 汽車北站 | |
高龍路 | 北王路口 | ||
冼沙東海 | |||
冼沙二上坊 | |||
冼沙郵政局 | |||
冼沙五坊 | |||
高埗鎮府 | |||
莞潢路口 | |||
低涌第二工業區 | |||
高埗醫院路口 | |||
綠化路口 | |||
工商分局 | |||
高埗文化廣場東 | |||
高埗大道 | 高埗文化廣場 | ||
—— 低涌橋—— | |||
高埗鎮 | 高埗大道 | 西聯小學 | |
朱磡村口 | |||
三聯村 | |||
—— 廣園立交橋—— | |||
—— 潢涌大橋—— | |||
中堂鎮 | 南潢路 | 潢涌商業城 | |
金波羅公司路口 | |||
三涌鶴樹廈 | |||
三涌村路口 | |||
三涌新村一路 | |||
湛翠新田村路口 | |||
湛翠路口 | |||
湛翠綜合市場 | |||
鳳沖路口 | |||
袁家涌南門樓 | |||
袁家涌路口 | |||
吳家涌(鶴田)路口 | |||
南潢路口 | |||
G107 莞穗路 | 潢涌路口 | ||
東泊 | |||
中堂路口 | |||
S120 北王路 | 中堂車站 |
往汽車北站
往汽車北站方向:全程約21.5km,行車時間約為60分鐘。(平均行車時速約為20km/h)
途經道路:北王路、莞穗路、南潢路、潢涌工業路、潢涌大橋、廣園快速路、環城北路、高埗大道、低涌橋、高埗大道、高龍路及北王路。
66路【中堂車站→汽車北站】 | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
中堂鎮 | S120 北王路 | 中堂車站 | |
G107 莞穗路 | 中堂路口 | ||
東泊 | |||
潢涌路口 | |||
南潢路 | 南潢路口 | ||
吳家涌(鶴田)路口 | |||
袁家涌路口 | |||
袁家涌南門樓 | |||
鳳沖路口 | |||
湛翠綜合市場 | |||
湛翠路口 | |||
湛翠新田村路口 | |||
三涌新村一路 | |||
三涌村路口 | |||
三涌鶴樹廈 | |||
金波羅公司路口 | |||
潢涌商業城 | |||
—— 潢涌大橋—— | |||
高埗鎮 | 高埗大道 | 三聯村 | |
朱磡村口 | |||
西聯小學 | |||
——S120 低涌橋—— | |||
高埗鎮 | 高埗大道 | 高埗文化廣場 | |
高龍路 | 高埗文化廣場東 | ||
工商分局 | |||
綠化路口 | |||
高埗醫院路口 | |||
低涌第二工業區 | |||
莞潢路口 | |||
高埗鎮府 | |||
冼沙五坊 | |||
冼沙郵政局 | |||
冼沙二上坊 | |||
冼沙東海 | |||
北王路口 | |||
S120 北王路 | 盧溪村西 | 北向單行站 | |
汽車北站 |
走向
2019年7月1日
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
用車演變史
- 2023年:使用宏遠KMT6802GBEV1及宏遠KMT6802GBEV2行駛。
- 2024年6月:全數更換宏遠KMT6861GBEV2行駛。