84
城巴84路,是東莞市內一條公共汽車路綫,來往愛迪花園及東華醫院首末站,途徑萬江街道,南城街道,東城街道。
歷史
2021年05月15日,由原編號K1路變更為84路[1]
2022年07月23日,起訖站由「汽車總站-汽車東站」調整為「汽車總站-東華醫院首末站」[2]
2023年03月20日,起訖站由「汽車總站-東華醫院首末站」調整為「愛迪花園-東華醫院首末站」
站點
往東華醫院首末站
往東華醫院首末站方向:全程行車里數約為13.7公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為18公里)
| 東莞城巴84路(愛迪花園→東華醫院首末站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 萬江街道 | 壩新路 | 愛迪花園 | |
| 勝利 | |||
| 金鰲路 | 曲海橋 | ||
| 南城街道 | 宏遠路 | 金豐花園 | |
| ——宏遠大橋—— | |||
| 南城街道 | 宏遠路 | 宏遠工業區 | |
| 三元路 | 報業大廈 | ||
| 稻花村口 | |||
| 東城街道 | 長泰路 | 東泰花園南 | |
| 景湖花園 | |||
| 新源路 | 光大花園 | ||
| 洋田瀝村 | |||
| 東城體育公園 | |||
| 旗峰路 | 旗峰路南 | ||
| 新世紀豪園 | |||
| 東城中路 | 黃旗廣場 | 2號線 | |
| 東城南路 | 東城市場 | ||
| 市第二高級中學 | |||
| 東城支路 | 東城小學 | ||
| 東城路 | 新世界花園 | ||
| 東城東路 | 東城國際 | ||
| 東華醫院西 | |||
| 東和路 | 東城醫院首末站 | ||
往愛迪花園
往愛迪花園方向:全程行車里數約為13.5公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為18公里)
| 東莞城巴84路(東華醫院首末站→愛迪花園) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 東城街道 | 東和路 | 東城醫院首末站 | |
| 東城路 | 新世界花園 | ||
| 東城支路 | 東城小學 | ||
| 東城南路 | 市第二高級中學 | ||
| 東城市場 | |||
| 東城中路 | 黃旗廣場 | 2號線 | |
| 旗峰路 | 旗峰公園 | ||
| 新世紀豪園 | |||
| 新源路 | 東城體育公園 | ||
| 洋田瀝村 | |||
| 光大花園 | |||
| 長泰路 | 景湖花園 | ||
| 東泰花園南 | |||
| 南城街道 | 三元路 | 稻花村口 | |
| 報業大廈 | |||
| 宏遠路 | 宏遠工業區 | ||
| ——宏遠大橋—— | |||
| 南城街道 | 宏遠路 | 金豐花園 | |
| 萬江街道 | 金鰲路 | 曲海橋 | |
| 壩新路 | 勝利 | ||
| 愛迪花園 | |||
走向
收費
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
| 車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 粵S05423D | KMT6861GBEV1 | ? | |
| 粵S06067D | |||
| 粵S06660D | |||
| 粵S02197D | |||
| 粵S02630D | |||
| 粵S00897D | |||
| 粵S23351D | |||
| 粵S05177D | |||
| 粵S06051D | |||
| 粵S06901D | |||
| 粵S18276D | KMT6861GBEV6 | ||
| 粵S20170D |
上述列表內容為2023年04月搜集之資料
