快215
东莞巴士快215线,是东莞市内的一条公交快线,来往虎门高铁站及松山湖车站,途经虎门镇、松山湖高新区南区、大朗镇及松山湖高新区北区。
滨海湾公交 ⬥ 快215线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市滨海湾公共交通有限公司 |
| 车辆 | 宇通 ZK6119BEVQY18P2 |
| 开办日期 | 2016年1月27日(公交快线21) 2019年6月20日(快215路) |
| 前身 | 公交快线21 |
| 前运营者(们) | 东莞巴士 |
| 线路 | |
| 线路类型 | 公交快线 |
| 头站 | 虎门高铁站 |
| 途经 | 龙眼路口 松山湖理工体育中 长盛公园 松山湖北站 |
| 尾站 | 松山湖车站(站外) |
| 线路里程 | 往松山湖车站(站外):48.9km 往虎门高铁站:47.5km |
| 站点数量 | 往松山湖车站(站外):16 往虎门高铁站:15 |
| 服务 | |
| 营运性质 | 每日营运 |
| 班次 | 20-22 分钟 |
| 行车时间 | 90-100 分钟 |
| 服务时间 | 06:30 - 21:30 |
| 售票模式 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程8元 |
历史
行车路线
往松山湖车站(站外)
往松山湖车站(站外)方向:全程约48.9km,行车时间约为90-100分钟。(平均行车时速约为30.8km/h)
途经道路:虎门高铁站配套道路、站北路、滨海湾大道、体育路隧道、滨海湾大道、虎门大道、虎门百达路、太安路、虎门大道、虎门百达路、国家高速G4 京港澳高速、国家高速G9411 莞佛高速、新城路、玉兰路、红棉路、松山湖北湖桥、红棉路、沁园路、松佛路、美景中路、大朗富民中路、大朗富民北路、康丰路、迎宾路及工业西路。
| 快215线【虎门高铁站→松山湖车站(站外)】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 虎门镇 | —— | 虎门高铁站 | 可接驳█2号线、█穗莞深城际铁路 |
| —— 体育路隧道—— | |||
| 虎门镇 | 虎门大道 | 虎门镇政务服务中心 | |
| S122 太安路 | 龙眼路口 | ||
| ——国家高速G4 京港澳高速—— | |||
| ——国家高速G9411 莞佛高速—— | |||
| 松山湖高新区 | 新城路 | 生命人寿 | |
| 玖龙纸业 | |||
| 东莞职业技术学院东门 | |||
| 玉兰路 | 松山湖理工体育中心 | ||
| —— 松山湖北湖桥—— | |||
| 松山湖高新区 | 沁园路 | 松山湖管委会 | |
| 松湖烟雨 | |||
| 大朗镇 | 松佛路 | 松柏朗市场 | |
| 帝豪酒店 | |||
| X241 美景中路 | 长盛公园 | ||
| 大朗富民北路 | 黎贝岭 | ||
| 松山湖高新区 | 迎宾路 | 松山湖北站 | 可接驳█广惠城际铁路 |
| 工业西路 | 工业西路迎宾路口 | ||
| 松山湖车站(站外) | |||
往虎门高铁站
往虎门高铁站方向:全程约47.5km,行车时间约为90-100分钟。(平均行车时速约为30km/h)
途经道路:工业西路、迎宾路、大朗富民北路、大朗富民中路、美景中路、松佛路、沁园路、红棉路、松山湖北湖桥、红棉路、玉兰路、新城路、国家高速G9411 莞佛高速、国家高速G4 京港澳高速、西环路、太安路、虎门百达路、虎门大道、滨海湾大道、太宝路、莞太路、站北路及虎门高铁站配套道路。
| 快215线【松山湖车站(站外)→虎门高铁站】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 松山湖高新区 | 工业西路 | 松山湖车站(站外) | |
| 生益科技 | |||
| 迎宾路 | 松山湖北站 | 可接驳█广惠城际铁路 | |
| 大朗镇 | 大朗富民北路 | 黎贝岭 | |
| X241 美景中路 | 长盛公园 | ||
| 松佛路 | 帝豪酒店 | ||
| 松柏朗市场 | |||
| 松山湖高新区 | 沁园路 | 松湖烟雨 | |
| 松山湖管委会 | |||
| —— 松山湖北湖桥—— | |||
| 松山湖高新区 | 玉兰路 | 松山湖理工体育中心 | |
| 新城路 | 东莞职业技术学院东门 | ||
| ——国家高速G9411 莞佛高速—— | |||
| ——国家高速G4 京港澳高速—— | |||
| 虎门镇 | S122 太安路 | 龙眼路口 | |
| 虎门大道 | 虎门镇政务服务中心 | ||
| 太宝路 | 穗深城轨虎门东站 | 可接驳█穗莞深城际铁路 | |
| —— | 虎门高铁站 | 可接驳█2号线、█穗莞深城际铁路 | |
走向
收费
本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,全程票价为8元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥8 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | 不支持 | ||
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥4 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥8 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
温馨提示:乘客乘坐本线路时,需在上、下车各刷一次卡/码,否则将按上车站点至终点站收取票价费用。
阶梯票价表
| 快215线无人售票阶梯式分段收费票价表 (单位:元) | |||
|---|---|---|---|
| 虎门高铁站 | |||
| 2 | ↓生命人寿/东莞职业技术学院东门↑ | ||
| 8 | 2 | 松山湖车站(站外) | |
用车
用车演变史
- 2016年1月:全数使用申龙SLK6118S5GN5行驶。[4]
- 2019年11月:全数使用宇通ZK6119BEVQY18P2行驶。