24
|
城巴24线,为东莞市内的一条公交路线,来往高埗广场西及东城体育公园停场,途经高埗镇、东城街道、莞城街道及南城街道。
东莞城巴 ⬥ 24线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
| 车厂 | 柏洲边车场/福地车场 |
| 车辆 | 宏远 KMT6106GBEV1 比亚迪 BYD6850HZEV5 |
| 开办日期 | 2003年12月23日 |
| 线路 | |
| 头站 | 高埗广场西 |
| 途经 | 第三水厂 理工学校莞城校区 南城医院 市民服务中心 |
| 尾站 | 东城体育公园停场 |
| 线路里程 | 往东城体育公园停场:22.8km 往高埗广场西:22.8km |
| 站点数量 | 往东城体育公园停场:35 往高埗广场西:37 |
| 服务 | |
| 营运性质 | 每日营运 |
| 班次 | 尖峰:18-23 分钟 平峰:23-28 分钟 |
| 行车时间 | 85-95 分钟 |
| 服务时间 | 06:20 - 21:30 |
| 售票模式 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
历史
- 2003年12月23日:线路开办,为东莞城巴成立后最早开通的38条线路之一,初期走向为“榴花车站—亨美”。
- 2006年(具体日期待查):线路起讫站由“亨美”延长至“市图书馆”。[1]
- 2022年9月26日:不再停靠榴花车站,线路走向调整为“榴花公园—阳光中心小学”。[2]
- 2023年1月18日:线路起讫站由“榴花公园”调整为“樟村田禾中心”,取消“教师二村—榴花公园”区间各站,双向新增“鸿福路口、宏远立交桥东、报业大厦、市科技馆、经贸学校、第三水厂、玉兰大剧院(阳光中心小学方向)”7站,取消“玉兰大剧院(樟村田禾中心方向)”站。[3]
- 2023年10月23日:成为第二批实行“响应式停靠”的线路。[4]
- 2024年6月3日:线路走向调整为“高埗广场西—东城体育公园停场”;双向新增“高埗广场西、颐龙商业广场(仅下行)、颐龙湾北门(仅下行)、新世纪颐龙湾、颐龙东路、王洲湾1号东、达鑫江滨新城、青少年宫(仅上行)、市民服务中心、新世纪豪园西、火炼树、黄旗印象、东城体育公园停场”13站,双向取消“樟村田禾中心、玉兰大剧院(仅上行)”2站。发车间隔由工作日尖峰15分钟、平峰25分钟 、节假日尖峰25分钟、平峰40分钟统一调整为尖峰18-23分钟、平峰23-28分钟。[5]
行车路线
往东城体育公园停场
往东城体育公园停场方向:全程约22.2km,行车时间约为85-95分钟。(平均行车时速约为14.8km/h)
途经道路:高埗广场北路、未命名道路、颐龙东路、北王路、大王洲桥、东城中路、学院路、罗沙路、和阳路、东门路、新河北路、运河东一路、梨川桥、运河西一路、运河西二路、运河西三路、上坝坊、上坝桥、运河东三路、银丰路、莞太路、宏远立交桥、三元路、元美西路、元美中路、石竹路、鸿福路、鸿福东路及新源路。
| 24线【高埗广场西→东城体育公园停场】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 高埗镇 | 高埗广场北路 | 高埗广场西 | 曾命名为高埗广场首末站 |
| 未命名道路 | 新世纪颐龙湾 | ||
| 颐龙东路 | 颐龙东路 | ||
| 北王路 | 王洲湾1号东 | ||
| 达鑫江滨新城 | |||
| —— 大王洲桥—— | |||
| 东城街道 | 东城中路 | 第三水厂 | |
| 经贸学校 | |||
| 莞城街道 | 学院路 | 城区捐血中心 | |
| 理工学院莞城校区 | |||
| 步步高北 | |||
| 和阳路 | 东门广场 | ||
| 东门路 | 市中医院分院 | ||
| 新河北路 | 新河北路 | ||
| —— 梨川桥—— | |||
| 莞城街道 | 运河西一路 | 丽景新村 | 近精卫中心莞城点 |
| 光明路口 | |||
| 运河西二路 | 影剧院 | ||
| 邮政局 | |||
| 运河西三路 | 博厦桥西 | ||
| 可园中学 | |||
| 坝头桥西 | |||
| —— 上坝桥—— | |||
| 南城街道 | 运河东三路 | 翡翠东望 | |
| 银丰路 | 恬甲村 | ||
| 银城 | |||
| 莞太路 | 南城医院 | ||
| 鸿福路口 | |||
| 宏远立交桥东 | |||
| —— 宏远立交桥—— | |||
| 南城街道 | G107 三元路 | 报业大厦 | |
| 元美西路 | 市科技馆 | ||
| 元美中路 | 青少年宫 | ||
| 石竹路 | 阳光中心小学 | 曾命名为市图书馆 | |
| 鸿福路 | 市民服务中心 | 可接驳█2号线 | |
| 东城街道 | 鸿福东路 | 新世纪豪园西 | |
| 火炼树 | |||
| 黄旗印象 | |||
| 新源路 | 东城体育公园停场 | ||
往高埗广场西
往高埗广场西方向:全程约22.8km,行车时间约为85-95分钟。(平均行车时速约为15.2km/h)
途经道路:新源路、鸿福东路、鸿福路、石竹路、元美中路、元美西路、三元路、宏远立交桥、莞太路、银丰路、运河东三路、运河东三路、运河东二路、运河东一路、新河北路、东门路、和阳路、罗沙路、学院路、东城中路、大王洲桥、北王路、颐龙东路、未命名道路、高埗广场南路及莞潢中路。
| 24线【东城体育公园停场→高埗广场西】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 东城街道 | 新源路 | 东城体育公园停场 | |
| 鸿福东路 | 黄旗印象 | ||
| 火炼树 | |||
| 新世纪豪园西 | |||
| 南城街道 | 鸿福路 | 市民服务中心 | 可接驳█2号线 |
| 石竹路 | 阳光中心小学 | 曾命名为市图书馆 | |
| 元美中路 | 青少年宫 | ||
| 元美西路 | 市科技馆 | ||
| G107 三元路 | 报业大厦 | ||
| —— 宏远立交桥—— | |||
| 南城街道 | 莞太路 | 宏远立交桥东 | |
| 鸿福路口 | |||
| 南城医院 | |||
| 体育路口 | 仅停靠南行站 | ||
| 银丰路 | 银城 | ||
| 恬甲村 | |||
| 运河东三路 | 翡翠东望 | ||
| 莞城街道 | 坝头桥东 | ||
| 圳头建材市场 | |||
| 博厦桥东 | |||
| 运河东二路 | 文化广场西 | ||
| 西城楼 | |||
| 运河东一路 | 经贸中心 | ||
| 东莞开放大学 | |||
| 新河北路 | 新河北路 | ||
| 东门路 | 市中医院分院 | ||
| 和阳路 | 东门广场 | ||
| 学院路 | 步步高北 | ||
| 理工学院莞城校区 | |||
| 城区捐血中心 | |||
| 东城街道 | 东城中路 | 经贸学校 | |
| 第三水厂 | |||
| —— 大王洲桥—— | |||
| 高埗镇 | 北王路 | 达鑫江滨新城 | |
| 王洲湾1号东 | |||
| 颐龙东路 | 颐龙东路 | ||
| 未命名道路 | 新世纪颐龙湾 | ||
| 广场南路 | 颐龙商业广场 | 仅停靠西行站 | |
| 颐龙湾北门 | 仅停靠西行站 | ||
| 高埗广场北路 | 高埗广场西 | 曾命名为高埗广场首末站 | |
走向
2024年6月3日
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
用车演变史
- 2023年1月:全数使用宇通ZK6105BEVG6行驶。
- 2024年3月:全数使用宏远KMT6106GBEV1行驶。
- 2024年6月:增加比亚迪BYD6850HZEV5行驶。
相关事件
2023年7月17日,一辆粤SE4769(ZK6105BEVG6)执行由阳光中心小学开往樟村田禾中心的营运任务,行驶至文化广场西公交站时,一名女子被一辆公车撞倒在地,女子腿部被陷入车轮中,经过20多分钟的消防救援,女子成功救出并紧急送上救护车送医。值得一提的是,涉事车辆复出前,曾正配24路的宏远KMT6861GBEV6曾短暂行驶24路。[1]
历史资料
2023年1月18日至2024年6月2日
往阳光中心小学
往阳光中心小学方向:全程约14.7km,行车时间约为55分钟。(平均行车时速约为16km/h)
途经道路:银竹路、东城中路、学院路、罗沙路、和阳路、东门路、新河北路、运河东一路、梨川桥、运河西一路、运河西二路、运河西三路、上坝坊、上坝桥、运河东三路、银丰路、莞太路、三元路、元美西路、鸿福路及石竹路。
| 24线【樟村田禾中心→阳光中心小学】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 东城街道 | 银竹路 | 樟村田禾中心 | |
| 东城中路 | 第三水厂 | ||
| 经贸学校 | |||
| 莞城街道 | 学院路 | 城区捐血中心 | |
| 理工学院莞城校区 | |||
| 步步高北 | |||
| 和阳路 | 东门广场 | ||
| 东门路 | 市中医院分院 | ||
| 新河北路 | 新河北路 | ||
| 运河西一路 | 丽景新村 | ||
| 光明路口 | |||
| 运河西二路 | 影剧院 | ||
| 邮政局 | |||
| 运河西三路 | 博厦桥西 | ||
| 可园中学 | |||
| 坝头桥西 | |||
| 南城街道 | 运河东三路 | 翡翠东望 | |
| 银丰路 | 恬甲村 | ||
| 银城 | |||
| 莞太路 | 南城医院 | ||
| 鸿福路口 | |||
| 宏远立交桥东 | |||
| 三元路 | 报业大厦 | ||
| 元美西路 | 市科技馆 | ||
| 玉兰大剧院 | 仅停靠北行站 | ||
| 石竹路 | 阳光中心小学 | 仅停靠南行站曾命名为市图书馆 | |
往樟村田禾中心
往樟村田禾中心方向:全程约14.1km,行车时间约为55分钟。(平均行车时速约为16km/h)
途经道路:石竹路、元美中路、元美西路、三元路、莞太路、银丰路、运河东三路、运河东三路、运河东二路、运河东一路、新河北路、东门路、和阳路、罗沙路、学院路、东城中路及运河路。
| 24线【阳光中心小学→樟村田禾中心】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 南城街道 | 石竹路 | 阳光中心小学 | 仅停靠南行站曾命名为市图书馆 |
| 元美中路 | 青少年宫 | 仅停靠西行站 | |
| 元美西路 | 市科技馆 | ||
| 三元路 | 报业大厦 | ||
| 莞太路 | 宏远立交桥东 | ||
| 鸿福路口 | |||
| 南城医院 | |||
| 体育路口 | 仅停靠南行站 | ||
| 银丰路 | 银城 | ||
| 恬甲村 | |||
| 运河东三路 | 翡翠东望 | ||
| 莞城街道 | 坝头桥东 | ||
| 圳头建材市场 | |||
| 博厦桥东 | |||
| 运河东二路 | 文化广场西 | ||
| 西城楼 | |||
| 运河东一路 | 经贸中心 | ||
| 东莞开放大学 | |||
| 新河北路 | 新河北路 | ||
| 东门路 | 市中医院分院 | ||
| 和阳路 | 东门广场 | ||
| 学院路 | 步步高北 | ||
| 理工学院莞城校区 | |||
| 城区捐血中心 | |||
| 东城街道 | 东城中路 | 经贸学校 | |
| 第三水厂 | |||
| 运河路 | 樟村田禾中心 | ||
2023年1月18日
2022年9月26日至2023年1月17日
往阳光中心小学
往阳光中心小学方向:全程约15.9km,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?km)
往榴花公园
往榴花公园方向:全程约17.3km,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?km)
