243
|
历史
- 2023年11月20日:本线路试行“准点公交”服务。[1]
- 不详(具体日期待查):本线路取消“准点公交”服务。
服务时间与班次
| 发车时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 立沙花园始发 | 沙田镇政府始发 | ||
| 时 | 分 | 时 | 分 |
| 7 | 00 30 | 7 | 00 30 |
| 8 | 00 30 | 8 | 00 30 |
| 9 | 00 30 | 9 | 00 30 |
| 16 | 30 | 16 | 30 |
| 17 | 00 30 | 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 | 18 | 00 30 |
| 19 | 00 | 19 | 00 |
行车路线
往沙田镇政府
往沙田镇政府方向:全程约6.4km,行车时间约为30分钟。(平均行车时速约为12.8km/h)
途经道路:沙田体育南路、沙田沿河路、民田大街、沙田大道(土地洲桥)、沙田站前路、沙田沿河路、庄士路、横流大街及横流南路。
| 243线【立沙花园→沙田镇政府】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 沙田镇 | 沙田体育南路 | 立沙花园 | |
| 立沙市场 | |||
| 沙田沿河路 | 和平村路口 | ||
| 民田大街 | 民田大街 | ||
| 沙田大道 | 沙田实验中学 | 下行停靠民田市场 | |
| —— 土地洲桥—— | |||
| 沙田镇 | 沙田站前路 | 沙田车站(站外) | |
| 沙田公安分局正门 | |||
| 沙田沿河路 | 银通路口 | ||
| 东莞港城轨站 | 可接驳█穗莞深城际铁路 | ||
| 沙田海关 | |||
| 庄士路 | 庄士新都 | ||
| 横流南路 | 沙田镇政府 | ||
往立沙花园
往立沙花园方向:全程约6.2km,行车时间约为30分钟。(平均行车时速约为12.4km/h)
途经道路:横流南路、横流大街、庄士路、沙田沿河路、沙田站前路、沙田大道(土地洲桥)、民田大街、沙田沿河路及沙田体育南路。
| 243线【沙田镇政府→立沙花园】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 沙田镇 | 横流南路 | 沙田镇政府 | |
| 庄士路 | 庄士新都 | ||
| 沙田沿河路 | 沙田海关 | ||
| 东莞港城轨站 | 可接驳█穗莞深城际铁路 | ||
| 银通路口 | |||
| 沙田站前路 | 沙田公安分局正门 | ||
| 沙田车站(站外) | |||
| —— 土地洲桥—— | |||
| 沙田镇 | 沙田大道 | 民田市场 | 上行停靠沙田实验中学 |
| 民田大街 | 民田大街 | ||
| 沙田沿河路 | 和平村路口 | ||
| 沙田体育南路 | 立沙市场 | ||
| 立沙花园 | |||
走向
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
