505
|
历史
行车路线
全程约27.9km,行车时间约为100分钟。(平均行车时速约为16.7km/h)
途经道路:上下车岗路、横东路、丁屋桥、东坑大道、东坑东兴中路、东坑桥、东坑东兴东路、南国一路、常平沿河西一路、屋厦大桥、常平沿河东一路、常平振兴路、常平市场路、新南一街、东兴路、站前西路、荔园路、木棆路、常平火车站公交站场、木棆路荔园路、站前西路、东兴路、新南一街、常平市场路、常平振兴路、常平沿河东一路、屋厦大桥、常平沿河西一路、南国一路、东坑东兴东路、东坑桥、东坑东兴中路、东坑大道、丁屋桥、横东路及上下车岗路。
| 505线【东坑农业园西 ↻ 常平火车站】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 东坑镇 | 上下车岗路 | 东坑农业园西 | 近滩美湖、上车岗公园 |
| ——X195 丁屋桥—— | |||
| 东坑镇 | X195 东坑大道 | 丁屋 | |
| 黄屋 | |||
| X246 东坑东兴中路 | 万胜广场 | ||
| 四季松湖 | |||
| 新门楼村 | |||
| ——X246 东坑桥—— | |||
| 东坑镇 | X246 东坑东兴东路 | 东坑中心小学 | |
| 塔岗村 | |||
| 东坑农业园 | |||
| 坑美市场 | |||
| 南国水乡 | |||
| 南国一路 | 海伦堡 | 双向均停靠此站,请留意开往方向提示资讯 | |
| 常平镇 | 常平沿河西一路 | 岗梓大桥 | |
| 岗梓路口 | |||
| —— 屋厦大桥—— | |||
| 常平镇 | 常平沿河东一路 | 翠景湾花园 | |
| 常平振兴路 | 盈丰酒店 | ||
| 常平邮政分局 | |||
| 常平中学初中部 | |||
| 步行街 | |||
| 东兴路 | 东园路口 | ||
| 站前西路 | 站前路(木棆市场) | ||
| 口岸大道 | 常平火车站 | 可接驳█广深城际铁路 线路折返点 | |
| 站前西路 | 站前路(木棆市场) | ||
| 东兴路 | 东园路口 | ||
| 常平振兴路 | 步行街 | ||
| 常平中学初中部 | |||
| 常平邮政分局 | |||
| 盈丰酒店 | |||
| 常平沿河东一路 | 翠景湾花园 | ||
| —— 屋厦大桥—— | |||
| 常平镇 | 常平沿河西一路 | 岗梓路口 | |
| 岗梓大桥 | |||
| 东坑镇 | 南国一路 | 海伦堡 | 双向均停靠此站,请留意开往方向提示资讯 |
| X246 东坑东兴东路 | 南国水乡 | ||
| 坑美市场 | |||
| 东坑农业园 | |||
| 塔岗村 | |||
| 东坑中心小学 | |||
| ——X246 东坑桥—— | |||
| 东坑镇 | X246 东坑东兴中路 | 新门楼村 | |
| 四季松湖 | |||
| 万胜广场 | |||
| 德信酒店(拾里松湖) | |||
| X195 东坑大道 | 黄屋 | ||
| 丁屋 | |||
| ——X195 丁屋桥—— | |||
| 东坑镇 | 上下车岗路 | 东坑农业园西 | 近滩美湖、上车岗公园 |
走向
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
