515
历史
- 本线路前身为石排3路,初期走向为“大基水桔—横沥三江工业区”。
- 2019年8月18日:松山湖公交承接石排公汽经营权,石排3路改编号为515路,走向不变。[1]
- 2021年10月20日:线路调整发车间隔,其中尖峰期由20-25分钟变更为25分钟,平、低峰期25-30分钟变更为28分钟。[2]
- 同日:“志盛厂”站更名为“鲤鱼洲渡口”站。
服务时间与班次
行车路线
往三江工业区
往三江工业区方向:全程约11.3km,行车时间约为45分钟。(平均行车时速约为15km/h)
途经道路:方盈路、吉安一路、大基工业区、石排大道、李横大道、康王路、石排大道、王仲铭大道、石横大道、横沥康乐路、石排立交、下沙桥、横沥康乐路及横沥北环路。
| 515线【大基水桔→三江工业区】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 石排镇 | 方盈路 | 大基水桔 | |
| 大基工业区 | 鲤鱼洲渡口 | ||
| 明和商场 | |||
| 大基路口 | |||
| S120 石排大道 | 田边加油站 | ||
| 石排国际公馆 | |||
| 李横大道 | 李横路换乘站 | ||
| 康王路 | 康王路路口西 | ||
| 康王路路口东 | |||
| S120 石排大道 | 石排镇政府 | ||
| 石排公园 | |||
| 利丰广场 | |||
| 王仲铭大道 | 石排医院西 | ||
| 沙迳路口 | |||
| 手巾王村 | |||
| 庙边王二组 | |||
| 庙边王村 | |||
| 庙边王路口 | |||
| 石横大道 | 下沙 | ||
| —— 石排立交—— | |||
| —— 下沙桥—— | |||
| 横沥镇 | 横沥康乐路 | 东兴工业区 | |
| X242 横沥北环路 | 三江工业区 | ||
往大基水桔
往大基水桔方向:全程约13.6km,行车时间约为45分钟。(平均行车时速约为18.1km/h)
途经道路:横沥北环路、横沥康乐路、石排立交、下沙桥、横沥康乐路、王仲铭大道、石排大道、康王路、李横大道、石排大道、大基工业区、吉安一路及方盈路。
| 515线【三江工业区→大基水桔】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 横沥镇 | X242 横沥北环路 | 三江工业区 | |
| 横沥康乐路 | 东兴工业区 | ||
| —— 下沙桥—— | |||
| —— 石排立交—— | |||
| 石排镇 | 石横大道 | 下沙 | |
| 王仲铭大道 | 庙边王路口 | ||
| 庙边王村 | |||
| 庙边王二组 | |||
| 庙边王三路 | |||
| 手巾王村 | |||
| 沙迳路口 | |||
| 石排医院西 | |||
| S120 石排大道 | 利丰广场 | ||
| 石排公园 | |||
| 石排镇政府 | |||
| 横山农信社 | |||
| 康王路 | 康王路路口东 | ||
| 康王路路口西 | |||
| 李横大道 | 李横路换乘站 | ||
| S120 石排大道 | 石排国际公馆 | ||
| 大基工业区 | 大基路口 | ||
| 明和商场 | |||
| 鲤鱼洲渡口 | |||
| 方盈路 | 大基水桔 | ||
走向
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||