69
|
|
历史
石碣公汽时期
- 2007年4月3日:开办线路之前身石碣2路。[1]
东莞城巴时期
行车路线
往梁家村工业区
往梁家村方向:全程约10.8km,行车时间约为40分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途经道路:崇焕东路、金星南路、石碣滨江东路、银河南路、政文路、石碣东风南路、石碣东风中路、庆丰东路、石单中路、荣华路、铭华路、西沙路、石单北路、沿江西路及铭华路。
| 69线【唐洪枢纽站→梁家村工业区】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 石碣镇 | 崇焕东路 | 唐洪枢纽站 | |
| 唐洪社区卫生服务站 | |||
| 金星南路 | 金塘酒楼 | ||
| 石碣滨江东路 | 水南三联工业区 | ||
| 陈屋村路口 | |||
| 脉洲村路口 | |||
| 水南码头 | |||
| 政文路 | 水南脉洲村委会 | 西向单行站 | |
| 新城区 | |||
| S120 S256 石碣东风南路 | 石碣镇政府 | ||
| S256 石碣东风中路 | 街心广场 | ||
| 庆丰东路 | 涌口村委会 | ||
| 涌口社区卫生服务站 | |||
| 桔洲综合市场 | |||
| 石单中路 | 袁崇焕小学 | ||
| 荣华路 | 桔洲文化中心广场 | ||
| 荣华路铭华路路口 | |||
| 铭华路 | 西沙中派出所 | ||
| 石单北路 | 袁崇焕中学 | ||
| 单屋路石单路路口 | |||
| 沿江西路 | 梁家村村委会 | ||
| 铭华路 | 梁家村社区卫生服务站 | ||
| 梁家村工业区 | |||
往唐洪枢纽站
往唐洪枢纽站方向:全程约10.9km,行车时间约为40分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途经道路:铭华路、沿江西路、石单北路、西沙路、铭华路、荣华路、石单中路、庆丰东路、石碣东风中路、石碣东风南路、政文路、银河南路、石碣滨江东路、金星南路及崇焕东路。
| 69路【梁家村工业区→唐洪枢纽站】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 石碣镇 | 铭华路 | 梁家村工业区 | |
| 梁家村社区卫生服务站 | |||
| 梁家村村委会 | |||
| 石单北路 | 单屋路石单路路口 | ||
| 袁崇焕中学 | |||
| 铭华路 | 西沙中派出所 | ||
| 荣华路 | 荣华路铭华路路口 | ||
| 桔洲文化中心广场 | |||
| 石单中路 | 袁崇焕小学 | ||
| 庆丰东路 | 桔洲综合市场 | ||
| 涌口社区卫生服务站 | |||
| 涌口村委会 | |||
| S256 石碣东风中路 | 街心广场 | ||
| S120 S256 石碣东风南路 | 石碣镇政府 | ||
| 政文路 | 新城区 | ||
| 石碣中学北门 | 东向单行站 | ||
| 政文路路口 | |||
| 银河南路 | 石碣公汽公司 | 南向单行站 | |
| 石碣滨江东路 | 水南码头 | ||
| 脉洲村路口 | |||
| 陈屋村路口 | |||
| 水南三联工业区 | |||
| 金星南路 | 金塘酒楼 | ||
| 崇焕东路 | 唐洪社区卫生服务站 | ||
| 唐洪枢纽站 | |||
走向
2019年7月1日
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
| 车牌号 | 车型 | 所属车厂(场) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤S05118D | ZK6606BEVG1 | 唐洪枢纽站 | |
| 粤S05168D |
上述列表内容为2023年11月搜集之资料
用车演变史
- 2019年:全数使用宏远KMT6802GBEV2行驶。
- 2021年:全数使用宏远KMT6861GBEV1行驶。
- 2023年11月:全数使用宇通ZK6606BEVG1行驶。

