376
歷史
服務時間與班次
行車路線
往顏屋市場
往顏屋市場方向:全程約13.4km,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h)
途經道路:
| 376線【雞翅嶺村委會→顏屋市場】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 大嶺山鎮(雞翅嶺) | 雞翅嶺路 | 雞翅嶺村委會 | |
| 大嶺山鎮(新塘) | 天井佛新路 | 冠熹廠 | |
| 塘尾街 | 新塘塘尾 | ||
| 新塘新路 | 新塘墟口 | ||
| 新塘西門 | |||
| 金塘路 | 水口街口 | ||
| 大嶺山鎮(金橘) | 橫鎮東路 | 金桔村委會 | |
| 金塘路口 | |||
| 金桔瑞紅工業區 | |||
| 中興路 | 金桔浮橋 | ||
| 白公地 | 台升廠 | ||
| 大嶺山鎮(大嶺山) | 大嶺山中心小學 | ||
| 振華路 | 大嶺山實業 | ||
| 教育路 | 凱東中央街 | ||
| 德政街 | 天和百貨(凱東新城) | ||
| 廣發路 | 大嶺山文化中心 | ||
| 振華路 | 振華路南 | ||
| 南區 | |||
| 南區路口 | |||
| 大嶺山鎮(大塘) | G107 莞長路 | 大塘路口 | |
| 大嶺山鎮(楊屋) | 楊屋 | ||
| 大嶺山鎮(顏屋) | 顏屋路 | 顏屋村委會 | |
| 顏屋龍園路 | 匯城公司 | ||
| 顏屋工業區 | |||
| 顏屋市場 | |||
往雞翅嶺村委會
往雞翅嶺村委會方向:全程約14.3km,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h)
途經道路:
| 376線【顏屋市場→雞翅嶺村委會】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 大嶺山鎮(顏屋) | 顏屋龍園路 | 顏屋市場 | |
| 顏屋工業區 | |||
| 匯城公司 | |||
| 顏屋路 | 顏屋村委會 | ||
| 大嶺山鎮(楊屋) | 楊朗路 | 楊朗路口 | |
| 楊屋第二工業區 | |||
| 楊屋路 | 楊屋綜合市場 | ||
| 楊屋第五小學 | |||
| G107 莞長路 | 楊屋 | ||
| 大嶺山鎮(矮嶺冚) | 大嶺山交警大隊 | ||
| 大嶺山鎮(大嶺山) | 振華路 | 南區路口 | |
| 南區 | |||
| 振華路南 | |||
| 廣發路 | 大嶺山文化中心 | ||
| 德政街 | 天和百貨(凱東新城) | ||
| 教育路 | 凱東中央街 | ||
| 振華路 | 大嶺山實業 | ||
| 大嶺山供銷社 | |||
| 中興路 | 大嶺山中心小學 | ||
| 大嶺山鎮(金橘) | 白公地 | 台升廠 | |
| 金桔浮橋 | |||
| 橫鎮西路 | 金桔瑞紅工業區 | ||
| 橫鎮東路 | 金沙路口 | ||
| 金桔村委會 | |||
| 金桔東門 | |||
| 大嶺山鎮(新塘) | 金塘路 | 水口街口 | |
| 新塘新路 | 新塘西門 | ||
| 新塘墟口 | |||
| 塘尾街 | 新塘塘尾 | ||
| 天井佛新路 | 冠熹廠 | ||
| 大嶺山鎮(雞翅嶺) | 雞翅嶺路 | 雞翅嶺村委會 | |
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||