81
城巴81路,是東莞市內一條公共汽車路線,為汽車總站環線,途徑萬江街道,莞城街道,東城街道。
城巴81線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞城巴 |
| 車廠 | 大蓮塘車場 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV1 宏遠 KMT6861GBEV6 |
| 前身 | K5路 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 環狀綫 |
| 頭站 | 汽車總站(正門) |
| 途經 | 下橋 |
| 尾站 | 市汽車總站 |
| 線路里程 | 22.3km |
| 站點數量 | 33 |
| 服務 | |
| 營運性質 | Daily |
| 班次 | 16-18 minutes |
| 行車時間 | 70 minutes |
| 服務時間 | 06:15-21:30 |
歷史
2008年03月13日,由原來的「南城車站-高埗車站(汽車北站)」調整為「汽車總站-高埗車站(汽車北站)」[1]
2021年01月11日,由原編號K5路變更為81路[2]
2023年01月16日,調整為汽車總站環線,取消高埗段站點並改道下橋[3]
站點
全程行車里數約為22.3公里,行車時間約為70分鐘。(平均行車時速約為18公里)
| 東莞城巴81線(汽車總站↻下橋) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 萬江街道 | 萬道路 | 汽車總站(正門) | |
| 華南摩爾 | |||
| 江濱花園 | |||
| ——江濱大橋—— | |||
| 萬江街道 | 莞穂路 | 萬江橋 | |
| ——萬江大橋—— | |||
| 莞城街道 | 東江大道 | 可園北 | |
| 細村 | |||
| 新沙 | |||
| 紅川路口 | |||
| 梨川東江花園 | |||
| ——紅荔橋—— | |||
| 東城街道 | 紅荔路 | 富雅花園 | |
| 文華路 | 樟村 | ||
| 榮華大廈 | |||
| 東城中路 | 第三水廠 | ||
| 經貿學校 | |||
| 莞龍路 | 教師二村 | ||
| 市技師學院 | |||
| 下橋 | 2號線 | ||
| 市技師學院 | |||
| 教師二村 | |||
| 東城中路 | 經貿學校 | ||
| 第三水廠 | |||
| 文華路 | 榮華大廈 | ||
| 樟村 | |||
| 紅荔路 | 富雅花園 | ||
| ——紅荔橋—— | |||
| 莞城街道 | 東江大道 | 梨川東江花園 | |
| 紅川路口 | |||
| 新沙 | |||
| 細村 | |||
| 可園北 | |||
| ——萬江大橋—— | |||
| 萬江街道 | 莞穂路 | 萬江橋 | |
| ——江濱大橋—— | |||
| 萬江街道 | 萬道路 | 江濱花園 | |
| 華南摩爾 | |||
| 市汽車總站 | |||
走向
2023年01月16日
收費
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 嶺南通 | 其它嶺南通 | ||
| 嶺南通•東莞通 | ¥1.8 | 90% | |
| 東莞通 | 普通卡 | ||
| 應用程式 | |||
| 敬老卡 | ¥2 | 100% | |
| 愛心卡 | |||
| 乘車碼 | 騰訊乘車碼 | ||
| 支付寶乘車碼 | |||
| 銀聯雲閃付乘車碼 | |||
用車
| 車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 粵S26258D | KMT6861GBEV1 | 大蓮塘車場 | |
| 粵S19199D | |||
| 粵S13302D | |||
| 粵S15758D | |||
| 粵S25136D | |||
| 粵S15995D | KMT6861GBEV6 | ||
| 粵S16602D | |||
| 粵S17721D |
上述列表內容為2023年2月搜集之資料