莞209
滨海湾公交莞209路,是东莞市内一条跨市线路,来往汽车东站及碧头地铁站北,途经寮步镇、松山湖高新区、大岭山镇、长安镇及深圳市宝安区。
历史
东莞巴士时期
滨海湾公交时期
服务时间与班次
特别班次
| 汽车东站→碧头地铁站北 (大站快车) |
| 逢星期一开行 |
| 06:50 |
| 碧头地铁站北→汽车东站 (大站快车) |
| 逢星期五开行 |
| 18:30 |
行车路线
往碧头地铁站北
往碧头地铁站北方向:全程约41.8km,行车时间约为100-120分钟。(平均行车时速约为22km/h)
途经道路:【东莞段】宝塘路、寮城中路、金富路、松山湖大道、迎宾路、新城路、莞长路、涌头互通立交、太安路、霄边大街、长安振安东路、广深高速桥辅道、【深圳段】松安路、松福大道及朗碧路。
| 莞209路【汽车东站→碧头地铁站北】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 寮步镇 | 宝塘路 | 汽车东站 | 大站快车站点 |
| 寮城中路 | 伟易达生活区 | 大站快车站点 | |
| 霞边公园 | |||
| 国际汽车城 | 大站快车站点 | ||
| 金富路 | 市篮球中心 | ||
| 松山湖大道 | 井巷村 | ||
| 小坑 | |||
| 第六高级中学北门 | 东向单行站 大站快车站点 | ||
| 佛灵湖路口 | |||
| 刘屋村路口 | 大站快车站点 | ||
| 上底工业区 | |||
| 松山湖高新区 | 迎宾路 | 南方软件园 | 大站快车站点 |
| 城际松山湖北站 | 可接驳█广惠城际铁路 大站快车站点 | ||
| 新城路 | 万象汇广场 | 可接驳█广惠城际铁路 南向单行站 大站快车站点 | |
| 状元笔公园 | |||
| 百花洲 | |||
| 东莞职业技术学院东门 | 大站快车站点 | ||
| 大岭山镇 | G107 莞长路 | 杨屋 | |
| 颜屋路口 | |||
| 中惠沁林山庄 | |||
| 长安镇 | 霄边第四工业区 | ||
| 长安门 | 大站快车站点 | ||
| ——G107 涌头互通立交—— | |||
| 长安镇 | G228 太安路 | 霄边市场 | 大站快车站点 |
| 霄边大街 | 光辉大厦 | ||
| 长安振安东路 | 锦厦邮政 | 大站快车站点 | |
| ▲东莞市 —— 广深高速桥辅道—— 深圳市▼ | |||
| 宝安区 松岗街道 |
松福大道 | 碧头天桥 | 大站快车站点 |
| 朗碧路 | 碧头地铁站北 | 可接驳█深圳11号线 大站快车站点 | |
往汽车东站
往汽车东站方向:全程约41.5km,行车时间约为100-120分钟。(平均行车时速约为22km/h)
途经道路:【深圳段】朗碧路、松福大道、松安路、广深高速桥辅道、【东莞段】长安振安东路、霄边大街、太安路、涌头互通立交、莞长路、新城路、迎宾路、松山湖大道、金富路、寮城中路、东升路及宝塘路。
| 莞209路【碧头地铁站北→汽车东站】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 宝安区 松岗街道 |
朗碧路 | 碧头地铁站北 | 可接驳█深圳11号线 大站快车站点 |
| 松福大道 | 碧头天桥 | 大站快车站点 | |
| ▲深圳市 —— 广深高速桥辅道—— 东莞市▼ | |||
| 长安镇 | 长安振安东路 | 锦厦邮政 | 大站快车站点 |
| 霄边大街 | 光辉大厦 | ||
| G228 太安路 | 霄边市场 | 大站快车站点 | |
| ——G107 涌头互通立交—— | |||
| 长安镇 | G107 莞长路 | 长安门 | 大站快车站点 |
| 霄边第四工业区 | |||
| 大岭山镇 | 中惠沁林山庄 | ||
| 颜屋路口 | |||
| 杨屋 | |||
| 松山湖高新区 | 新城路 | 生命人寿 | 仅停靠东行站 |
| 玖龙纸业 | 仅停靠东行站 | ||
| 东莞职业技术学院东门 | 大站快车站点 | ||
| 百花洲 | |||
| 状元笔公园 | |||
| 迎宾路 | 城际松山湖北站 | 可接驳█广惠城际铁路 大站快车站点 | |
| 南方软件园 | |||
| 寮步镇 | 松山湖大道 | 上底工业区 | |
| 刘屋村路口 | 大站快车站点 | ||
| 佛灵湖路口 | |||
| 小坑 | 大站快车站点 | ||
| 长坑 | |||
| 金富路 | 市篮球中心 | ||
| 寮城中路 | 国际汽车城 | 大站快车站点 | |
| 霞边公园 | |||
| 伟易达生活区 | 大站快车站点 | ||
| 宝塘路 | 汽车东站 | 大站快车站点 | |
走向
2022年5月16日
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为4元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥4 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥2 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥4 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
用车演变史
- 2019年12月:全线使用宏远KMT6861GBEV5行驶。
- 2024年4月28日:全线更换宏远KMT6106GBEV4行驶。