11
历史
行车路线
往新和螺涌
往新和螺涌方向:全程约14.8km,行车时间约为55分钟。(平均行车时速约为16km/h)
途经道路:东城中路、莞龙路、华兴路、育才路、堑头路、东门路、新风路、北门桥、运河西二路、运河西三路、坝翔路、坝头桥、坝翔路、东江大道、坝新路、坝新路跨线桥、坝新路及新华路。
| 11线【天宝地铁站→新和螺涌】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 东城街道 | 东城中路 | 天宝地铁站 | 可接驳█2号线 |
| 华兴路 | 金桥商场 | ||
| 育才路 | 万佳花园 | ||
| 莞城街道 | 育兴路 | 市人社局 | |
| 堑头路 | 堑头商业街 | ||
| 堑头市场 | |||
| 新风路 | 新风路东 | ||
| 新风路西 | |||
| —— 北门桥—— | |||
| 莞城街道 | 运河西二路 | 影剧院 | |
| 邮政局 | |||
| 运河西三路 | 博厦桥西 | ||
| 可园中学 | |||
| 坝头桥西 | |||
| 万江街道 | 坝翔路 | 坝头路口 | |
| —— 坝头桥—— | |||
| 万江街道 | 坝翔路 | 坝头村委 | |
| 东江大道 | 坝头新村 | ||
| 坝新宛 | |||
| 滨江体育公园 | |||
| 坝新路 | 胜利 | ||
| 爱迪花园 | |||
| 官桥滘 | |||
| —— 坝新路跨线桥—— | |||
| 万江街道 | 坝新路 | 简沙洲 | |
| 清水凹 | |||
| 厦塘村 | |||
| 新华路 | 新洲 | ||
| 新和 | |||
| 新和党群中心 | |||
| 新和螺涌 | |||
往天宝地铁站
往天宝地铁站方向:全程约15.3km,行车时间约为55分钟。(平均行车时速约为16km/h)
途经道路:新华路、坝新路、坝新路跨线桥、坝新路、东江大道、坝翔路、坝头桥、坝翔路、坝头一桥、运河东三路、运河东二路、东门路、堑头路、育才路、华兴路、莞龙路及东城中路。
| 11线【新和螺涌→天宝地铁站】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 万江街道 | 新华路 | 新和螺涌 | |
| 新和党群中心 | |||
| 新和 | |||
| 新洲 | |||
| 坝新路 | 厦塘村 | ||
| 清水凹 | |||
| 简沙洲 | |||
| —— 坝新路跨线桥—— | |||
| 万江街道 | 坝新路 | 官桥滘 | |
| 爱迪花园 | |||
| 胜利 | |||
| 东江大道 | 滨江体育公园 | ||
| 坝新宛 | |||
| 坝头新村 | |||
| 坝翔路 | 坝头村委 | ||
| —— 坝头桥—— | |||
| 万江街道 | 坝翔路 | 坝头路口 | |
| —— 坝头一桥—— | |||
| 莞城街道 | 运河东三路 | 坝头桥东 | |
| 圳头建材市场 | |||
| 博厦桥东 | |||
| 运河东二路 | 文化广场西 | ||
| 西城楼 | |||
| 运河东一路 | 经贸中心 | ||
| 东莞开放大学 | |||
| 新河北路 | 新河北路 | 仅停靠东行站 | |
| 东门路 | 市中医院分院 | 仅停靠南行站 | |
| 堑头路 | 堑头市场 | ||
| 堑头商业街 | |||
| 育兴路 | 市人社局 | ||
| 东城街道 | 育才路 | 万佳花园 | |
| 华兴路 | 金桥商场 | ||
| 东城中路 | 天宝地铁站 | 可接驳█2号线 | |
走向
2024年6月1日
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
用车演变史
- 2019年:全数使用比亚迪BYD6850HZEV5及宏远KMT6861GBEV5行驶。
- 2023年:比亚迪BYD6850HZEV5更换为宏远KMT6861GBEV5行驶。
历史资料
至2024年5月31日
行车路线
往新和螺涌
往新和螺涌方向:全程约13.3km,行车时间约为45分钟。(平均行车时速约为18km/h)
途经道路:华兴路、育才路、堑头路、东门路、新风路、北门桥、运河西二路、运河西三路、坝翔路、坝头桥、坝翔路、东江大道、坝新路、坝新路跨线桥、坝新路及新华路。
| 11线【金桥市场→新和螺涌】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 东城街道 | 华兴路 | 金桥市场 | |
| 育才路 | 万佳花园 | ||
| 莞城街道 | 育兴路 | 市人社局 | |
| 堑头路 | 堑头商业街 | ||
| 堑头市场 | |||
| 新风路 | 新风路东 | ||
| 新风路西 | |||
| —— 北门桥—— | |||
| 莞城街道 | 运河西二路 | 影剧院 | |
| 邮政局 | |||
| 运河西三路 | 博厦桥西 | ||
| 可园中学 | |||
| 坝头桥西 | |||
| 万江街道 | 坝翔路 | 坝头路口 | |
| —— 坝头桥—— | |||
| 万江街道 | 坝翔路 | 坝头村委 | |
| 东江大道 | 坝头新村 | ||
| 坝新宛 | |||
| 滨江体育公园 | |||
| 坝新路 | 胜利 | ||
| 爱迪花园 | |||
| 官桥滘 | |||
| —— 坝新路跨线桥—— | |||
| 万江街道 | 坝新路 | 简沙洲 | |
| 清水凹 | |||
| 厦塘村 | |||
| 新华路 | 新洲 | ||
| 新和 | |||
| 新和党群中心 | |||
| 新和螺涌 | |||
往金桥市场
往金桥市场方向:全程约13.8km,行车时间约为45分钟。(平均行车时速约为18km/h)
途经道路:新华路、坝新路、坝新路跨线桥、坝新路、东江大道、坝翔路、坝头桥、坝翔路、坝头一桥、运河东三路、运河东二路、东门路、堑头路、育才路及华兴路。
| 11线【新和螺涌→金桥市场】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 万江街道 | 新华路 | 新和螺涌 | |
| 新和党群中心 | |||
| 新和 | |||
| 新洲 | |||
| 坝新路 | 厦塘村 | ||
| 清水凹 | |||
| 简沙洲 | |||
| —— 坝新路跨线桥—— | |||
| 万江街道 | 坝新路 | 官桥滘 | |
| 爱迪花园 | |||
| 胜利 | |||
| 东江大道 | 滨江体育公园 | ||
| 坝新宛 | |||
| 坝头新村 | |||
| 坝翔路 | 坝头村委 | ||
| —— 坝头桥—— | |||
| 万江街道 | 坝翔路 | 坝头路口 | |
| —— 坝头一桥—— | |||
| 莞城街道 | 运河东三路 | 坝头桥东 | |
| 圳头建材市场 | |||
| 博厦桥东 | |||
| 运河东二路 | 文化广场西 | ||
| 西城楼 | |||
| 运河东一路 | 经贸中心 | ||
| 东莞开放大学 | |||
| 新河北路 | 新河北路 | 仅停靠东行站 | |
| 东门路 | 市中医院分院 | 仅停靠南行站 | |
| 堑头路 | 堑头市场 | ||
| 堑头商业街 | |||
| 育兴路 | 市人社局 | ||
| 东城街道 | 育才路 | 万佳花园 | |
| 华兴路 | 金桥市场 | ||
