253
|
歷史
行車路線
往陽明山會所
往陽明山會所方向:全程約15.1km,行車時間約為55分鐘。(平均行車時速約為15km/h)
途經道路:園新一路、麗新路、新塘一路、厚街康樂南路、園新二路、園新三路、園新路橋、園新三路、吉祥路、永泰路、厚街教育路、東風二路、莞太路、富康路、厚街大道、彩雲路、寮廈大道、翠竹西路、翠竹東路、竹園路、飛翔路、福崗路、彩雲路、旗鼓東路、莞太路、陳屋大道、博覽大道、陽明路及陽明山商業街。
| 253線【新塘郵局→陽明山會所】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 厚街鎮 | 園新一路 | 新塘郵局 | |
| 麗新路 | 上塘公園 | ||
| 新塘一路 | 新塘村委會 | ||
| 厚街康樂南路 | 新塘小學 | ||
| 園新二路 | 新塘文化廣場 | ||
| 園新三路 | 古坑村 | ||
| 和興材料城 | |||
| —— 園新路橋—— | |||
| 厚街鎮 | 吉祥路 | 厚街村牌坊 | |
| 富民 | |||
| 永泰路 | 東泰大廈 | ||
| 永泰路北 | |||
| 厚街教育路 | 厚街中學 | ||
| 東風二路 | 厚街中心小學 | ||
| 厚街國際大酒店 | |||
| S256 莞太路 | 厚街鎮政府 | 僅上行停靠南行站 | |
| 河田路口 | 僅上行停靠南行站 | ||
| 珊美地鐵站 | 可接駁█2號線 僅上行停靠南行站 | ||
| 珊美地鐵站 | 可接駁█2號線 僅上行停靠北行站 | ||
| 河田路口 | 僅上行停靠北行站 | ||
| 富康路 | 厚街醫院北 | ||
| 厚街大道 | 鼎盛時代 | 僅上行停靠西行站 | |
| 彩雲路 | 鼎盛花園 | ||
| 翠竹西路 | 寮廈廣場 | ||
| 寮廈竹園 | |||
| 竹園路 | 消防大隊 | ||
| 厚街交警大隊 | |||
| 飛翔路 | 厚街政務中心西 | ||
| 福崗路 | 福神崗公園南 | ||
| 彩雲路 | 福神崗公園西 | ||
| 彩虹路 | 祥鴻農批市場 | ||
| 彩虹路 | |||
| 旗鼓東路 | 旗鼓警務室 | 僅上行西向單行站 | |
| S256 莞太路 | 陳屋地鐵站 | 可接駁█2號線 僅上行停靠北行站 | |
| 陳屋大道 | 陳屋大道 | 僅上行東向單行站 | |
| 陽明路 | 毅興廠 | ||
| 陽明 | |||
| 陽明山商業街 | 陽明山會所 | ||
往新塘郵局
往新塘郵局方向:全程約12.8km,行車時間約為55分鐘。(平均行車時速約為15km/h)
途經道路:陽明山商業街、陽明路、博覽大道、旗鼓東路、彩虹路、福崗路、飛翔路、竹園路、翠竹東路、翠竹西路、新村中路、富康路、莞太路、東風二路、厚街教育路、永泰路、吉祥路、園新三路、園新路橋、園新三路、園新二路、厚街康樂南路、新塘二路、麗新路及園新一路。
| 253線【陽明山會所→新塘郵局】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 厚街鎮 | 陽明山商業街 | 陽明山會所 | |
| 陽明路 | 陽明 | ||
| 毅興廠 | |||
| 彩虹路 | 彩虹路 | ||
| 祥鴻農批市場 | |||
| 彩雲路 | 福神崗公園西 | ||
| 福崗路 | 福神崗公園南 | ||
| 飛翔路 | 厚街政務中心西 | ||
| 竹園路 | 厚街交警大隊 | ||
| 消防大隊 | |||
| 翠竹西路 | 寮廈竹園 | ||
| 寮廈廣場 | |||
| 富康路 | 鼎盛花園 | ||
| 厚街醫院北 | |||
| 東風二路 | 厚街國際大酒店 | ||
| 厚街中心小學 | |||
| 厚街教育路 | 厚街中學 | ||
| 永泰路 | 永泰路北 | ||
| 東泰大廈 | |||
| 吉祥路 | 富民 | ||
| 厚街村牌坊 | |||
| —— 園新路橋—— | |||
| 厚街鎮 | 園新三路 | 和興材料城 | |
| 古坑村 | |||
| 園新二路 | 新塘文化廣場 | ||
| 厚街康樂南路 | 新塘小學 | ||
| 新塘一路 | 新塘村委會 | ||
| 麗新路 | 上塘公園 | ||
| 園新一路 | 新塘郵局 | ||
走向
2020年9月1日
收費
本綫路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
- 2019年6月:全數使用宏遠KMT6861GBEV2行駛。
- 不詳:使用宏遠KMT6861GBEV5及比亞迪BYD6850HZEV5行駛。
- 2014年6月:比亞迪BYD6850HZEV5撤出行駛。
