G12
城巴G12路,是東莞市內一條公共汽車路綫,來往市汽車東站及南城汽車站,橫穿東城街道,南城街道。
城巴G12綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞城巴 |
| 車廠 | 汽車東站,南城車站 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6106GBEV4 |
| 前身 | C1 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 高頻骨幹綫 |
| 頭站 | 市汽車東站 |
| 途經 | 廣彩成 雍華庭 星河傳説 |
| 尾站 | 南城汽車站 |
| 線路里程 | 南城至東站 16.3KM 東站至南城 17.4KM |
| 站點數量 | 28 |
| 其它線路 | G12區間綫 |
| 服務 | |
| 營運性質 | Daily |
| 班次 | 全綫: 平峰:8 minutes 尖峰:6 minutes 東站至雍華庭段: 平峰:7 minutes 尖峰:4 minutes |
| 行車時間 | 55-60 minutes |
| 服務時間 | 6:15 - 22:30 |
歷史
前身為C1路。
站點
往南城汽車站方向
途徑道路:橫中三路,寳塘南路,寮城中路,東昇路,東城路,東城西路,體育路,莞太路,車站路。
| 東莞城巴G12路(市汽車東站→南城汽車站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 寮步鎮 | 市汽車東站 | ||
| 寮城中路 | 城東世家 | ||
| 東昇路 | 豐泰城 | ||
| 東安花園 | |||
| 東城街道 | 東昇路中 | ||
| 石井市場 | |||
| 莞翠邨 | |||
| 星河傳説 | |||
| 東城路 | 新世紀花園 | ||
| 東城中心 | |||
| 供電公司 | |||
| 莞城街道 | 雍華庭 | ||
| 東城西路 | 公檢法 | ||
| 城市花園 | |||
| 體育路 | 東方華府 | 曾命名為天源電腦城 | |
| 南城街道 | 篁勝酒店 | ||
| 體育館 | |||
| 莞太路 | 體育路口 | ||
| 南城醫院 | |||
| 鴻福路口 | |||
| 宏遠立交橋東 | |||
| S256莞太路 | 南城步行街 | ||
| 宏遠舊貨市場 | |||
| 廣彩城 | |||
| 周溪 | |||
| 袁屋邊 | |||
| 車站路 | 白馬 | ||
| 南城汽車站 | |||
往市汽車東站方向
途徑道路:車站路,莞太路,體育路,東城西路,東城路,東昇路,寮城中路,寳塘南路,橫中三路。
| 東莞城巴G12路(南城汽車站→市汽車東站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 南城街道 | 南城汽車站 | ||
| 車站路 | 白馬 | ||
| S256莞太路 | 袁屋邊 | ||
| 周溪 | |||
| 廣彩城 | |||
| 宏遠舊貨市場 | |||
| 南城步行街 | |||
| 莞太路 | 宏遠立交橋東 | ||
| 鴻福路口 | |||
| 南城醫院 | |||
| 體育路口 | |||
| 體育路 | 體育館 | ||
| 篁勝酒店 | |||
| 莞城街道 | 東方華府 | 曾命名為天源電腦城 | |
| 東城西路 | 城市花園 | ||
| 公檢法 | |||
| 東城路 | 雍華庭 | ||
| 東城街道 | 供電公司 | ||
| 東城中心 | |||
| 新世紀花園 | |||
| 東昇路 | 星河傳説 | ||
| 莞翠邨 | |||
| 石井市場 | |||
| 東昇路中 | |||
| 寮步鎮 | 東安花園 | ||
| 豐泰城 | |||
| 寮城中路 | 城東世家 | ||
| 市汽車東站 | |||
收費
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% |
| 嶺南通 | ¥2 | 100% |
| 東莞通普通卡/嶺南通東莞通 | ¥1.8 | 90% |
| 東莞通敬老卡 | ¥2 | 100% |
| 東莞通愛心卡 | ¥2 | 100% |
| 東莞通應用程式 | ¥1.8 | 90% |
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | ¥2 | 100% |
| 銀聯雲閃付乘車碼 | ¥2 | 100% |
轉乘優惠
| 105條相關換乘優惠綫路 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 313 | G11 |
| 3 | 47 | 315 | G13 |
| 4 | 48 | 316 | L5A |
| 6 | 51 | 322 | LG1 |
| 8 | 52 | 323 | X2 |
| 9 | 54 | 327 | X5 |
| 10 | 55 | 329 | X6 |
| 12 | 56 | 332 | X7 |
| 13 | 58 | 350 | X8 |
| 14 | 59 | 355 | X9 |
| 15 | 60 | 361 | X11 |
| 16 | 61 | 362 | X13 |
| 18 | 65 | 363 | X17 |
| 23 | 67 | 366 | X19 |
| 24 | 78 | 368 | X20 |
| 25 | 84 | 372 | X21 |
| 26 | 85 | 707 | X22 |
| 27 | 202 | G1 | X23 |
| 32 | 203 | G2 | X25 |
| 34 | 207 | G3 | X26 |
| 35 | 208 | G4 | X27 |
| 36 | 莞209 | G5 | 莞75 |
| 37 | 212 | G6 | 快217 |
| 39 | 213 | G7 | 快301 |
| 41 | 257 | G8 | |
| 42 | 305 | G9 | |
| 43 | 311 | G10 | |
| 1、換乘對象:G12路與其它105條相關綫路(不含分段收費綫路)之間採取包括使用東莞通APP、微信、支付寶、雲閃付等電子支付方式(乘車碼)的換乘乘客。刷普通實體卡、投幣方式乘車不享受換乘優惠,持有專用東莞通卡的原特定免費乘車群體,繼續享受原有免費乘車優惠。
2、優惠時間和次數:以乘客刷碼扣費(以系統記錄的掃碼記錄爲準)的時間起算,90分鐘(含)換乘優惠範圍內可享受1次換乘優惠。 | |||