218
歷史
- 2019年7月8日:線路開辦,初期走向為沙田車站—長安北站。[1]
- 2020年6月1日:票價由分段遞減收費全程4元調整為一票制3元。[2]
- 2024年1月1日:因長安北站停止營業,線路走向臨時調整為沙田車站(站外)—長安霄邊首末站。
- 2024年4月1日:上述調整措施轉為正式調整。[3]
- 2025年2月1日:首班車時間由06:00調整為06:15。
- 2025年3月15日:上述調整措施轉為正式調整。[4]
- 2025年3月15日:線路起訖站由沙田車站(站外)調整為沙田民田場站,新增沙田民田場站、大裕模具廠、沙田公安分局、沙田公安分局正門及虎門高鐵站(僅長安霄邊首末站方向)5站;同時票價調整為一票制4元。
行車路線
往沙田車站(站外)
往沙田車站(站外)方向:全程約32.3km,行車時間約為80-90分鐘。(平均行車時速約為22.8km/h)
途經道路:連霄路、霄邊大街、太安路、橫安路、橫誠路、橫增路、新安橫中路、長安蓮湖路、環莞快速路(常虎跨線橋、鯽魚崗水庫特大橋)、站北路、莞太路、家具大道(雙崗橋)、港口大道、淡水湖橋、沙田大道及沙田車站路。
| 218線【長安霄邊首末站→沙田車站(站外)】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 長安鎮 | 連霄路 | 長安霄邊首末站 | |
| G228 S122 太安路 | 齊慶大廈 | ||
| 德愛小學 | |||
| 萬科廣場南 | |||
| 長安商貿城 | |||
| 橫安路 | 橫安路187號 | 近京港澳高速長安收費站 | |
| 橫增路 | 健逸天地 | ||
| 金悅店 | |||
| 新安橫中路 | 華聯廠 | ||
| 長安蓮湖路 | 藝精公司 | ||
| —— 環莞快速路常虎跨線橋—— | |||
| —— 環莞快速路鯽魚崗水庫特大橋—— | |||
| 虎門鎮 | S256 莞太路 | 虎門高鐵站(站外) | 可接駁█2號線、█穗莞深城際鐵路 停靠北行站 |
| 厚街鎮 | 白濠天橋 | ||
| 沙塘南 | |||
| 溪頭天橋 | |||
| 家具大道 | 展覽中心北 | 可接駁█2號線 | |
| 家具材料市場 | |||
| —— 雙崗橋—— | |||
| 厚街鎮 | 家具大道 | 雙崗村委會 | |
| ——X236 淡水湖橋—— | |||
| 沙田鎮 | 沙田大道 | 沙田鎮標 | |
| 東港城 | |||
| 沙田車站路 | 沙田車站(站外) | ||
往長安霄邊首末站
往長安霄邊首末站方向:全程約33.5km,行車時間約為80-90分鐘。(平均行車時速約為23.6km/h)
途經道路:沙田車站路、沙田大道、淡水湖橋、港口大道、家具大道(雙崗橋)、莞太路、站北路、環莞快速路(鯽魚崗水庫特大橋、常虎跨線橋)、長安蓮湖路、新安橫中路、橫增路、橫誠路、橫安路、太安路、霄邊大街及連霄路。
| 218線【沙田車站(站外)→長安霄邊首末站】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 沙田鎮 | 沙田車站路 | 沙田車站(站外) | |
| 沙田大道 | 東港城 | ||
| 沙田鎮標 | |||
| ——X236 淡水湖橋—— | |||
| 厚街鎮 | 家具大道 | 雙崗村委會 | |
| —— 雙崗橋—— | |||
| 厚街鎮 | 家具大道 | 家具材料市場 | |
| 展覽中心北 | 可接駁█2號線 | ||
| S256 莞太路 | 溪頭天橋 | ||
| 沙塘南 | |||
| 白濠天橋 | |||
| 虎門鎮 | 虎門高鐵站(站外) | 可接駁█2號線、█穗莞深城際鐵路 停靠南行站 | |
| —— 環莞快速路鯽魚崗水庫特大橋—— | |||
| —— 環莞快速路常虎跨線橋—— | |||
| 長安鎮 | 長安蓮湖路 | 藝精公司 | |
| 新安橫中路 | 華聯廠 | ||
| 橫增路 | 金悅店 | ||
| 健逸天地 | |||
| 橫安路 | 橫安路187號 | 近京港澳高速長安收費站 | |
| S122 太安路 | 時富五金廣場北 | ||
| G228 S122 太安路 | 萬科廣場南 | ||
| 錦廈第二工業區 | |||
| 德愛小學 | |||
| 齊慶大廈 | |||
| 連霄路 | 長安霄邊首末站 | ||
走向
2024年4月1日
收費
本綫路為無人售票一票制線路,票價為3元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥3 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1.5 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥3 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
- 2019年7月:全數使用東莞巴士的宏遠KMT6861GBEV1和宏遠KMT6106GBEV4行駛。
- 2019年11月:全數使用比亞迪BYD6850HZEV5行駛。