45
![]() |
城巴45線,是東莞市內一條巴士路線,來往滘貝產業區及台心醫院,途經莞城街道、萬江街道及東城街道。
東莞城巴 ⬥ 45線
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
所屬車隊 | 萬江車隊 |
車廠 | 大蓮塘車場 |
配車數 | 9 |
車輛 | 宇通 ZK6606BEVG1 金旅 XML6606JEVA0C1 |
線路 | |
頭站 | 東鵬學校 |
途經 | 正丫村 谷涌 萬江醫院(石美樞紐) 可園 |
尾站 | 文化廣場西 |
線路里程 | 往文化廣場西:13.4km 往東鵬學校:13.1km |
站點數量 | 22 |
服務 | |
營運性質 | 每日營運 |
班次 | 尖峰:25 分鐘 平峰:30 分鐘 |
行車時間 | 45 分鐘 |
服務時間 | 06:15 - 21:00 |
售票模式 | 無人售票一票制 |
票價 | 3元 |
歷史
- 2004年(具體日期待查):線路開辦,初期走向為萬江滘聯—東城樞紐。
- 2012年1月1日:線路末班車時間調整為22:00。[1]
- 2021年1月11日:線路走向調整為東鵬學校—文化廣場西,取消文化廣場—東城樞紐區間各站。[2]
- 2024年10月26日:線路實行響應式停靠服務。[3]
- 2025年3月22日:線路走向調整為滘貝產業區—台心醫院,覆蓋原LG1路沿線站點,取消文化廣場西及郵政局2站,新增萬江社會福利中心站;服務時間由06:40-21:30調整為06:15-21:00,發車間隔由尖峰20分鐘、平峰30分鐘調整為尖峰25分鐘、平峰30分鐘;票價由一票制2元調整為一票制3元;同時增設06:15由文化廣場單向開往台心醫院的區間車。[4]
行車路線
往文化廣場西
往文化廣場西方向:全程約13.4km,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為17km/h)
途經道路:園區路、滘聯一路、滘聯麥屋一路、滘聯一橫路、滘聯路、滘聯創業路、滘聯路、莞穗路、谷涌橋、莞穗路、萬江大橋、東江大道立交橋、可園路、博廈右橋及運河東二路。
45路【東鵬學校→文化廣場西】 | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
萬江街道 | 園區路 | 東鵬學校 | |
滘聯一路 | 西田村 | ||
滘聯麥屋一路 | 張屋村 | ||
滘聯路 | 滘聯市場 | ||
滘聯創業路 | 滘聯新村 | 停靠北行站 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
正丫村 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | ||
滘聯新村 | 停靠南行站 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | ||
滘聯路 | 新雅造紙廠 | ||
滘聯路口 | |||
G107 莞穗路 | 谷涌南 | ||
谷涌 | |||
——G107 谷涌橋—— | |||
萬江街道 | G107 莞穗路 | 蜆涌南 | |
蜆涌 | |||
拔蛟窩 | |||
莫屋路口 | |||
萬江醫院(石美樞紐) | |||
石美路口 | |||
莞穗路 | 萬興工業區 | ||
萬江廣場 | 僅停靠東行站 | ||
萬江橋 | 僅停靠東行站 | ||
—— 東江大道立交橋—— | |||
—— 萬江大橋—— | |||
莞城街道 | 可園路 | 可園 | |
—— 博廈右橋—— | |||
莞城街道 | 運河東二路 | 文化廣場西 |
往東鵬學校
往東鵬學校方向:全程約13.1km,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為17km/h)
途經道路:運河東二路、西正路莞城橋、運河西二路、可園北路、可湖街、可園路、東江大道立交橋、萬江大橋、公園路、萬福路、莞穗路、谷涌橋、莞穗路、滘聯路、滘聯創業路、滘聯路、滘聯一橫路、滘聯麥屋一路、滘聯一路及園區路。
45路【文化廣場西→東鵬學校】 | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
莞城街道 | 運河東二路 | 文化廣場西 | |
—— 西正路莞城橋—— | |||
莞城街道 | 運河西二路 | 郵政局 | |
可園路 | 可園 | ||
—— 東江大道立交橋—— | |||
—— 萬江大橋—— | |||
萬江街道 | 萬福路 | 萬江公園 | 西向單行站 |
富都苑 | 西向單行站 | ||
莞穗路 | 萬興工業區 | ||
G107 莞穗路 | 石美路口 | ||
萬江醫院(石美樞紐) | |||
莫屋路口 | |||
拔蛟窩 | |||
蜆涌 | |||
——G107 谷涌橋—— | |||
萬江街道 | G107 莞穗路 | 谷涌 | |
谷涌南 | |||
滘聯路 | 滘聯路口 | ||
新雅造紙廠 | |||
滘聯創業路 | 滘聯新村 | 停靠北行站 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
正丫村 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | ||
滘聯新村 | 停靠南行站 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | ||
滘聯路 | 滘聯市場 | ||
滘聯麥屋一路 | 張屋村 | ||
滘聯一路 | 西田村 | ||
園區路 | 東鵬學校 |
走向
2021年1月11日
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為3元/人。 各支付方式對應的實收票價如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥3 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥1 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1.5 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥3 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
- 現時本線路共獲配4輛宇通ZK6606BEVG1與5輛金旅XML6606JEVA0C1。
車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備註 |
---|---|---|---|
粵S00278D | ZK6606BEVG1 | 大蓮塘車場 | |
粵S00303D | |||
粵S00308D | |||
粵S00399D | |||
粵S20553D | XML6606JEVA0C1 | ||
粵S21278D | |||
粵S25066D | |||
粵S25555D | |||
粵S25985D |
上述列表內容為2024年12月搜集之資料
用車演變史
- 2021年:使用比亞迪BYD6850HZEV5及宏遠KMT6861GBEV2行駛。
- 2023年11月:全數使用宇通ZK6606BEVG1行駛。
- 2024年6月:增加金旅XML6606JEVAC1行駛。