KMT6106GBEV2(莞巴東部)
外观
![]() |
宏遠KMT6106GBEV2 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞巴士有限公司東部分公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 1 | 現役數量 | 1 |
投放日期 | 2021 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 宏遠 | ||
生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
車輛型號 | KMT6106GBEV2 | 車輛尺寸(mm) | 10450×2480×3220 |
驅動電機型號 | 大洋電機TZ368XSD01 | 驅動電機峰值功率 | 200kW |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 祥和 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達24點雙基色 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 |
電池電壓 | V | 電池容量 | 303.4Ah |
暱稱
V2
簡介
歷史
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|---|---|
709 | 常平車隊 | 東莞東火車站 ↔ 長安霄邊首末站 |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(右後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
車牌號 | 所屬線路 | 所屬車隊 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粵S22292D | 709路 | 常平 | 現役 |
相關條目
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|