XML6809JEV10C(莞巴東部)
外观
	
	
|   | 
|   | 
| 金旅XML6809JEV10C | |||
|---|---|---|---|
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞巴士有限公司東部分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 11 | 現役數量 | 0 | 
| 投放日期 | 2019 | 退役日期 | 2024 | 
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 金旅 | ||
| 生產廠家 | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
| 車輛型號 | XML6809JEV10C | 車輛尺寸(mm) | 8050×2280×2980 | 
| 驅動電機型號 | 上海大郡O150WB | 驅動電機峰值功率 | 150kW | 
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 | 
| 空調 | 排放標準 | 零排放 | |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 不詳(後期部分車輛改為貼紙覆蓋) | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/100s (使用貼紙車輛無限制) | ||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | |
| 電池電壓 | V | 電池容量 | Ah | 
暱稱
電考驢
簡介
歷史
- 2016年(具體時間待查):本車型由鳳崗公汽購入,投放於鳳崗6路和鳳崗10路。
- 2019年11月5日:東部片區實施公交整合,本車型由東莞巴士東部分公司收購,重新塗裝(在鳳崗公汽綠色塗裝上直接覆蓋藍巴士貼紙)後投放於樟木頭車隊所屬線路。
- 2024年:由於車況不佳,本車型全數停駛退役。
車輛圖集
外觀
- 
			
			門位
- 
			
			司機位
內飾
- 
			
			車輛內飾(由前往後)
- 
			
			車輛內飾(右後往前)
- 
			
			駕駛室
- 
			
			車輛銘牌
牌簿
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前固定行駛的線路。
| 車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
| 粵S08135D | 樟木頭 | 756路 | 退役 | |
| 粵S10810D | 樟木頭 | 759路 | 退役 | |
| 粵S12856D | 樟木頭 | 756路 | 退役 | |
| 粵S13558D | 樟木頭 | 756路 | 退役 | |
| 粵S16683D | 樟木頭 | 定制公交 | 退役 | |
| 粵S25285D | 樟木頭 | 756路 | 退役 | |
| 粵S25593D | 樟木頭 | 756路 | 退役 | |
| 粵S28963D | 樟木頭 | 756路 | 退役 | 
相關條目
| BJ北汽福田 | BJ6901C6MCB-2   | 
| FSQ佛山飛馳 | FSQ6112DNG   | 
| GDW桂林大宇 | GDW6119H   | 
| KLQ蘇州金龍(海格) | KLQ6115HAC51   | 
| LCK聊城中通 | LCK6900HGN  - LCK6950HGC   | 
| SLK上海申龍 | SLK6935UF5N  - SLK6108SBEV1  - SLK6109USBEV02  - SLK6118S5GN5   | 
| XML廈門金旅 | XML6115JHEV75CN   | 
| XMQ廈門金龍 | XMQ6850AGN5  - XMQ6850G  - XMQ6931AGN5  - XMQ6106AGN5  - XMQ6106G  - XMQ6117AYN4C  - XMQ6117AYN5D   | 
| ZK鄭州宇通 | ZK6902HNG2  - ZK6105CHEVNG1   - ZK6105CHEVNPG4  - ZK6105HNG2   | 
| KMT中汽宏遠 | KMT6860GBEV1  - KMT6860GBEV7   | 
| SLK上海申龍 | SLK6108SBEV1  - SLK6109USBEV02   | 
| XML廈門金旅 | XML6809JEV10C   | 
 
	
