XML6809JEV10C(莞巴东部)
|   | 
|   | 
| 金旅XML6809JEV10C | |||
|---|---|---|---|
| 基本资讯 | |||
| 所属公司 | 东莞巴士有限公司东部分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 11 | 现役数量 | 0 | 
| 投放日期 | 2019 | 退役日期 | 2024 | 
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 金旅 | ||
| 生产厂家 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
| 车辆型号 | XML6809JEV10C | 车辆尺寸(mm) | 8050×2280×2980 | 
| 驱动电机型号 | 上海大郡O150WB | 驱动电机峰值功率 | 150kW | 
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 | 
| 空调 | 排放标准 | 零排放 | |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 不详(后期部分车辆改为贴纸覆盖) | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/100s (使用贴纸车辆无限制) | ||
| 电池参数 | |||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | |
| 电池电压 | V | 电池容量 | Ah | 
昵称
电考驴
简介
历史
车辆图集
外观
- 
			
			门位
- 
			
			司机位
内饰
- 
			
			车辆内饰(由前往后)
- 
			
			车辆内饰(右后往前)
- 
			
			驾驶室
- 
			
			车辆铭牌
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前固定行驶的线路。
| 车牌号 | 所属车队 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 粤S08135D | 樟木头 | 756路 | 退役 | |
| 粤S10810D | 樟木头 | 759路 | 退役 | |
| 粤S12856D | 樟木头 | 756路 | 退役 | |
| 粤S13558D | 樟木头 | 756路 | 退役 | |
| 粤S16683D | 樟木头 | 定制公交 | 退役 | |
| 粤S25285D | 樟木头 | 756路 | 退役 | |
| 粤S25593D | 樟木头 | 756路 | 退役 | |
| 粤S28963D | 樟木头 | 756路 | 退役 | 
相关条目
| BJ北汽福田 | BJ6901C6MCB-2 | 
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6112DNG | 
| GDW桂林大宇 | GDW6119H | 
| KLQ苏州金龙(海格) | KLQ6115HAC51 | 
| LCK聊城中通 | LCK6900HGN - LCK6950HGC | 
| SLK上海申龙 | SLK6935UF5N - SLK6108SBEV1 - SLK6109USBEV02 - SLK6118S5GN5 | 
| XML厦门金旅 | XML6115JHEV75CN | 
| XMQ厦门金龙 | XMQ6850AGN5 - XMQ6850G - XMQ6931AGN5 - XMQ6106AGN5 - XMQ6106G - XMQ6117AYN4C - XMQ6117AYN5D | 
| ZK郑州宇通 | ZK6902HNG2 - ZK6105CHEVNG1 - ZK6105CHEVNPG4 - ZK6105HNG2 | 
| KMT中汽宏远 | KMT6860GBEV1 - KMT6860GBEV7 | 
| SLK上海申龙 | SLK6108SBEV1 - SLK6109USBEV02 | 
| XML厦门金旅 | XML6809JEV10C |