东莞公交车型资料卡
| 宏远KMT6106GBEV1 | 
|   | 
| 基本资讯 | 
| 所属公司 | 东莞市水乡新城公共汽车有限公司 | 
| 批次 | 1 | 
| 购入数量 | 57 | 现役数量 | 现役:1 停驶:56
 | 
| 投放日期 |  | 退役日期 |  | 
| 车辆参数 | 
| 品牌 | 宏远 | 
| 生产厂家 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 
| 车辆型号 | KMT6106GBEV1 | 车辆尺寸(mm) | 10450×2480×3220 | 
| 驱动电机型号 | 大洋电机TZ368XSD01 | 驱动电机峰值功率 | 200kW | 
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 | 
| 空调 | 湘华强 | 排放标准 | 零排放 | 
| 备注 |  | 
| 拍摄参数 | 
| 电牌型号 | 通达24点双基色联动 | 
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | 
| 电池参数 | 
| 电池种类 | 锰酸锂 | 电池厂家 | 微宏动力 | 
| 电池电压 | V | 电池容量 | Ah | 
宏远KMT6106GBEV1,是东莞市水乡新城公共汽车有限公司于2018年购置的10米级别纯电动城市公交车,由东莞中汽宏远汽车有限公司制造。
昵称
简介
历史
所属线路
车辆图集
外观
内饰
		- 
			
			车辆内饰(由前往后) 
- 
			
			车辆内饰(右后往前) 
- 
			
			驾驶室 
- 
			
			车辆铭牌 
牌簿
| 车牌号 | 所属车队 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 | 
| 粤S00601D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S01066D | 麻涌 | 莞617路 | 停驶 |  | 
| 粤S01450D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S01661D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S01715D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S01927D | 麻涌 | 莞617路 | 停驶 |  | 
| 粤S02206D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S02217D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S02557D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S02588D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S02612D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S02623D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S03357D | 麻涌 | 629路 | 现役 |  | 
| 粤S03600D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S03680D | 麻涌 | 莞617路 | 停驶 |  | 
| 粤S05059D | 麻涌 | 莞617路 | 停驶 |  | 
| 粤S05126D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S05202D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S05489D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S06072D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S06326D | 麻涌 | 莞617路 | 停驶 |  | 
| 粤S06952D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S07011D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S07200D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S08021D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S08381D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S08750D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S09806D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S09978D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S10869D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S10921D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S11616D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S11795D | 麻涌 | 莞617路 | 停驶 |  | 
| 粤S13333D | 麻涌 | 莞617路 | 停驶 |  | 
| 粤S13859D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S15316D | 麻涌 | 莞617路 | 停驶 |  | 
| 粤S16522D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S16901D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S19005D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S19332D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S19770D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S21808D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S21880D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S22011D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S22725D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S22950D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S23188D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S23516D | 麻涌 | 莞617路 | 停驶 |  | 
| 粤S23523D | 麻涌 | 莞617路 | 停驶 |  | 
| 粤S25920D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S26779D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
| 粤S26798D | 麻涌 | 莞617路 | 停驶 |  | 
| 粤S27598D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S27598D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S27921D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S28133D | 麻涌 | 629路 | 停驶 |  | 
| 粤S28505D | 麻涌 | 莞617路 | 停驶 |  | 
| 粤S29317D | 麻涌 | 601路 | 停驶 |  | 
相关条目
 新城公汽现役巴士车型
| KMT宏远 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
参考资料