34
|
|
城巴34线,是东莞市内一条巴士路线,循环来往蛤地首末站及天安数码城西,全程在南城街道内运行。
东莞城巴 ⬥ 34线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
| 所属车队 | 南城车队 |
| 车厂 | 南城车站 |
| 车辆 | 宇通 ZK6105BEVG6 宏远 KMT6861GBEV2 |
| 开办日期 | 2016年5月20日 |
| 线路 | |
| 线路类型 | 环线 |
| 头站 | 蛤地首末站 |
| 途经 | 蛤地 白马 天安数码城西 蛤地地铁站 |
| 尾站 | 蛤地首末站 |
| 线路里程 | 18km |
| 站点数量 | 23 |
| 服务 | |
| 营运性质 | 每日高峰时段营运 |
| 班次 | 25-30 分钟 |
| 行车时间 | 60 分钟(半程:30 分钟) |
| 服务时间 | 06:30 - 09:30 16:30 - 19:30 |
| 售票模式 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
历史
- 2016年5月20日:为加强█轨道交通2号线与常规公交的接驳,线路开办,初期走向为天安数码城西—蛤地首末站。[1]
- 2020年10月23日:末班车时间由23:30提前至22:00。[2]
- 2022年4月1日:线路往天安数码城西方向新增蛤地地铁站北站。[3]
- 2022年6月24日:线路调整为天安数码城西 ↻ 蛤地首末站环线运行,同时新增桃源北路北、桃源北路中及桃源北路南3站。[4]
- 2023年1月16日:线路走向调整为蛤地首末站 ↻ 天安数码城西,同时末班车时间由22:00调整为21:30。[5]
- 2023年12月1日:成为第三批实行响应式停靠的线路。[6]
- 2024年10月11日:线路双向取消宏一路宏五路口站。
- 2024年11月18日:线路双向新增南城车站西站。[7]
- 2025年1月25日:线路调整为高峰时段运营,服务时间由06:30-21:30调整为06:30-09:30、16:30-19:30,发车间隔调整为25-30分钟。[8]
服务时间与班次
| 发车时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 蛤地首末站始发 | |||
| 时 | 分 | 时 | 分 |
| 6 | 30 55 | 16 | 30 55 |
| 7 | 20 45 | 17 | 20 45 |
| 8 | 10 35 | 18 | 10 35 |
| 9 | 00 30 | 19 | 00 30 |
行车路线
全程约18km,行车时间约为60分钟。(平均行车时速约为18km/h)
途经道路:蛤地路、蛤地大新路南二街、蛤地大新路、蛤地新南路、桃源北路、东莞大道(东莞大道立交桥)、宏三路、宏七路、宏一路、车站路、白马中心路、滨河路、黄金路及天安一街。
| 34线【蛤地首末站 ↻ 天安数码城西】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 南城街道 | 蛤地路 | 蛤地首末站 | |
| 南城政府蛤地公寓 | 仅停靠西行站 | ||
| 蛤地大新路 | 蛤地市场 | 仅停靠东行站 | |
| 蛤地新南路 | 蛤地 | 仅停靠北行站 | |
| 南城阳光七小 | 仅停靠北行站 | ||
| 桃源北路 | 桃源北路北 | ||
| 东莞大道 | 蛤地地铁站 | 仅停靠东行站 可接驳█2号线 | |
| 森林湖 | |||
| —— 东莞大道立交桥—— | |||
| 南城街道 | 东莞大道 | 蛤地地铁站北 | 可接驳█2号线 |
| 宏一路 | 恒大雅苑 | ||
| 车站路 | 白马 | 近南城车站 | |
| 白马中心路 | 阳光五小 | ||
| 天安数码城中 | 仅停靠北行站 | ||
| 黄金路 | 天安数码城西 | 仅停靠南行站 线路折返点 | |
| 天安一街 | 天安一路 | 仅停靠东行站 | |
| 白马中心路 | 阳光五小 | ||
| 车站路 | 白马 | 近南城车站 | |
| 宏一路 | 恒大雅苑 | ||
| 东莞大道 | 蛤地地铁站 | 可接驳█2号线 | |
| 桃源北路 | 桃源北路北 | ||
| 桃源北路中 | |||
| 桃源北路南 | |||
| 蛤地路 | 蛤地首末站 | ||
走向
2022年6月24日
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
用车演变史
2022年:使用宏远KMT6861GBEV2及宇通ZK6105BEVG6行驶。

