SLK6109USBEV02(莞巴东部)
|
|
| 申龙SLK6109USBEV02 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本资讯 | |||
| 所属公司 | 东莞巴士有限公司东部分公司 | ||
| 批次 | |||
| 购入数量 | 现役数量 | 0 | |
| 投放日期 | 退役日期 | ||
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 申龙 | ||
| 生产厂家 | 上海申龙客车有限公司 | ||
| 车辆型号 | SLK6109USBEV02 | 车辆尺寸(mm) | 10500×2500×3200 |
| 驱动电机型号 | 杭州普拉格PLGDM120-3000L03 | 驱动电机峰值功率 | 120kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 排放标准 | 零排放 | |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | |||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | |||
| 电池参数 | |||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 安徽恒基伟业 |
| 电池电压 | V | 电池容量 | Ah |


