ZK6116BEVQY37
| 宇通ZK6119BEVQY18P2 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞市佰通運輸集團有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 2 | 現役數量 | 2 |
| 投放日期 | 2025 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生產廠家 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
| 車輛型號 | ZK6119BEVQY18P2 | 車輛尺寸(mm) | 10990×2550×3475 |
| 驅動電機型號 | 宇通TZ330XSYTB56 | 驅動電機峰值功率 | 240kw |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 科林 | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | |||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | |||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 鄭州深瀾動力(單體電芯來自寧德時代,總成由鄭州深瀾動力科技集成) |
| 電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
宇通ZK6116BEVQY37,是東莞市佰通運輸集團有限公司於2019年購置的11米級別純電動客車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。
暱稱
C11、宇通七系
簡介
歷史
所屬線路
| 線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 車隊 | 車站 ↔ [[]]
車輛圖集外觀
</gallery> 內飾
牌簿相關條目
參考資料[[Category:]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
