KMT6802GBEV2(东莞城巴)
外观
![]() |
宏远KMT6802GBEV2 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本资讯 | |||
所属公司 | 东莞市城巴运输有限公司 | ||
批次 | 高埗公汽购入 | ||
购入数量 | 34 | 现役数量 | 0 |
投放日期 | 2019 | 退役日期 | 2024.6 |
车辆参数 | |||
品牌 | 宏远 | ||
生产厂家 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | ||
车辆型号 | KMT6802GBEV2 | 车辆尺寸(mm) | 8010×2410×3050 |
驱动电机型号 | 苏州绿控TZ310XS-LKM0501 | 驱动电机峰值功率 | 120 |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 绿控(2ATM) |
空调 | 排放标准 | 零排放 | |
备注 | |||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | |||
拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/125s | ||
电池参数 | |||
电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 宁德时代 |
电池电压 | V | 电池容量 | Ah |
宏远KMT6802GBEV2 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本资讯 | |||
所属公司 | 东莞市城巴运输有限公司 | ||
批次 | 1(石碣公汽购入) | ||
购入数量 | 50 | 现役数量 | 0 |
投放日期 | 2019 | 退役日期 | 2024.6 |
车辆参数 | |||
品牌 | 宏远 | ||
生产厂家 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | ||
车辆型号 | KMT6802GBEV2 | 车辆尺寸(mm) | 8010×2410×3050 |
驱动电机型号 | 苏州绿控TZ310XS-LKM0501 | 驱动电机峰值功率 | 120 |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 绿控(2ATM) |
空调 | 排放标准 | 零排放 | |
备注 | |||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | |||
拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/125s | ||
电池参数 | |||
电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 宁德时代 |
电池电压 | V | 电池容量 | Ah |
宏远KMT6802GBEV2,是东莞市城巴运输有限公司于2019年从东莞市高埗镇公共汽车有限公司和东莞市石碣镇祥盛公共汽车有限公司接收的8米级别纯电动城市公交车,由东莞中汽宏远汽车有限公司制造。
昵称
6802、破烂
简介
历史
车辆图集
外观
-
门位
-
司机位
内饰
-
车辆内饰(由前往后)
-
车辆内饰(由后往前)
-
驾驶室
-
车辆铭牌
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前固定行驶的线路。
车牌号 | 所属车队 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注
- |
---|---|---|---|---|
粤S21208D | ||||
粤S15768D | ||||
粤S06700D | ||||
粤S19576D | ||||
粤S27398D | ||||
粤S21558D | ||||
粤S17893D | ||||
粤S09837D | ||||
粤S29718D | ||||
粤S25211D | ||||
粤S22397D | ||||
粤S07918D | ||||
粤S23796D | ||||
粤S19583D | ||||
粤S28732D | ||||
粤S06736D | ||||
粤S25758D | ||||
粤S12976D | ||||
粤S23206D | ||||
粤S21512D | ||||
粤S05239D | ||||
粤S27528D | ||||
粤S18619D | ||||
粤S20798D | ||||
粤S29319D | ||||
粤S19071D | ||||
粤S25396D | ||||
粤S15665D | ||||
粤S03027D | ||||
粤S17907D | ||||
粤S23618D | ||||
粤S16266D | ||||
粤S25582D | ||||
粤S00628D | ||||
粤S25662D | ||||
粤S18738D | ||||
粤S29676D | ||||
粤S16262D | ||||
粤S22897D | ||||
粤S11598D | ||||
粤S27902D | ||||
粤S28685D | ||||
粤S22789D | ||||
粤S29779D | ||||
粤S10398D | ||||
粤S00578D | ||||
粤S20551D | ||||
粤S23109D | ||||
粤S15916D | ||||
粤S10852D | ||||
粤S26382D | ||||
粤S25716D | ||||
粤S20758D | ||||
粤S15179D | ||||
粤S25905D | ||||
粤S21850D | ||||
粤S28936D | ||||
粤S05758D | ||||
粤S00252D | ||||
粤S29661D | ||||
粤S21665D | ||||
粤S07633D | ||||
粤S17058D | ||||
粤S25926D | ||||
粤S05320D | ||||
粤S20868D | ||||
粤S23929D | ||||
粤S11635D | ||||
粤S11017D | ||||
粤S17526D | ||||
粤S26623D | ||||
粤S26555D | ||||
粤S21610D | ||||
粤S13623D | ||||
粤S28939D | ||||
粤S11009D | ||||
粤S27763D | ||||
粤S05378D | ||||
粤S07595D | ||||
粤S28768D | ||||
粤S26592D | ||||
粤S26702D | ||||
粤S13650D | ||||
粤S27682D | ||||
粤S22315D | ||||
粤S29957D | ||||
粤S02301D | ||||
粤S05888D | ||||
粤S03283D | ||||
粤S27265D | ||||
粤S02898D | ||||
粤S06581D | ||||
粤S03286D | ||||
粤S17528D |
相关条目
- 因年代久远,以下退役车型信息为不完全统计,欢迎专业人士补充。
FDG深圳五洲龙 | FDG6851EVG2![]() |
JS扬州亚星 | |
KJ洛阳宇通(凌宇) | KJ6730G![]() |
KMT中汽宏远 | KMT6802GBEV![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLK上海骏马 | SLK6891UF1G3![]() |
XMQ厦门金龙 | XMQ6840GE![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
YZK滁州扬子 | |
ZK郑州宇通 | ZK6852HNGAA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |