46
外观
城巴46路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往蚬涌工业路及市民服务中心,途径万江街道,莞城街道,南城街道。
城巴46线
概览 | |
---|---|
运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
车厂 | ? |
车辆 | 宏远 KMT6861GBEV2 |
线路 | |
头站 | 蚬涌工业路 |
途经 | 万江医院(石美枢纽) 文化广场 |
尾站 | 市民服务中心 |
线路里程 | 市民服务中心方向:14.4km 蚬涌工业路方向:15km |
站点数量 | 市民服务中心方向:22 蚬涌工业路方向:24 |
服务 | |
班次 | 尖峰:20 minutes 平峰:30 minutes |
行车时间 | 50 minutes |
服务时间 | 06:15 - 21:30 |
历史
- 2020年11月12日:起讫点由“万江(黄粘洲)至立新(光大花园)”调整为“第四检测站至市民服务中心”,双向新增“市民服务中心”,取消“元美东路-立新公园”。[1]
站点
往市民服务中心
往市民服务中心方向:全程行车里数约为14.4公里,行车时间约为50分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途径道路:蚬涌工业路,黄粘洲西路,大塘路,莫屋新丰西二路,新丰路,莫新路,莫屋街,莞穗路,可园路,运河东二路,市桥向阳路,金牛路,罗沙路,东纵路,东城西路,东城路,元岭路,体育路,簪花路,东莞大道辅路。
东莞城巴46路(蚬涌工业路→市民服务中心) | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
万江街道 | 蚬涌工业路 | 蚬涌工业路 | |
黄粘洲西路 | 黄粘洲 | ||
新丰路 | 莫屋新村(利扬) | ||
莫新路 | 莫新新桥街 | ||
莫屋街 | 莫屋村委 | ||
莞穗路 | 莫屋路口 | ||
万江医院(石美枢纽) | |||
石美路口 | |||
万兴工业区 | |||
万江广场 | |||
万江桥 | |||
——万江大桥—— | |||
莞城街道 | 可园路 | 可园 | |
市桥向阳路 | 文化广场 | ||
金牛路 | 戴屋庄 | ||
草塘 | |||
罗沙路 | 岗贝市场 | ||
东纵路 | 东湖花园 | ||
东城西路 | 白沙塘 | ||
东城路 | 金澳花园 | ||
元岭路 | 元岭路 | ||
南城街道 | 体育馆东 | ||
东莞大道辅路 | 市民服务中心 | 2号线 |
往蚬涌工业路
往蚬涌工业路方向:全程行车里数约为14.4公里,行车时间约为50分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途径道路:鸿福路,元美东路,石竹路,元岭路,东城路,东城西路,东纵路,罗沙路,金牛路,市桥向阳路,运河东二路,运河西二路,可园北路,可湖路,可园路,莞穗路,莫屋街,莫新路,新丰路,莫屋新丰西二路,大塘路,黄粘洲西路,蚬涌工业路。
东莞城巴46路(市民服务中心→蚬涌工业路) | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
南城街道 | 鸿福路 | 市民服务中心 | 2号线 |
元美东路 | 元美东路 | ||
元岭路 | 体育馆东 | ||
莞城街道 | 元岭路 | ||
东城路 | 金澳花园 | ||
东城西路 | 白沙塘 | ||
东纵路 | 东湖花园 | ||
罗沙路 | 岗贝市场 | ||
金牛路 | 草塘 | ||
戴屋庄 | |||
市桥向阳路 | 文化广场 | ||
运河西二路 | 邮政局 | ||
可园路 | 可园 | ||
——万江大桥—— | |||
万江街道 | 莞穗路 | 万江广场 | |
万江桥 | |||
万兴工业区 | |||
石美路口 | |||
万江医院(石美枢纽) | |||
莫屋路口 | |||
莫屋街 | 莫屋村委 | ||
莫新路 | 莫新新桥街 | ||
新丰路 | 莫屋新村(利扬) | ||
黄粘洲西路 | 黄粘洲 | ||
蚬涌工业路 | 蚬涌工业路 |
走向
2020年11月12日
收费
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
---|---|---|---|
现金 | ¥2 | 100% | |
东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
东莞通日票/月票/周票/年票 | ¥2 | 立减2元 | |
东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
全国交通一卡通(T-Union) | |||
腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
收费备注 | |||
|
用车
用车演变史
2019年,全线使用宏远KMT6861GBEV2行走