KMT6860GBEV7(莞巴東部)
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宏遠KMT6860GBEV7,是東莞巴士有限公司東部分公司於2020年從常平公汽與橋頭公汽收購而來的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V7、6860
簡介
歷史
- 2024年9月,713路的粵S11803D車退出服務,本車型全數退役。
車輛圖集
外觀
原常平公汽車輛
-
門位
-
司機位
原橋頭公汽車輛
-
門位
-
司機位
內飾
原常平公汽車輛
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
原橋頭公汽車輛
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
原常平公汽車輛
- 停駛車輛所屬線路為車輛停駛前固定行駛的線路。
| 車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 粵S00631D | ||||
| 粵S00662D | ||||
| 粵S00701D | ||||
| 粵S02001D | ||||
| 粵S02509D | ||||
| 粵S03766D | ||||
| 粵S03787D | ||||
| 粵S04921D | ||||
| 粵S05613D | ||||
| 粵S06781D | ||||
| 粵S06858D | ||||
| 粵S07988D | ||||
| 粵S09040D | ||||
| 粵S09123D | ||||
| 粵S09667D | ||||
| 粵S10088D | ||||
| 粵S10979D | ||||
| 粵S11551D | ||||
| 粵S11803D | ||||
| 粵S11813D | ||||
| 粵S11913D | ||||
| 粵S11919D | ||||
| 粵S12030D | ||||
| 粵S12296D | ||||
| 粵S15272D | ||||
| 粵S15560D | ||||
| 粵S15799D | ||||
| 粵S17623D | ||||
| 粵S17700D | ||||
| 粵S17771D | ||||
| 粵S18225D | ||||
| 粵S18938D | ||||
| 粵S19623D | ||||
| 粵S19785D | ||||
| 粵S19936D | ||||
| 粵S20635D | ||||
| 粵S20896D | ||||
| 粵S21109D | ||||
| 粵S21228D | ||||
| 粵S21698D | ||||
| 粵S22275D | ||||
| 粵S23032D | ||||
| 粵S23080D | ||||
| 粵S23360D | ||||
| 粵S23385D | ||||
| 粵S23670D | ||||
| 粵S23766D | ||||
| 粵S23881D | ||||
| 粵S28393D | ||||
| 粵S29168D |
原橋頭公汽車輛
- 停駛車輛所屬線路為車輛停駛前固定行駛的線路。
| 車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 粵S00598D | ||||
| 粵S00638D | ||||
| 粵S00693D | ||||
| 粵S02088D | ||||
| 粵S03623D | ||||
| 粵S03653D | ||||
| 粵S03997D | ||||
| 粵S04985D | ||||
| 粵S05593D | ||||
| 粵S05899D | ||||
| 粵S06768D | ||||
| 粵S07777D | ||||
| 粵S08387D | ||||
| 粵S08638D | ||||
| 粵S08917D | ||||
| 粵S09132D | ||||
| 粵S09778D | ||||
| 粵S11302D | ||||
| 粵S11735D | ||||
| 粵S11770D | ||||
| 粵S11830D | ||||
| 粵S11933D | ||||
| 粵S12789D | ||||
| 粵S13298D | ||||
| 粵S13551D | ||||
| 粵S13961D | ||||
| 粵S15024D | ||||
| 粵S15955D | ||||
| 粵S18616D | ||||
| 粵S18623D | ||||
| 粵S20071D | ||||
| 粵S21882D | ||||
| 粵S21996D | ||||
| 粵S22371D | ||||
| 粵S22508D | ||||
| 粵S23793D | ||||
| 粵S23995D | ||||
| 粵S25030D | ||||
| 粵S26181D | ||||
| 粵S26622D | ||||
| 粵S26629D | ||||
| 粵S26739D | ||||
| 粵S27396D | ||||
| 粵S28220D | ||||
| 粵S28293D | ||||
| 粵S28356D | ||||
| 粵S28361D | ||||
| 粵S28856D | ||||
| 粵S28858D | ||||
| 粵S29950D |
相關條目
| BJ北汽福田 | BJ6901C6MCB-2 |
| FSQ佛山飛馳 | FSQ6112DNG |
| GDW桂林大宇 | GDW6119H |
| KLQ蘇州金龍(海格) | KLQ6115HAC51 |
| LCK聊城中通 | LCK6900HGN - LCK6950HGC |
| SLK上海申龍 | SLK6935UF5N - SLK6108SBEV1 - SLK6109USBEV02 - SLK6118S5GN5 |
| XML廈門金旅 | XML6115JHEV75CN |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6850AGN5 - XMQ6850G - XMQ6931AGN5 - XMQ6106AGN5 - XMQ6106G - XMQ6117AYN4C - XMQ6117AYN5D |
| ZK鄭州宇通 | ZK6902HNG2 - ZK6105CHEVNG1 - ZK6105CHEVNPG4 - ZK6105HNG2 |
| KMT中汽宏遠 | KMT6860GBEV1 - KMT6860GBEV7 |
| SLK上海申龍 | SLK6108SBEV1 - SLK6109USBEV02 |
| XML廈門金旅 | XML6809JEV10C |


