G11
城巴G11路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往国贸中心首末站及余屋首末站,途径东城街道。
城巴G11线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
| 车厂 | 南城车站/柏洲边车场 |
| 车辆 | 比亚迪 BYD6850HZEV5 宏远 KMT6861GBEV2 宏远 KMT6861GBEV5 宇通 ZK6105BEVG6 |
| 开办日期 | 2003年12月23日 |
| 前身 | 19路 |
| 线路 | |
| 线路类型 | 高频骨干线 |
| 头站 | 国贸中心首末站 |
| 途经 | 榴花地铁站 东华医院西 |
| 尾站 | 余屋首末站 |
| 线路里程 | 余屋首末站方向:16.5km 国贸中心首末站方向:14.6km |
| 站点数量 | 余屋首末站方向:27 国贸中心首末站方向:24 |
| 服务 | |
| 班次 | 尖峰:12 minutes 平峰:18 minutes |
| 行车时间 | 45 minutes |
| 服务时间 | 06:15 - 21:30 |
历史
站点
往余屋首末站
往余屋首末站方向:全程行车里数约为16.5公里,行车时间约为45分钟。(平均行车时速约为20km/h)
途径道路:东莞大道,旗峰路,金树路,鸿福东路,新源路,翠峰路,东城东路,东宝路,莞龙路,余屋商业街,余屋商业二街,小塘路。
| 东莞城巴G11路(国贸中心首末站→余屋首末站) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 东城街道 | 东莞大道 | 国贸中心首末站 | 2号线 |
| 旗峰地铁站 | |||
| 旗峰路 | 旗峰公园 | ||
| 新世纪豪园 | |||
| 金树路 | 金树路北 | ||
| 鸿福东路 | 火炼树 | ||
| 黄旗印象 | |||
| 新源路 | 东城体育公园 | ||
| 翠峰路 | 翠峰路 | ||
| 东城东路 | 星河传说西 | ||
| 东城国际 | |||
| 东华医院西 | |||
| 东宝路 | 主山村委 | ||
| 高田坊 | |||
| 实验中学 | |||
| 盈彩美地 | |||
| 莞龙路 | 市技师学院 | ||
| 下桥 | 2号线 | ||
| 水果批发市场 | |||
| 上桥 | |||
| 柏洲边 | |||
| 石碣路口 | 2号线 | ||
| 榴花地铁站 | |||
| 余屋商业街 | 帝豪工业区 | ||
| 余屋商业二街 | 余屋商业二街 | ||
| 余屋 | |||
| 小塘路 | 余屋首末站 | ||
往国贸中心首末站
往国贸中心首末站方向:全程行车里数约为14.6公里,行车时间约为45分钟。(平均行车时速约为20km/h)
途径道路:小塘路,余屋商业二街,余屋商业街,莞龙路,东宝路,东城东路,翠峰路,新源路,鸿福东路,鸿福路,东莞大道。
| 东莞城巴G11路(余屋首末站→国贸中心首末站) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 东城街道 | 小塘路 | 余屋首末站 | |
| 余屋商业二街 | 余屋 | ||
| 余屋商业二街 | |||
| 余屋商业街 | 帝豪工业区 | 2号线 | |
| 莞龙路 | 榴花地铁站 | ||
| 石碣路口 | |||
| 柏洲边 | |||
| 上桥 | |||
| 水果批发市场 | |||
| 下桥 | 2号线 | ||
| 市技师学院 | |||
| 东宝路 | 盈彩美地 | ||
| 实验中学 | |||
| 高田坊 | |||
| 主山村委 | |||
| 东城东路 | 东华医院西 | ||
| 东城国际 | |||
| 星河传说西 | |||
| 翠峰路 | 翠峰路 | ||
| 新源路 | 东城体育公园 | ||
| 鸿福东路 | 黄旗印象 | ||
| 火炼树 | |||
| 新世纪豪园西 | 2号线 | ||
| 东莞大道 | 国贸中心首末站 | ||
走向
2023年01月19日
收费
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
| 车牌号 | 车型 | 所属车厂(场) | 备注 |
|---|
