46
|
城巴46線,是東莞市內一條巴士路線,來往蜆涌工業路及市民服務中心,途經萬江街道、莞城街道及南城街道。
東莞城巴 ⬥46線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
| 所屬車隊 | 萬江車隊 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV2 |
| 開辦日期 | 2004年9月28日 |
| 線路 | |
| 頭站 | 蜆涌工業路 |
| 途經 | 萬江醫院(石美樞紐) 文化廣場 白沙塘 |
| 尾站 | 市民服務中心 |
| 線路里程 | 往市民服務中心:14.4km 往蜆涌工業路:15km |
| 站點數量 | 往市民服務中心:22 往蜆涌工業路:24 |
| 服務 | |
| 營運性質 | 每日營運 |
| 班次 | 尖峰:25 分鐘 平峰:30 分鐘 |
| 行車時間 | 50 分鐘 |
| 服務時間 | 06:15 - 21:00 |
| 售票模式 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 2元 |
歷史
- 2004年9月28日:線路開辦,初期走向為萬江黃粘洲—火炼树。[1]
行車路線
往市民服務中心
往市民服務中心方向:全程約14.4km,行車時間約為50分鐘。(平均行車時速約為17km/h)
途經道路:蜆涌工業路、黃粘洲西路、大塘路、莫屋新豐西二路、新豐路、莫新路、莫屋街、莞穗路、萬江大橋、東江大道立交橋、可園路、博廈右橋、運河東二路、向陽路、金牛路、羅沙路、東縱路、東城西路、東城路、元嶺路、體育路、簪花路及東莞大道。
| 46線【蜆涌工業路→市民服務中心】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 萬江街道 | 臨時取消
曾命名為第四檢測站 | ||
| 黃粘洲西路 | 黃粘洲 | ||
| 新豐路 | 莫屋新村(利揚) | ||
| 莫新路 | 莫新新橋街 | ||
| 莫屋街 | 莫屋村委 | ||
| 莞穗路 | 莫屋路口 | ||
| 萬江醫院(石美樞紐) | |||
| 石美路口 | |||
| 萬興工業區 | |||
| 萬江廣場 | |||
| 萬江橋 | |||
| —— 萬江大橋—— | |||
| —— 東江大道立交橋—— | |||
| 莞城街道 | 可園路 | 可園 | |
| —— 博廈右橋—— | |||
| 莞城街道 | 向陽路 | 文化廣場 | |
| 金牛路 | 戴屋莊 | ||
| 草塘 | |||
| 羅沙路 | 崗貝市場 | ||
| 東縱路 | 東湖花園 | ||
| 東城西路 | 白沙塘 | ||
| 東城路 | 金澳花園 | ||
| 元嶺路 | 臨時取消 | ||
| 南城街道 | 體育館東 | ||
| 東莞大道 | 國貿中心 | 本站清客
可接駁█2號線 | |
| 鴻福路 | 市民服務中心 | ||
往蜆涌工業路
往蜆涌工業路方向:全程約14.4km,行車時間約為50分鐘。(平均行車時速約為17km/h)
途經道路:鴻福路、元美東路、石竹路、元嶺路東城路、東城西路、東縱路、羅沙路、金牛路、向陽路、運河東二路、西正路莞城橋、運河西二路、可園北路、可湖路、可園路、莞穗路、莫屋街莫新路、新豐路、莫屋新豐西二路、大塘路、黃粘洲西路及蜆涌工業路。
| 46線【市民服務中心→蜆涌工業路】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 南城街道 | 鴻福路 | 市民服務中心 | 可接駁█2號線 |
| 元美東路 | 元美東路 | 僅停靠北行站 | |
| 元嶺路 | 體育館東 | ||
| 莞城街道 | 元嶺路 | ||
| 東城路 | 金澳花園 | ||
| 東城西路 | 白沙塘 | ||
| 東縱路 | 東湖花園 | ||
| 羅沙路 | 崗貝市場 | ||
| 金牛路 | 草塘 | ||
| 戴屋莊 | |||
| 向陽路 | 文化廣場 | ||
| —— 西正路莞城橋—— | |||
| 莞城街道 | 運河西二路 | 郵政局 | |
| 可園路 | 可園 | ||
| —— 東江大道立交橋—— | |||
| —— 萬江大橋—— | |||
| 萬江街道 | 莞穗路 | 萬江橋 | |
| 萬江廣場 | |||
| 萬興工業區 | |||
| 石美路口 | |||
| 萬江醫院(石美樞紐) | |||
| 莫屋路口 | |||
| 莫屋街 | 莫屋村委 | ||
| 莫新路 | 莫新新橋街 | ||
| 新豐路 | 莫屋新村(利揚) | ||
| 黃粘洲西路 | 黃粘洲 | ||
| 臨時取消
曾命名為第四檢測站 | |||
走向
2020年11月12日
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
- 2019年:全線使用宏遠KMT6861GBEV2行駛。
