245
|
濱海灣公交245線,是東莞市內一條巴士路線,來往東莞港城軌站及虎門渡口,全程在沙田鎮內運行。
濱海灣公交 ⬥ 245線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市濱海灣公共交通有限公司 |
| 車廠 | 沙田車站 |
| 車輛 | 金旅 XML6606JEVA0C1 |
| 狀態 | 已停辦 |
| 開辦日期 | 2019年6月23日 |
| 停辦日期 | 2022年12月1日 |
| 前身 | 沙田1路南段 |
| 前運營者(們) | 沙田公汽 |
| 線路 | |
| 頭站 | 東莞港城軌站 |
| 途經 | |
| 尾站 | 虎門渡口 |
| 線路里程 | 11km |
| 站點數量 | 往虎門渡口:19 往東莞港城軌站:20 |
| 服務 | |
| 營運性質 | 每日營運 |
| 班次 | 待查 |
| 行車時間 | 60-65 分鐘 |
| 服務時間 | 06:30 - 20:30 |
| 售票模式 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 2元 |
歷史
- 本線路前身為沙田1路。
- 2019年6月20日:濱海灣片區實施公交整合,濱海灣公交承接原沙田鎮內所有鎮巴線路,原沙田1路以沙田車站為界拆分為南、北兩段(即本線路及245路),其中本線路走向為東莞港城軌站—虎門渡口。[1][2]
- 2021年1月15日:線路雙向取消西太隆路口、環保城、齊沙市場路口及沙田第二小學4站,雙向新增泗沙路口、沙田環保城、齊沙路口、齊沙村委會、利澳花園、禮頓金禦海灣及銀通路口7站;往虎門渡口方向取消廣榮中學、農技中心、金和村、穗豐年路口及廣惠化工5站,新增三胜厂、金卓盈家具及登阳五金厂3站;往東莞港城軌站方向取消民田市场站,新增广荣中学及星海世纪幼儿园2站。[3]
- 同日:往東莞港城軌站方向金和村站更名為金玉村站、沙田公安分局更名為沙田公安分局正門。
- 2022年6月1日:線路雙向取消沙田車站,雙向新增沙田車站(站外)站。[4]
- 同日:金都百貨站更名為惠民路口站。
- 2022年12月1日:線路停辦。[5]
行車路線
往虎門渡口站
往虎門渡口方向:全程約km,行車時間約為60-65分鐘。(
途經道路:
| 245線【東莞港城軌站→虎門渡口】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 沙田鎮 | 沙田沿河路 | 東莞港城軌站 | 可接駁█穗莞深城際鐵路 |
| 银通路口 | |||
| 沙田公安分局正门 | |||
| 沙田車站路 | 沙田车站(站外) | ||
| 民田市场 | |||
| 惠民路口 | |||
| 沙田大道 | 泗沙路口 | ||
| 明珠路口 | |||
| 三胜厂 | |||
| 金卓盈家具 | |||
| 登阳五金厂 | |||
| 大泥满丰村 | |||
| 沙田环保城 | |||
| 沙田大道 | 齐沙路口 | ||
| —— 齊沙一橋—— | |||
| 沙田鎮 | 輪渡路 | 齐沙村委会 | |
| 利澳花园 | |||
| 海逸百货 | |||
| 礼顿金御海湾 | |||
| 虎门渡口 | |||
往東莞港城軌站
往東莞港城軌站方向:全程約km,行車時間約為分鐘。
途經道路:
| 245線【虎門渡口→東莞港城軌站】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 沙田鎮 | 輪渡路 | 虎門渡口 | |
| 禮頓金御海灣 | |||
| 海逸百貨 | |||
| 利澳花園 | |||
| 齊沙村委會 | |||
| —— 齊沙一橋—— | |||
| 沙田鎮 | 沙田大道 | 齊沙路口 | |
| 星海世紀幼兒園 | |||
| 沙田环保城 | |||
| 沙田大道 | 大泥满丰村 | ||
| 穗丰年路口 | |||
| 金玉村 | |||
| 农技中心 | |||
| 明珠路口 | |||
| 泗沙路口 | |||
| 惠民路口 | |||
| 广荣中学 | |||
| 沙田車站路 | 沙田车站(站外) | ||
| 沙田公安分局正门 | |||
| 沙田沿河路 | 银通路口 | ||
| 東莞港城軌站 | 可接駁█穗莞深城際鐵路 | ||
走向
2021年1月15日
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡 | ¥1.8 | 90% | |
| 東莞通乘車碼 | |||
| 嶺南通•東莞通 | |||
| 各类嶺南通(含虚擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
截至線路停辦前,本線路用車為金旅XML6606JEVA0C1。
用車演變史
- 2019年12月:全數使用金旅XML6606JEVA0C1行駛。[6]
