植物园园内观光线
植物园园内观光线,是东莞市内一条公园观光专线,循环来往岩石园及彩叶植物园,全程在南城街道东莞植物园内运行。
植物园园内观光线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
| 所属车队 | 南城车队 |
| 车厂 | 岩石园停车场 |
| 配车数 | 6 |
| 车辆 | 卓越 D-G 卓越 D-G14 |
| 开办日期 | 2025年10月1日 |
| 线路 | |
| 线路类型 | 公园观光专线 |
| 头站 | 岩石园 |
| 途经 | 儿童乐园 名树名花园 百花涧 山茶园 彩叶植物园 |
| 尾站 | 岩石园 |
| 线路里程 | 5.5km |
| 站点数量 | 12 |
| 服务 | |
| 营运性质 | 逢周末及节假日运营 |
| 班次 | 节假日8分钟 工作日23分钟 |
| 行车时间 | 23分钟 |
| 服务时间 | 节假日 09:00 - 17:30 工作日 14:00 - 17:30 |
| 售票模式 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 8元 |
历史
- 2025年10月1日:线路开办,走向为岩石园 ↻ 彩叶植物园 ;线路服务时间为节假日09:00-17:30、工作日14:00-17:30,发车间隔为节假日8-13分钟、工作日23分钟。[1]
服务时间与班次
如遇恶劣天气本线路将全线停止运营,请所有乘客离开车辆并就近寻找建筑物躲避。
| 周末及法定假期发车时间表 | |
|---|---|
| 时 | 分 |
| 9 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 10 | 03 10 17 24 31 38 45 52 |
| 11 | 11 23 35 47 59 |
| 12 | 11 23 35 47 59 |
| 13 | 11 23 31 39 47 55 |
| 14 | 03 11 19 27 35 43 50 57 |
| 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 16 | 00 07 14 21 28 35 42 50 58 |
| 17 | 06 14 22 30 |
| 工作日发车时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 时 | 分 | ||
| 14 | 00 23 46 | ||
| 15 | 09 33 56 | ||
| 16 | 20 43 | ||
| 17 | 07 30 | ||
注:发车时间仅供参考,请乘客们提前到达车站候车,以免误车。
行车路线
全程约5.5km,行车时间约为23分钟。(平均行车时速约为15km/h)
途经道路:东莞植物园园内道路。
| 植物园园内观光线【岩石园 ↻ 彩叶植物园】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 南城街道 | 东莞植物园园内道路 | 岩石园 | |
| 儿童乐园 | |||
| 名树名花园 | |||
| 百花涧吊桥 | |||
| 长排山口 | |||
| 山茶园 | |||
| 彩叶植物园 | 循环线循环点 | ||
| 长排山口 | |||
| 百花涧吊桥 | |||
| 名树名花园 | |||
| 儿童乐园 | |||
| 岩石园 | |||
走向
2025年10月1日
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为8元/人。
本线路仅支持扫描车身粘贴的二维码购票乘车,支付后乘客需向驾驶员领取印有当天日期的乘车券,出示该乘车券可在当日无限次乘坐本线路。
用车
| 车辆编号 | 车牌 | VIN | 车型 | 所属车厂(场) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号车 | 场内粤S60608 | 230914059006 | D-G14 | 岩石园停车场 | |
| 2号车 | 场内粤S60609 | 250414078678 | D-G14 | 岩石园停车场 | |
| 3号车 | 场内粤S60604 | 230514054797 | D-G | 岩石园停车场 | |
| 4号车 | 场内粤S60606 | 230714056731 | D-G14 | 岩石园停车场 | |
| 5号车 | 场内粤S60605 | 231014060366 | D-G | 岩石园停车场 | |
| 6号车 | 场内粤S60607 | 230914059014 | D-G14 | 岩石园停车场 |
上述列表内容为2025年10月搜集之资料
