7
城巴7路,是東莞市內一條公共汽車路綫,來往汽車東站及流涌尾,途徑萬江街道,莞城街道及東城街道。
城巴7線
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
車廠 | 大蓮塘車場/汽車東站 |
車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV2 |
開辦日期 | 2003年12月23日 |
線路 | |
頭站 | 汽車東站 |
途經 | 星河傳說 城區捐血中心 麗景新村 可園 |
尾站 | 流涌尾 |
線路里程 | 流涌尾方向:26.1km 汽車東站方向:25.7km |
站點數量 | 流涌尾方向:49 汽車東站 方向:49 |
服務 | |
班次 | 尖峰:13-15 minutes 平峰:17-20 minutes |
行車時間 | 50 minutes |
服務時間 | 6:15 - 21:30 |
歷史
- 2003年12月23日:本綫開辦,為最早的38條綫路之一
站點
往流涌尾
往流涌尾方向:全程行車里數約為26.1公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h)
途徑道路:橫杭橫中三路,環城東路,莞樟路,石井路,東昇路,東城東路,東寶路,莞龍路,學院路,育興路,紅荔路,運河西一路,運河西二路,可園路,莞穗路,汾溪路,大新路,沿河一路,沿河二路,第一工業區路。
東莞城巴7路(汽車東站→流涌尾) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
寮步鎮 | 橫坑橫中二路 | 汽車東站 | |
環城東路 | 汽車東站西 | ||
東城街道 | 莞樟路 | 嘉湖花園 | |
寶城花園南 | |||
石井路 | 石井社區 | ||
東昇路 | 莞翠村 | ||
星河傳說 | |||
東城東路 | 東城國際 | ||
東華醫院西 | |||
東寶路 | 主山村委 | ||
高田坊 | |||
實驗中學 | |||
盈彩美地 | |||
莞龍路 | 教師二村 | ||
莞城街道 | 學院路 | 城區捐血中心 | |
理工學院莞城校區 | |||
育興路 | 教育信息中心 | ||
市人社局 | |||
東城街道 | 紅荔路 | 東城第六小學 | |
富雅花園 | |||
——紅荔橋—— | |||
莞城街道 | 運河西一路 | 紅荔橋西 | |
光明眼科醫院 | |||
麗景新村 | |||
光明路口 | |||
運河西二路 | 影劇院 | ||
郵政局 | |||
可園路 | 可園 | ||
——萬江大橋—— | |||
萬江街道 | 莞穗路 | 萬江橋 | |
萬江廣場 | |||
萬興工業區 | |||
石美路口 | |||
萬冮醫院(石美樞紐) | |||
莫屋路口 | |||
拔蛟窩 | |||
汾溪路 | 汾溪路口 | ||
萬江二中 | |||
羅浮尾 | |||
嚴屋路口 | |||
——汾溪大橋—— | |||
萬江街道 | 汾溪路 | 汾溪橋頭 | |
蘇羅角村 | |||
上甲工業區 | |||
大新路 | 大汾工業區 | ||
大汾公園 | |||
沿河一路 | 大汾祠堂 | ||
沿河二路 | 青雲橋 | ||
流涌尾舊治安隊 | |||
第一工業區路 | 德科公司 | ||
汾溪路 | 五星太陽能廠 | ||
流涌尾 |
往汽車東站
往汽車東站方向:全程行車里數約為25.7公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h)
途徑道路:汾溪路,第一工業區路,沿河二路,沿河一路,大新路,莞穗路,可園路,運河東二路,運河東一路,紅荔路,育興路,學院路,莞龍路,東寶路,東城東路,東昇路,石井路,莞樟路,橫杭寶塘路。
東莞城巴7路(流涌尾→汽車東站) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
收費
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥2 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
2023年11月,全線使用宏遠KMT6861GBEV2行走