27
城巴27路,是東莞市內一條公共汽車路綫,來往汽車北站及南城福地公交樞紐站,途徑高埗鎮、東城街道及南城街道。
城巴27綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
| 車廠 | 汽車北站/福地樞紐 |
| 車輛 | 宇通ZK6105BEVG6 宏遠 KMT6802GBEV1 宏遠 KMT6802GBEV2 宏遠 KMT6861GBEV1 |
| 開辦日期 | 2003年12月23日 |
| 線路 | |
| 頭站 | 汽車北站 |
| 途經 | 天寶地鐵站 東城地鐵站 旗峰地鐵站 鴻福地鐵站 西平軌道站 |
| 尾站 | 南城福地公交樞紐站 |
| 線路里程 | 南城福地公交樞紐站方向:19.7km 汽車北站方向:20.6km |
| 站點數量 | 南城福地公交樞紐站方向: 28 汽車北站方向: 29 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:12 minutes 平峰:15 minutes |
| 行車時間 | 65 minutes |
| 服務時間 | 06:20 - 21:30 |
歷史
站點
往南城福地公交樞紐站
往南城福地公交樞紐站方向:全程行車里數約為19.7公里,行車時間約為65分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途經道路:北王路、東城中路、東莞大道、隆溪路、宏六路、宏一路及宏圖路。
| 東莞城巴27路(汽車北站→南城福地公交樞紐站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 高埗鎮 | 北王路 | 汽車北站 | |
| 莞香水果市場 | |||
| 萬科第五城 | |||
| 王洲灣1號東 | |||
| 達鑫江濱新城 | |||
| ——大王洲橋—— | |||
| 東城街道 | 東城中路 | 第三水廠 | |
| 經貿學校 | |||
| 天寶地鐵站 | 2號線 | ||
| 溫南路口 | |||
| 大地通訊 | |||
| 香繽時代 | 2號線 | ||
| 東城地鐵站 | |||
| 東城中心西 | |||
| 東城市場監督分局 | |||
| 黃旗廣場 | 2號線 | ||
| 東莞大道輔路 | 旗峰地鐵站 | ||
| 南城街道 | 國貿中心 | ||
| 鴻福地鐵站 | |||
| 第一國際 | |||
| 市市場監督局 | |||
| 西平軌道站 | 2號線 | ||
| 西平軌道站南 | |||
| 東莞大道立交橋 | |||
| 隆溪路 | 隆溪路 | ||
| 宏六路 | 宏成五金模具城 | ||
| 宏一路 | 宏一路宏五路口 | ||
| 宏圖路 | 市房管局 | ||
| 南城福地公交樞紐站 | |||
往汽車北站
往汽車北站方向:全程行車里數約為20.6公里,行車時間約為65分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途經道路:宏圖路、宏一路、宏六路、宏北路、隆溪路、東莞大道、東城中路及北王路。
| 東莞城巴27路(南城福地公交樞紐站→汽車北站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 南城街道 | 宏圖路 | 南城福地公交樞紐站 | |
| 市房管局 | |||
| 宏一路 | 宏一路宏五路口 | ||
| 宏六路 | 宏成五金模具城 | ||
| 隆溪路 | 隆溪路 | ||
| 東莞大道輔路 | 東莞大道立交橋 | ||
| 西平軌道站南 | 2號線 | ||
| 西平軌道站 | |||
| 市市場監督局 | |||
| 東泰花園西 | |||
| 鴻福地鐵站 | 2號線 | ||
| 東城街道 | 國貿中心 | ||
| 旗峰地鐵站 | |||
| 東城中路 | 黃旗廣場 | ||
| 東城市場監督分局 | |||
| 東城中心西 | 2號線 | ||
| 東城地鐵站 | |||
| 香繽時代 | |||
| 大地通訊 | |||
| 溫南路口 | 2號線 | ||
| 天寶地鐵站 | |||
| 經貿學校 | |||
| 第三水廠 | |||
| ——大王洲橋—— | |||
| 高埗鎮 | 北王路 | 達鑫江濱新城 | |
| 王洲灣1號東 | |||
| 萬科第五城 | |||
| 莞香水果市場 | |||
| 盧溪村西 | |||
| 汽車北站 | |||
走向
2024年01月30日
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
2023年11月:全線使用宇通ZK6105BEVG6、宏遠 KMT6802GBEV1、宏遠 KMT6802GBEV2及宏遠 KMT6861GBEV1行走