60
城巴60路,是東莞市內一條公共汽車路綫,來往汽車總站(正門)及汽車東站,途徑萬江街道、南城街道、東城街道及寮步鎮。
城區片區 ⬥ 60綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
| 車廠 | 大蓮塘車場/汽車東站 |
| 車輛 | ? |
| 開辦日期 | 2019年08月22日 |
| 線路 | |
| 頭站 | 汽車總站(正門) |
| 途經 | 壩新路口 廣東科技學園 東莞一中 萬科高爾夫花園 |
| 尾站 | 汽車東站 |
| 線路里程 | 汽車東站方向:21.2km 汽車總站(正門)方向:21.7km |
| 站點數量 | 19 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:25 minutes 平峰:30 minutes |
| 行車時間 | ? minutes |
| 服務時間 | 06:00 - 21:30 |
歷史
- 2019年08月22日:東莞巴士撤銷838路(汽車總站——黃江車站),東莞城巴於同日開通60路以承接838市區段(汽車總站——汽車東站)。
- 2023年03月20日:調整至「汽車總站(正門)」始發。
站點
往汽車東站
往汽車東站方向:全程行車里數約為21.1公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h)
途徑道路:萬道路、環城西路、環城南路、環城東路、橫中三路及寳塘路。
| 東莞城巴60綫(汽車總站(正門)→汽車東站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 萬江街道 | 萬道路 | 汽車總站(正門) | 停靠市汽車總站西行站 |
| 共聯路口 | |||
| 環城西路 | 萬道路口 | ||
| 官橋滘村 | |||
| 壩新路口 | |||
| 南城街道 | 莞太路口 | ||
| 宏圖路口 | |||
| 環城南路 | 東莞大道路口 | ||
| 綠色路口 | |||
| 廣東科技學院 | |||
| 雅園村口 | |||
| 東城街道 | 東莞一中北 | ||
| 莞長路口 | |||
| 光明村 | |||
| 等水嶺 | |||
| 東城科技園北 | |||
| 環城東路 | 萬科高爾夫花園 | ||
| 寮步鎮 | 石井支路口 | ||
| 寳塘路 | 汽車東站 | ||
往汽車總站(正門)
往汽車總站(正門)方向:全程行車里數約為21.7公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h)
途徑道路:橫中三路、環城東路、環城南路、環城西路及萬道路。
| 東莞城巴60綫(汽車東站→汽車總站(正門)) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 寮步鎮 | 內部道路 | 汽車東站 | |
| 環城東路 | 汽車東站西 | 停靠北行站 | |
| 莞樟路口 | 僅停靠南行站 | ||
| 汽車東站西 | 停靠南行站 | ||
| 石井支路口 | |||
| 東城街道 | 萬科高爾夫花園 | ||
| 環城南路 | 光明村 | ||
| 莞長路口 | |||
| 東莞一中北 | |||
| 南城街道 | 雅園村口 | ||
| 環城西路 | 綠色路口 | ||
| 東莞大道路口 | |||
| 宏圖路口 | |||
| 莞太路口 | |||
| 萬江街道 | 壩新路口 | ||
| 官橋滘村 | |||
| 萬道路 | 共聯路口 | ||
| 市汽車總站 | |||
| 汽車總站(正門) | |||
走向
2019年08月22日
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
2019年:使用宏遠KMT6861GBEV1及宏遠KMT6861GBEV6行走