47
城巴47路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往新谷涌首末站及康华医院,途径万江街道及南城街道。
城区片区 ⬥ 47线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
| 车厂 | 大莲塘车场/南城车站 |
| 车辆 | 宏远 KMT6861GBEV2 |
| 线路 | |
| 头站 | 新谷涌首末站 |
| 途经 | 市汽车总站(站外) 南城车站南 |
| 尾站 | 康华医院 |
| 线路里程 | 康华医院方向:13.4km 新谷涌首末站方向:14.1km |
| 站点数量 | 康华医院方向:16 新谷涌首末站方向:15 |
| 服务 | |
| 班次 | 尖峰:12 minutes 平峰:15 minutes |
| 行车时间 | 45 minutes |
| 服务时间 | 06:15 - 21:30 |
历史
站点
往榴花公园
往榴花公园方向:全程行车里数约为27公里,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?公里)
途径道路:
| 东莞城巴47路(天安数码城西→榴花公园) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 南城街道 | 黄金路 | 天安数码城西 | |
| 天安一路 | 天安一路 | ||
| 白马中心路 | 天安数码城中 | ||
| 滨河路 | 白马中心路北 | ||
| 周溪大道北 | |||
| 周溪北 | |||
| 景湖湾畔西 | |||
| 新基路 | 新基市场 | ||
| 新基路口 | |||
| 莞太路 | 南城步行街 | ||
| 宏远路 | 宏远工业区 | ||
| 运河东三路 | 南城文化广场 | ||
| 鸿福西路 | 上边甲 | ||
| 鸿福路 | 鸿福商业中心 | ||
| 胜和路 | 行政中心西 | ||
| 体育路 | 篁胜酒店 | ||
| 东方华府 | |||
| 东城街道 | 东城西路 | 城市花园 | |
| 公检法 | |||
| 东城路 | 雍华庭 | ||
| 供电公司 | |||
| 东城中路 | 东城地铁站 | ||
| 香缤时代 | |||
| 东纵路 | 主山市场 | ||
| 东城万达广场 | |||
| 莞樟路 | 交投集团(东华医院) | ||
| 石井 | |||
| 萌基湖一路 | 萌基湖市场 | ||
| 宝城花园北 | |||
| 学前路新街 | 上三杞 | ||
| 振兴路 | 市妇幼保健院 | ||
| 大井头步行街 | |||
| 塘边头 | |||
| 振兴路桥山路西 | |||
| 绿城桂语旗峰 | |||
| 塘东路 | 小塘坣塘东路 | ||
| 圃园西路 | 嘉宏锦园 | ||
| 桑园路口 | |||
| 桑园工业区 | |||
| 圃园西路 | |||
| 桑园工业路 | 桑园财经工业园 | ||
| 光大产业园 | |||
| 狮龙路 | 莞城科技园 | ||
| 狮子岭工业区 | |||
| 莞龙路 | 石碣路口 | ||
| 榴花路 | 榴花公园 | ||
往天安数码城西
往天安数码城西方向:全程行车里数约为22.7公里,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?公里)
途径道路:
| 东莞城巴47路(榴花公园→天安数码城西) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 东城街道 | 榴花路 | 榴花公园 | |
| 榴花路 | |||
| 莞龙路 | 石碣路口 | ||
| 狮龙路 | 狮子岭工业园 | ||
| 莞城科技园 | |||
| 桑园工业路 | 光大产业园 | ||
| 桑园财经工业园 | |||
| 圃园西路 | 圃园西路 | ||
| 桑园工业区 | |||
| 环城东路 | 圃园路口 | ||
| 振兴路 | 大草坊村委 | ||
| 绿城桂语旗峰 | |||
| 振兴路桥山路口 | |||
| 塘边头 | |||
| 大井头步行街 | |||
| 市妇幼保健院 | |||
| 泗安医院东城院区 | |||
| 莞樟路 | 交投集团(东华医院) | ||
| 东纵路 | 东城万达广场 | ||
| 主山巿场 | |||
| 东城中路 | 香缤时代 | ||
| 东城地铁站 | |||
| 东城路 | 供电公司 | ||
| 雍华庭 | |||
| 东城西路 | 公检法 | ||
| 城市花园 | |||
| 南城街道 | 体育路 | 东方华府 | |
| 篁胜酒店 | |||
| 胜和路 | 行政中心西 | ||
| 鸿福路 | 鸿福商业中心 | ||
| 鸿福西路 | 上边甲 | ||
| 运河东三路 | 南城文化广场 | ||
| 宏远路 | 宏远工业区 | ||
| 莞太路 | 南城步行街 | ||
| 新基路 | 新基路口 | ||
| 新基市场 | |||
| 滨河路 | 景湖湾畔西 | ||
| 周溪北 | |||
| 周溪大道北 | |||
| 白马中心路北 | |||
| 黄金路 | 天安数码城西 | ||
走向
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
用车演变史
2019年:全线使用宏远KMT6861GBEV2行走