68
城巴68路,是東莞市內一條公共汽車路綫,來往盧溪市場及裕元八廠,高埗鎮內運行。
城區片區 ⬥ 68綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
| 車廠 | 汽車北站 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6802GBEV1 宏遠 KMT6802GBEV2 宏遠 KMT6861GBEV2 |
| 前身 | 高埗6路 |
| 前運營者(們) | 高埗公汽 |
| 線路 | |
| 頭站 | 盧溪市場 |
| 途經 | 高埗廣場 高埗郵政局 |
| 尾站 | 裕元八廠 |
| 線路里程 | 裕元八廠方向:12.8km 盧溪市場方向:13.9km |
| 站點數量 | 28 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:20 minutes 平峰:30 minutes |
| 行車時間 | 40 minutes |
| 服務時間 | 06:20 - 21:00 |
歷史
站點
往裕元八廠
往裕元八廠方向:全程行車里數約為12.8公里,行車時間約為40分鐘。(平均行車時速約為19km/h)
途經道路:慶豐西路、北王路、高埗廣場南路、莞潢中路、中心中路、創興路、高龍路、高埗大道、中心西路、振興北路、振興路、振興東四橫路及江城西路。
| 東莞城巴68路(盧溪市場→裕元八廠) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 高埗鎮 | 慶豐西路 | 盧溪市場 | |
| 北王路 | 莞香水果巿場 | ||
| 萬科第五城 | |||
| 廣場南路 | 廣場南路 | ||
| 頤龍商業廣場 | |||
| 頤龍灣北門 | |||
| 莞潢中路 | 高埗廣場 | ||
| 高埗鎮府西 | |||
| 冼沙村尾 | |||
| 莞潢中路 | |||
| ——冼沙橋—— | |||
| 高埗鎮 | 中心中路 | 低洲新洲村 | |
| 創興路 | 高埗醫院 | ||
| 高龍路 | 高埗醫院路口 | ||
| 綠化路口 | |||
| 高埗文化廣場東 | |||
| 高埗大道 | 高埗文化廣場 | ||
| ——低涌橋—— | |||
| 高埗鎮 | 中心西路 | 企石村 | |
| 振興北路 | 高埗第一綜合市場 | ||
| 振興路 | 高埗郵政局 | ||
| 高埗第二綜合市場 | |||
| 嘉榮商場 | |||
| 文華酒店 | |||
| 振興東四橫路 | 高埗中心小學 | ||
| 高埗電信大樓 | |||
| 高埗大道 | 高埗交通運輸分局 | ||
| 麗江酒店 | |||
| 江城西路 | 下江城綜合市場 | ||
| 裕元八廠 | |||
往盧溪市場
往盧溪市場方向:全程行車里數約為13.9公里,行車時間約為40分鐘。(平均行車時速約為19km/h)
途經道路:江城西路、高埗大道、振興東四橫路、振興路、振興北路、中心西路、高龍路、創興路、中心中路、莞潢中路、莞潢南路、高埗廣場南路、北王路及慶豐西路。
| 東莞城巴68路(裕元八廠→盧溪市場) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 高埗鎮 | 江城西路 | 裕元八廠 | |
| 下江城綜合市場 | |||
| 高埗大道 | 麗江酒店 | ||
| 高埗交通運輸分局 | |||
| 振興東四橫路 | 高埗電信大樓 | ||
| 高埗中心小學 | |||
| 振興路 | 文華酒店 | ||
| 嘉榮商場 | |||
| 高埗第二綜合市場 | |||
| 高埗郵政局 | |||
| 振興北路 | 高埗第一綜合市場 | ||
| 中心西路 | 企石村 | ||
| ——低涌橋—— | |||
| 高埗鎮 | 高埗大道 | 高埗文化廣場 | |
| 高龍路 | 高埗文化廣場東 | ||
| 綠化路口 | |||
| 高埗醫院路口 | |||
| 創興路 | 高埗醫院 | ||
| 中心中路 | 低洲新洲村 | ||
| ——冼沙橋—— | |||
| 高埗鎮 | 莞潢中路 | 莞潢中路 | |
| 冼沙村尾 | |||
| 高埗鎮府西 | |||
| 莞潢南路 | 高埗廣場 | ||
| 高埗廣場南路 | 頤龍灣北門 | ||
| 頤龍商業廣場 | |||
| 廣場南路 | |||
| 北王路 | 萬科第五城 | ||
| 莞香水果市場 | |||
| 慶豐西路 | 盧溪市場 | ||
走向
2022年06月03日
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
2023年11月:使用宏遠KMT6802GBEV1、宏遠KMT6802GBEV2及宏遠KMT6861GBEV2行走