6
城巴6路,是東莞市内一條公共汽車路綫,為莞城科技園南環綫,主要經東城街道。
歷史
站點
全程行車里數約為17.4公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?公里)
東莞城巴6路(莞城科技園南↻雍華庭) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
東城街道 | 莞城科技園南 | ||
桑園工業路 | 光大產業園 | 曾命名為萬士達厰 | |
桑園財經工業園 | |||
圃園西路 | 圃園西路 | ||
桑園工業區 | |||
環城東路 | 圃園路口 | ||
振興路 | 大草坊村委 | ||
旺盈工業園 | 曾命名為常登鞋廠 | ||
振興路橋山路口 | 曾命名為上聖橡膠廠 | ||
塘邊頭 | |||
大井頭步行街 | 曾命名為華生商場 | ||
大井頭路 | 金源花園 | ||
S256東寶路 | 主山村委 | ||
東縱路 | 東城萬達廣場 | ||
主山市場 | |||
莞城街道 | 東城中路 | 香繽時代 | 曾命名為美好集團 |
東城街道 | 東城地鐵站 | ||
東城路 | 供電公司 | ||
莞城街道 | 雍華庭 | ||
東城西路 | 白沙塘 | ||
東縱路 | 羅沙裝飾城 | ||
威尼斯廣場 | |||
東城街道 | 主山市場 | ||
東城萬達廣場 | |||
S256東寶路 | 主山村委 | ||
大井頭路 | 金源花園 | ||
振興路 | 大井頭步行街 | ||
塘邊頭 | |||
振興路橋山路口 | 曾命名為上聖橡膠廠 | ||
旺盈工業園 | 曾命名為常登鞋廠 | ||
塘東路 | 小塘壆塘東路 | ||
圃園西路 | 嘉宏錦園 | ||
桑園路口 | |||
桑園工業區 | |||
圃園西路 | |||
桑園工業路 | 桑園財經工業園 | ||
光大產業園 | 曾命名為萬士達厰 | ||
莞城科技園南 |
收費
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥2 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
---|---|---|---|
粤S02037D | KMT6106GBEV4 | 榴花 | |
粤S19181D | |||
粤S03141D | |||
粤S16510D | |||
粤S08571D | |||
粤S15792D | |||
粤S18531D | |||
粤S05465D |
上述列表內容為2022年11月搜集之資料