12
外觀
城巴12路,是東莞市內一條公共汽車路綫,來往市汽車東站及南城汽車站,橫穿東城街道,南城街道。
城巴12綫
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞城巴 |
車廠 | 汽車北站,南城車站 |
車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV1 |
線路 | |
線路類型 | 支線 |
頭站 | 樟村田禾中心 |
途經 | 郵政局 南城文化廣場 金豐中心 天安數碼城 康華醫院 |
尾站 | 南城汽車站 |
線路里程 | 16KM |
站點數量 | 31 |
服務 | |
營運性質 | Daily |
班次 | 全綫: 平峰:28 minutes 尖峰:18 minutes |
行車時間 | 50-60 minutes |
服務時間 | 6:15 - 22:00 |
歷史
2006年9月8日:為方便「治摩」後群衆出行,開通12路公交車,初走向為樟村到金豐中心
2006年12月5日:城巴所有綫路頭班統一為6:15,尾班車時間不得早於21:00。12尾班車時間調整為22:00。
2010年:雙向延伸至南城車站。雙向增加景湖灣畔,景湖灣畔西,周溪北,周溪大道北,白馬中心路北,白馬社區,黃金路中,康華醫院北,家具裝飾城(華美樂),南城車站
2012年-2015年:由於樟村社區公交總站用地問題,本線路改為榮華大廈站首發。
2014年:為解決運河東路公交覆蓋問題,12路往榮華大廈方向增加富雅花園,羅屋塘,樟村村口等站。
2015年:12路與37路重新改到樟村站首發。
2016年:為配合天安數碼城啟用,12路雙向增加站點天安一路,天安數碼城中。
2016年:12路往樟村方向取消富雅花園,羅屋塘,樟村村口等站
2017年:配合樟村田禾中心啟用,12路將總站改到樟村田禾中心進行發車
站點
往南城汽車站
往南城方向:全程行車里數約為17.5公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?公里)
途徑道路:文化路,運河東一路,運河西一路,濱河路,黃金路,宏圖路,車站路。
東莞城巴12路(樟村田禾中心→南城汽車站) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 | ||
東城街道 | 樟村田禾中心 | ||||
文華路 | 榮華大廈 | ||||
文華路 | 樟村 | ||||
花園路 | 富怡花園 | ||||
黎屋圍路 | 黎屋圍 | ||||
運河東一路 | 紅荔橋東 | ||||
運河西一路 | 紅荔橋西 | ||||
運河西一路 | 光明眼科醫院 | 曾命名為家樂福 | 莞城街道 | 運河西一路 | |
麗景新村(精衛中心莞城點) | |||||
光明市場 | |||||
運河西二路 | 影劇院 | ||||
郵政局 | |||||
運河西三路 | 博廈橋西 | ||||
萬江街道 | 可園中學 | ||||
壩頭橋西 | |||||
運河東三路 | 南城街道 | 翡翠東望 | 曾命名為電機廠 | ||
南城銀豐路北 | |||||
南城文化廣場 | |||||
濱河路 | 宏景中心 | 曾命名為金豐中心 | |||
南城步行街 | |||||
景湖灣畔北 | |||||
景湖灣畔 | |||||
周溪大道北 | |||||
白馬中心路北 | |||||
白馬中心路 | 天安數碼城中 | ||||
天安一路 | 天安一路 | ||||
黃金路 | 白馬社區 | ||||
黃金路中 | |||||
宏圖路 | 康華醫院北 | ||||
家具裝飾城 | 曾命名為家具裝飾城(華美樂) | ||||
車站內部路 | 南城汽車站 |
往樟村田禾中心
往汽車東站方向:全程行車里數約為16.9公里,行車時間約為50-60分鐘。(平均行車時速約為16公里)
途徑道路:文化路,運河東一路,運河西一路,濱河路,黃金路,宏圖路,車站路。
東莞城巴12路(樟村田禾中心→南城汽車站) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
南城街道 | 南城汽車站 | ||
家具裝飾城 | 曾命名為家具裝飾城(華美樂) | ||
宏圖路 | 康華醫院北 | ||
黃金路 | 黃金路中 | ||
白馬社區 |
收費
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
嶺南通 | 其它嶺南通 | ||
嶺南通•東莞通 | ¥1.8 | 90% | |
東莞通 | 普通卡 | ||
應用程式 | |||
敬老卡 | ¥2 | 100% | |
愛心卡 | |||
乘車碼 | 騰訊乘車碼 | ||
支付寶乘車碼 | |||
銀聯雲閃付乘車碼 |
用車
車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
---|---|---|---|
粵S·20605D | KMT6861GBEV1 | ? | |
粵S·20668D | |||
粵S·23119D | |||
粵S·20389D | |||
粵S·19925D | |||
粵S·20192D | |||
粵S·19916D | |||
粵S·21719D |
上述列表內容為2022年9月搜集之資料