629
水乡新城公汽629路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往汽车总站及麻涌汽车站,途径万江街道,中堂镇。
新城公汽629线
概览 | |
---|---|
运营公司 | 水乡新城公汽 |
车厂 | 汽车总站,麻涌车站 |
车辆 | 宏远 KMT6106GBEV1 |
前身 | 64 |
前运营者(们) | 东莞公汽 |
线路 | |
头站 | 市汽车总站 |
途经 | 望牛墩路口 中堂路口 中堂市场 |
尾站 | 麻涌汽车站 |
线路里程 | 31KM |
站点数量 | 43 |
竞争对手 | 617 621 |
服务 | |
营运性质 | Daily |
班次 | 平峰:15 minutes 尖峰:10 minutes |
行车时间 | 50-70 minutes |
服务时间 | 6:00 - 21:00 |
历史
629时期
2015年11月22日:水乡新城公汽接替原东莞公汽64路,编号改为629。服务时间为6:10-21:00,车资为3元,实行分段递减统票,去程分段点为谷涌南,回程分段点为川槎。
2016年7月11日:往麻涌方向增加“黎滘”站,双向增加川槎派出所,天球站。
2020年6月1日:票价由原来的分段递减3元改为一票制3元
2022年3月30日:单向增加麻三村站,双向增加麻一村口,麻二村,椰林山庄,大步公园,大步村,麻涌镇政府站。双向撤销麻涌市场(古梅美食街)。服务时间为6:00-21:00
站点
往麻涌汽车站
往麻涌方向:全程行车里数约为31.9公里,行车时间约为60分钟。(平均行车时速约为?公里)
途径道路:车站南路,厚德路,海纳路,金鳌路,蓬庙大桥,莞穗路,新兴路,中麻路,川槎东路,(旧)中麻路,川槎东路,中麻路,麻涌立交,麻涌大道,中心大道,八达路,广痳大道
新城公汽629线(市汽车总站→麻涌汽车站) | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
万江街道 | 市汽车总站 | ||
G107金鳌路 | 理想0769 | ||
牌楼基 | |||
G107——蓬庙大桥—— | |||
万江街道 | G107莞穗路 | 石美路口 | |
石美枢纽 | |||
莫屋路口 | |||
拔蛟窝 | |||
蚬涌 | |||
谷涌南 | |||
中堂镇 | 望牛墩路口 | ||
蕉利南 | |||
蕉利北 | |||
G107——中堂大桥—— | |||
中堂镇 | G107莞穗路 | 潢涌路口 | |
东泊 | |||
新兴路 | 中堂路口 | ||
中堂中学 | |||
中堂市场 | |||
中麻路 | 万和商场 | ||
中堂医院 | |||
东向路口 | |||
S120——槎滘大桥—— | |||
中堂镇 | S120中麻路 | 槎滘 | |
槎滘深联纸厂 | |||
元洲 | |||
麻涌镇 | (旧)中麻路 | 鸥涌 | |
川槎派出所 | |||
S120中麻路 | 川槎 | ||
S120麻涌大道 | 黎滘 | ||
螺村 | |||
天球 | |||
南玻工业区 | |||
麻涌公安分局 | |||
新基 | |||
麻涌税务 | |||
麻涌文化广场 | |||
麻涌镇政府 | |||
大步村 | |||
大步公园 | |||
椰林山庄 | |||
——中心大桥—— | |||
麻涌镇 | 中心大道 | 麻二村 | |
八达路 | 麻一村口 | ||
S120广麻大道 | 麻三村 | ||
麻涌汽车站 |
往市汽车总站
往万江方向:全程行车里数约为31.6公里,行车时间约为60分钟。(平均行车时速约为?公里)
途径道路:车站南路,厚德路,海纳路,金鳌路,蓬庙大桥,莞穗路,新兴路,中麻路,川槎东路,(旧)中麻路,川槎东路,中麻路,麻涌立交,麻涌大道,中心大道,八达路,广痳大道
新城公汽629线(市汽车总站→麻涌汽车站) | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
麻涌镇 | S120广麻大道 | 麻涌汽车站 | |
麻三村 | |||
八达路 | 麻一村口 | ||
中心大道 | 麻二村 | ||
——中心大桥—— | |||
麻涌镇 | S120麻涌大道 | 椰林山庄 | |
大步公园 | |||
大步村 | |||
麻涌镇政府 | |||
麻涌文化广场 | |||
麻涌税务 | |||
新基 | |||
麻涌公安分局 | |||
南玻工业区 | |||
天球 | |||
螺村 | |||
S120中麻路 | 川槎 | ||
(旧)中麻路 | 川槎派出所 | ||
鸥涌 | |||
中堂镇 | S120中麻路 | 元洲 | |
槎滘深联纸厂 | |||
槎滘 | |||
S120——槎滘大桥—— | |||
中堂镇 | 中麻路 | 东向路口 | |
中堂医院 | |||
万和商场 | |||
新兴路 | 中堂市场 | ||
中堂中学 | |||
G107莞穗路 | 中堂路口 | ||
东泊 | |||
潢涌路口 | |||
G107——中堂大桥—— | |||
中堂镇 | G107莞穗路 | 蕉利北 | |
蕉利南 | |||
望牛墩路口 | |||
万江街道 | 谷涌 | ||
谷涌南 | |||
蚬涌 | |||
蚬涌南 | |||
拔蛟窝 | |||
莫屋路口 | |||
市汽车总站 | |||
石美枢纽 | |||
石美路口 | |||
G107——蓬庙大桥—— | |||
万江街道 | G107金鳌路 | 牌楼基 | |
理想0769 | |||
市汽车总站 |
收费
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
---|---|---|---|
现金 | ¥3 | 100% | |
东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
东莞通日票/月票/周票/年票 | ¥2 | 立减2元 | |
东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1.5 | 50% | |
各类岭南通(含虚拟卡) | ¥3 | 100% | |
全国交通一卡通(T-Union) | |||
腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
收费备注 | |||
|
用车
车牌号 | 车型 | 所属车厂(场) | 备注 |
---|---|---|---|
粤S·00601D | KMT6106GBEV1 | ? | |
粤S·09978D | |||
粤S·01661D | |||
粤S·02217D | |||
粤S·02588D | |||
粤S·22950D | |||
粤S·02612D | |||
粤S·26779D | |||
粤S·19770D | |||
粤S·07200D | |||
粤S·22725D | |||
粤S·10869D | |||
粤S·02557D | |||
粤S·07011D | |||
粤S·05126D | |||
粤S·08381D | |||
粤S·27921D | |||
粤S·05489D | |||
粤S·03600D | |||
粤S·21880D | |||
粤S·22011D | |||
粤S·21808D | |||
粤S·08021D | |||
粤S·03357D |
上述列表内容为2022年7月搜集之资料
用车演变史
2015年11月22日-2019年6月20日:XMQ6106AGN5 2019年6月21日:全线使用KMT6106GBEV1行走