568
小巴X18路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往东莞火车站(石龙侧)及爱迪花园,途径石龙镇,茶山镇,东城街道,莞城街道,万江街道。
历史
站点
往爱迪花园
往爱迪花园方向:全程行车里数约为25.1公里,行车时间约为70分钟。(平均行车时速约为20km/h)
途径道路:环湖西路,站前东路,站前路,莞龙路,许仙岩路,榴花东街,榴花路,东城中路,文华路,红荔路,运河西一路,运河西二路,可园北路,东江大道,坝新路。
| 城市小巴X18路(东莞火车站(石龙侧)→爱迪花园) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 石龙镇 | 环湖西路 | 东莞火车站(石龙侧) | 2号线 |
| 茶山镇 | 站前路 | 京山路口 | |
| 京山第八工业区 | |||
| 茶山路口(茶兴北路) | |||
| 莞龙路 | 莞龙路茶山路口 | ||
| 东城街道 | 丽江豪园西 | ||
| 鳌峙塘工业区 | |||
| 许仙岩路 | 鳌峙塘北 | ||
| 榴花东街 | 榴花东街 | ||
| 榴花路 | 榴花公园 | 2号线 | |
| 榴花路 | |||
| 莞龙路 | 石碣路口 | ||
| 柏洲边 | |||
| 上桥 | |||
| 水果批发市场 | |||
| 下桥 | 2号线 | ||
| 市技师学院 | |||
| 教师二村 | |||
| 东城中路 | 经贸学校 | ||
| 第三水厂 | |||
| 文华路 | 荣华大厦 | ||
| 樟村 | |||
| 红荔路 | 富雅花园 | ||
| 运河西一路 | 红荔桥西 | ||
| 光明眼科医院 | |||
| 莞城街道 | 丽景新村 | ||
| 光明路口 | |||
| 运河西二路 | 影剧院 | ||
| 邮政局 | |||
| 可园北路 | 可园北路 | ||
| 东江大道 | 森晖博物馆 | ||
| 鳒鱼洲 | |||
| 万江街道 | 坝头新村 | ||
| 坝新苑 | |||
| 滨江体育公园 | |||
| 坝新路 | 胜利 | ||
| 爱迪花园 | |||
往东莞火车站(石龙侧)
往东莞火车站(石龙侧)方向:全程行车里数约为22.4公里,行车时间约为70分钟。(平均行车时速约为20km/h)
途径道路:坝新路,东江大道,可园北路,运河东二路,运河东一路,红荔路,文华路,东城中路,莞龙路,榴花路,榴花东街,站前路,站前西路,环湖西路。
| 城市小巴X18路(爱迪花园→东莞火车站(石龙侧)) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 万江街道 | 坝新路 | 爱迪花园 | |
| 胜利 | |||
| 东江大道 | 滨江体育公园 | ||
| 坝新苑 | |||
| 坝头新村 | |||
| 莞城街道 | 鳒鱼洲 | ||
| 森晖博物馆 | |||
| 可园北路 | 可园北路 | ||
| 运河东二路 | 文化广场西 | ||
| 西城楼 | |||
| 运河东一路 | 经贸中心 | ||
| 东莞开放大学 | |||
| 东城街道 | 梨川桥 | ||
| 红荔桥东 | |||
| 红荔路 | 富雅花园 | ||
| 文华路 | 樟村 | ||
| 荣华大厦 | |||
| 东城中路 | 第三水厂 | ||
| 经贸学校 | |||
| 莞龙路 | 教师二村 | ||
| 市技师学院 | |||
| 下桥 | 2号线 | ||
| 水果批发市场 | |||
| 上桥 | |||
| 柏洲边 | |||
| 石碣路口 | 2号线 | ||
| 榴花路 | 榴花公园 | ||
| 榴花东街 | 榴花东街 | ||
| 东江大道 | 鳌峙塘北 | ||
| 鳌峙塘西 | |||
| 莞龙路 | 丽江豪园西 | ||
| 茶山镇 | 莞龙路口茶山路口 | ||
| 站前路 | 茶山路口(茶兴北路) | ||
| 京山第八工业区 | |||
| 京山路口 | |||
| 石龙镇 | 环湖西路 | 东莞火车站(石龙侧) | 2号线 |
走向
2019年11月01日
收费
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
2019年,全线使用宏远KMT6802GBEV3行走
