36
![]() |
城巴36路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往市第九人民医院及西湖乐园,途徑莞城街道、东城街道及南城街道。
城區片區 ⬥ 36綫
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
車廠 | 汽车北站/莞长车场 |
車輛 | 宏远 KMT6861GBEV2 |
線路 | |
頭站 | 市第九人民医院 |
途經 | 市中医院分院 市民服务中心 东城南轨道站 |
尾站 | 西湖乐园 |
線路里程 | 西湖乐园方向:18.2km 市第人民医院方向:19.2km |
站點數量 | 34 |
服務 | |
班次 | 尖峰:15 minutes 平峰:20 minutes |
行車時間 | 65 minutes |
服務時間 | 06:15 - 21:30 |
歷史
站點
往西湖乐园
往西湖乐园方向:全程行車里數約為18.2公里,行車時間約為65分鐘。(平均行車時速約為17公里)
途徑道路:沙地塘、红川路、运河西一路、运河东一路、新河北路、东门路、和阳路、罗沙路、旗峰路、体育路、石竹路、鸿福东路、鸿福路、新源路、长泰路、莞长路、山湖路及环村路。
36路(市第九人民医院→西湖乐园) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
莞城街道 | 沙地塘 | 市第九人民医院 | |
红川路 | 红川路 | ||
运河西一路 | 丽景新村(精卫中心莞城点) | ||
光明路口 | |||
运河东一路 | 经贸中心 | ||
东莞开放大学 | |||
新河北路 | 新河北路 | ||
东门路 | 市中医院分院 | ||
和阳路 | 东门广场 | ||
罗沙路 | 罗沙巿场 | ||
岗贝市场 | |||
旗峰路 | 广科附一学校 | ||
戙船澳 | |||
莞城公用事业中心 | 曾命名為东华旗峰院区 | ||
汇峰中心 | |||
南城街道 | 体育路 | 东方华府 | |
篁胜酒店 | |||
石竹路 | 行政中心东 | ||
鸿福路 | 市民服务中心 | ||
东城街道 | 鸿福东路 | 新世纪豪园西 | |
火炼树 | |||
黄旗印象 | |||
新源路 | 洋田沥村 | ||
光大花园 | |||
长泰路 | 犬眠岭工业区 | ||
东城南轨道站 | |||
莞长路 | 新锡边 | ||
钟屋围 | |||
牛山加油站 | |||
山湖路 | 牛山村委 | ||
消声器厂 | |||
牛山外经工业区 | |||
临时取消 | |||
环村路 | 西湖乐园 |
往市第九人民医院
往市第九人民医院方向:全程行車里數約為19.2公里,行車時間約為65分鐘。(平均行車時速約為17公里)
途徑道路:环村路、山湖路、莞长路、长泰路、新源路、鸿福东路、鸿福路、石竹路、体育路、旗峰路、罗沙路、和阳路、东门路、新河北路、运河东一路、运河西一路、红川路及沙地塘。
36路(西湖乐园→市第九人民医院) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
东城街道 | 环村路 | 西湖乐园 | |
山湖路 | 牛头村 | ||
牛山外经工业园 | |||
消声器厂 | |||
牛山村委 | |||
莞长路 | 牛山加油站 | ||
钟屋围 | |||
新锡边 | |||
长泰路 | 东城南轨道站 | ||
犬眠岭工业区 | |||
新源路 | 光大花园 | ||
洋田沥村 | |||
鸿福东路 | 黄旗印象 | ||
火炼树 | |||
新世纪豪园西 | |||
南城街道 | 鸿福路 | 市民服务中心 | |
石竹路 | 行政中心东 | ||
体育路 | 篁胜酒店 | ||
东方华府 | |||
莞城街道 | 旗峰路 | 汇峰中心 | |
莞城公用事业中心 | 曾命名為东华旗峰院区 | ||
戙船澳 | |||
广科附一医院 | |||
罗沙路 | 岗贝市场 | ||
罗沙巿场 | |||
和阳路 | 东门广场 | ||
东门路 | 市中医院分院 | ||
新河北路 | 新河北路 | ||
运河东一路 | 梨川桥 | ||
红荔桥东 | |||
——红荔桥—— | |||
莞城街道 | 运河西一路 | 红荔桥西 | |
光明眼科医院 | |||
红川路 | 红川路 | ||
沙地塘 | 市第九人民医院 |
走向
2023年01月16日
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
用車演變史
2019年:全线使用宏远KMT6861GBEV2行走