G12
城巴G12路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往市汽车东站及南城汽车站,横穿东城街道,南城街道。
城巴G12线
概览 | |
---|---|
运营公司 | 东莞城巴 |
车厂 | 汽车东站,南城车站 |
车辆 | 宏远 KMT6861GBEV2 宏远 KMT6106GBEV1 宏远 KMT6106GBEV4 |
前身 | C1 |
线路 | |
线路类型 | 高频骨干线 |
头站 | 市汽车东站 |
途经 | 广彩城 南城步行街 体育馆 雍华庭 东城中心 星河传说 |
尾站 | 南城汽车站 |
线路里程 | 16KM |
站点数量 | 28 |
其它线路 | G12区间线(疑似已取消) |
服务 | |
营运性质 | Daily |
班次 | 全线: 平峰:8 minutes 尖峰:6 minutes 东站至雍华庭段: 平峰:7 minutes 尖峰:4 minutes |
行车时间 | 55-60 minutes |
服务时间 | 6:15 - 22:30 |
历史
C1时期
2006年9月8日:为方便“治摩”后群众出行,C1尾班车时间由20:30调整为21:30。
2006年12月5日:城巴所有线路头班统一为6:15,尾班车时间不得早于21:00。C1尾班车时间调整为22:30。
2014年9月15日:双向增加时富花园、丰泰城站。
2017年4月1日:往市汽车东站方向增加“南城车站北”站。
G12时期
2021年1月29日:C1改造为高频骨干线,编号更改为G12,尖、平峰发车间隔调整为8分钟,10分钟。
2022年7月1日,因南城车站北门封闭,G12往汽车东站方向取消“南城车站北”
2022年7月23日:为提高运营效率,缩短无效里程,利用G12路打造“鱼骨式公交网络”,并在汽车东站至雍华庭段开设区间线。全线尖、平峰发车间隔调整为6分钟,8分钟。汽车东站至雍华庭段尖峰间隔为4分钟,平峰为7分钟。
站点
往南城汽车站
往南城方向:全程行车里数约为17.4公里,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?公里)
途径道路:横中三路,宝塘路,寮城中路,东升路,东昇路,东城路,东城西路,体育路,莞太路,宏远立交桥,莞太路,车站路。
东莞城巴G12路(市汽车东站→南城汽车站) | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
寮步镇 | 市汽车东站 | ||
寮城中路 | 城东世家 | 曾命名为时富花园 | |
东升路 | 丰泰城 | ||
东安花园 | |||
东城街道 | 东昇路 | 东昇路中 | |
石井市场 | |||
莞翠邨 | |||
星河传说 | 近乌石岗 | ||
东城路 | 新世界花园 | ||
东城中心 | 2号线 | ||
供电公司 | |||
莞城街道 | 雍华庭 | ||
东城西路 | 公检法 | ||
城市花园 | |||
体育路 | 东方华府 | 曾命名为天源电脑城 | |
南城街道 | 篁胜酒店 | ||
体育馆 | |||
莞太路 | 体育路口 | ||
南城医院 | |||
鸿福路口 | |||
宏远立交桥东 | |||
S256莞太路 | 南城步行街 | ||
宏远旧货市场 | |||
广彩城 | |||
周溪 | |||
袁屋边 | |||
车站路 | 白马 | ||
南城汽车站 |
往市汽车东站
往汽车东站方向:全程行车里数约为16.3公里,行车时间约为60分钟。(平均行车时速约为16公里)
途径道路:车站路,莞太路,宏远立交桥,莞太路,体育路,东城西路,东城路,东昇路,东升路,寮城中路,宝塘路。
东莞城巴G12路(南城汽车站→市汽车东站) | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
南城街道 | 南城汽车站 | ||
隐山路 | 南城车站北 | ||
车站路 | 白马 | ||
S256莞太路 | 袁屋边 | ||
周溪 | |||
广彩城 | |||
宏远旧货市场 | |||
南城步行街 | |||
莞太路 | 宏远立交桥东 | ||
鸿福路口 | |||
南城医院 | |||
体育路口 | |||
体育路 | 体育馆 | ||
篁胜酒店 | |||
莞城街道 | 东方华府 | 曾命名为天源电脑城 | |
东城西路 | 城市花园 | ||
公检法 | |||
东城路 | 雍华庭 | ||
东城街道 | 供电公司 | 2号线 | |
东城中心 | |||
新世纪花园 | |||
东昇路 | 星河传说 | 近乌石岗 | |
莞翠邨 | |||
石井市场 | |||
东昇路中 | |||
寮步镇 | 东升路 | 东安花园 | |
丰泰城 | |||
寮城中路 | 城东世家 | 曾命名为时富花园 | |
市汽车东站 |
收费
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
---|---|---|---|
现金 | ¥2 | 100% | |
岭南通 | 其它岭南通 | ||
岭南通•东莞通 | ¥1.8 | 90% | |
东莞通 | 普通卡 | ||
应用程式 | |||
敬老卡 | ¥2 | 100% | |
爱心卡 | |||
乘车码 | 腾讯乘车码 | ||
支付宝乘车码 | |||
银联云闪付乘车码 |
转乘优惠
105条相关换乘优惠线路 | |||
---|---|---|---|
1 | 46 | 313 | G11 |
3 | 47 | 315 | G13 |
4 | 48 | 316 | L5A |
6 | 51 | 322 | LG1 |
8 | 52 | 323 | X2 |
9 | 54 | 327 | X5 |
10 | 55 | 329 | X6 |
12 | 56 | 332 | X7 |
13 | 58 | 350 | X8 |
14 | 59 | 355 | X9 |
15 | 60 | 361 | X11 |
16 | 61 | 362 | X13 |
18 | 65 | 363 | X17 |
23 | 67 | 366 | X19 |
24 | 78 | 368 | X20 |
25 | 84 | 372 | X21 |
26 | 85 | 707 | X22 |
27 | 202 | G1 | X23 |
32 | 203 | G2 | X25 |
34 | 207 | G3 | X26 |
35 | 208 | G4 | X27 |
36 | 莞209 | G5 | 莞75 |
37 | 212 | G6 | 快217 |
39 | 213 | G7 | 快301 |
41 | 257 | G8 | |
42 | 305 | G9 | |
43 | 311 | G10 | |
1、换乘对象:G12路与其它105条相关线路(不含分段收费线路)之间采取包括使用东莞通APP、微信、支付宝、云闪付等电子支付方式(乘车码)的换乘乘客。刷普通实体卡、投币方式乘车不享受换乘优惠,持有专用东莞通卡的原特定免费乘车群体,继续享受原有免费乘车优惠。
2、优惠时间和次数:以乘客刷码扣费(以系统记录的扫码记录为准)的时间起算,90分钟(含)换乘优惠范围内可享受1次换乘优惠。 3、优惠额度:对于换乘到2元及以下的线路,换乘免费,对于换乘到2元以上的线路,换乘时按照现行票价优惠政策打折后再给予2元优惠。 4、活动期限:自2022年7月23日起试行一年,未来将视活动开展情况决定是否延续。 |
用车
车牌号 | 车型 | 所属车厂(场) | 备注 |
---|---|---|---|
粤S·17501D | KMT6861GBEV2 | 南城车站 汽车东站 | 包含G12区间线用车 |
粤S·17886D | |||
粤S·19731D | |||
粤S·20821D | |||
粤S·21661D | |||
粤S·23529D | |||
粤S·23552D | |||
粤S·26373D | |||
粤S·02185D | KMT6106GBEV1 | ||
粤S·03985D | |||
粤S·13296D | |||
粤S·13356D | |||
粤S·13615D | |||
粤S·16620D | |||
粤S·16638D | |||
粤S·18096D | |||
粤S·19098D | |||
粤S·19872D | |||
粤S·20335D | |||
粤S·21169D | |||
粤S·22532D | |||
粤S·22377D | |||
粤S·23123D | |||
粤S·23953D | |||
粤S·26007D | |||
粤S·27319D | |||
粤S·29206D | |||
粤S·29331D | |||
粤S·03231D | KMT6106GBEV4 | ||
粤S·03655D | |||
粤S·05255D | |||
粤S·07971D | |||
粤S·08031D | |||
粤S·15658D | |||
粤S·25156D | |||
粤S·25712D | |||
粤S·26730D | |||
粤S·29688D |
上述列表内容为2022年8月搜集之资料
用车演变史
?年至?年:厦门金龙XMQ6106G
?年至?年:厦门金龙XMQ6127G
2012年6月28日临时引入一台宇通油电混能客车试行。
2016年至2019年:宇通ZK6105CHEVNPG4
2019年7月:宏远KMT6106GBEV1
2019年底: KMT6106GBEV4