58
城巴58路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往钟屋围村及东莞海事局,途径东城街道、南城街道、莞城街道及万江街道。
城区片区 ⬥ 58线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
| 车辆 | 宏远 KMT6861GBEV2 宏远 KMT6861GBEV5 |
| 前身 | C2路 |
| 线路 | |
| 头站 | 钟屋围村 |
| 途经 | 东城南轨道站 市民服务中心 可园 |
| 尾站 | 东莞海事局 |
| 线路里程 | 东莞海事局方向:14.6km 钟屋围村方向:13.9km |
| 站点数量 | 22 |
| 服务 | |
| 班次 | 尖峰:20 minutes 平峰:30 minutes |
| 行车时间 | 50 minutes |
| 服务时间 | 06:15 - 21:00 |
历史
- 2020年10月20日:编号变更为58路。[1]
- 未知时间:不再进入“汽车总站”,调整至“东莞海事局”收发班。
站点
往东莞海事局
往东莞海事局方向:全程行车里数约为14.6公里,行车时间约为50分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途经道路:伟业路、景顺路、环城南路、莞长路、长泰路、新源路、鸿福东路、鸿福路、胜和路、体育路、莞太路、创业解放路、可园南路、可园路、莞穗路、万道路及金鳌洲商业街。
| 58路(钟屋围村→东莞海事局) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 东城街道 | 伟业路 | 钟屋围村 | |
| 景顺路 | 东莞一中 | ||
| 莞长路 | 新锡边 | ||
| 长泰路 | 东城南轨道站 | ||
| 犬眠岭工业区 | |||
| 新源路 | 光大花园 | ||
| 洋田沥村 | |||
| 鸿福东路 | 黄旗印象 | ||
| 火炼树 | |||
| 新世纪豪园西 | |||
| 南城街道 | 鸿福路 | 市民服务中心 | |
| 胜和路 | 行政中心西 | ||
| 体育路 | 体育馆 | ||
| 莞太路 | 东莞山庄 | ||
| 莞城街道 | 智通人才市场(莞城医院) | ||
| 创业解放路 | 莞城市民广场 | ||
| 可园南路 | 创业新村 | ||
| 可园路 | 可园 | ||
| ——万江大桥—— | |||
| 万江街道 | 莞穗路 | 万江桥 | |
| ——江滨大桥—— | |||
| 万江街道 | 万道路 | 江滨花园 | |
| 金鳌洲商业街 | 华南摩尔北 | ||
| 东莞海事局 | |||
往钟屋围村
往钟屋围村方向:全程行车里数约为13.9公里,行车时间约为50分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途经道路:金鳌洲商业街。万道路,莞穗路,可园路,可园南路,创业解放路,莞太路,体育路,胜和路,鸿福路,鸿福东路,新源路,长泰路,莞长路,伟业路。
| 58路(东莞海事局→钟屋围村) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 万江街道 | 金鳌洲商业街 | 东莞海事局 | |
| 华南摩尔北 | |||
| 万道路 | 江滨花园 | ||
| ——江滨大桥—— | |||
| 万江街道 | 莞穗路 | 万江桥 | |
| ——万江大桥—— | |||
| 莞城街道 | 可园路 | 可园 | |
| 可园南路 | 创业新村 | ||
| 创业解放路 | 莞城市民广场 | ||
| 莞太路 | 智通人才市场(莞城医院) | ||
| 南城街道 | 东莞山庄 | ||
| 体育路 | 体育馆 | ||
| 胜和路 | 行政中心西 | ||
| 鸿福路 | 市民服务中心 | ||
| 东城街道 | 鸿福东路 | 新世纪豪园西 | |
| 火炼树 | |||
| 黄旗印象 | |||
| 新源路 | 洋田沥村 | ||
| 光大花园 | |||
| 长泰路 | 犬眠岭工业区 | ||
| 东城南轨道站 | |||
| 莞长路 | 新锡边 | ||
| 东城汽车客运站 | |||
| 伟业路 | 钟屋围村 | ||
走向
2023年
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
用车演变史
2019年:使用宏远KMT6861GBEV1及宏远KMT6861GBEV5行走
2023年:使用宏远KMT6861GBEV2及宏远KMT6861GBEV5行走