35
城巴35路,是東莞市內一條公共汽車路綫,來往大草坊首末站及東城車站,途徑東城街道及寮步鎮。
城區片區 ⬥ 35綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
| 車廠 | 柏洲邊車場/莞長車場 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6802GBEV2 宏遠 KMT6861GBEV1 |
| 線路 | |
| 頭站 | 大草坊首末站 |
| 途經 | 市康復醫院 汽車東站西 |
| 尾站 | 東城車站 |
| 線路里程 | 東城車站方向:13.8km 大草坊首末站方向:16.7km |
| 站點數量 | 東城車站方向:18 大草坊首末站方向:19 |
| 服務 | |
| 班次 | 45 minutes |
| 行車時間 | 45 minutes |
| 服務時間 | 06:15 - 21:30 |
歷史
站點
往大草坊首末站
往大草坊首末站方向:全程行車里數約為13.8公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為20km/h)
途徑道路:塘東路、圃園西路、環城東路、八一路、明新路、光明路及莞長路。
| 35路(大草坊首末站→東城車站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 東城街道 | 塘東路 | 大草坊首末站 | |
| 小塘坣塘東路 | |||
| 圃園西路 | 嘉宏錦園 | ||
| 環城東路 | 圃園西路 | ||
| 市康復醫院 | |||
| 溫塘路口 | |||
| 慶峰花園 | |||
| 寮步鎮 | 莞樟路口 | ||
| 汽車東站西 | |||
| 石井支路口 | |||
| 東城街道 | 萬科高爾夫花園 | ||
| 八一路 | 同沙路口(釣魚場) | ||
| 光明村口 | |||
| 明新路 | 明新路 | ||
| 普濟分院西 | |||
| 莞長路 | 東華中學 | 僅停靠南行站 | |
| 新錫邊 | |||
| 東城車站 | |||
往東城車站
往東城車站方向:全程行車里數約為16.7公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為20km/h)
途徑道路:莞長路、光明路、光明三路、光明工業一路、光明一環路、八一路、環城東路、圃園西路及塘東路。
| 35路(東城車站→大草坊首末站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 東城街道 | 莞長路 | 東城車站 | |
| 新錫邊 | |||
| 光明路 | 同沙路口 | ||
| 普濟分院(石出水) | |||
| 光明中學 | |||
| 同沙光明 | 僅停靠東行站 | ||
| 光明三路 | 光明治安隊 | ||
| 光明工業一路 | 譚頭路 | ||
| 八一路 | 同沙路口(釣魚場) | ||
| 光明村口 | |||
| 環城東路 | 萬科高爾夫花園 | ||
| 寮步鎮 | 石井支路口 | ||
| 汽車東站西 | |||
| 莞樟路口 | |||
| 東城街道 | 慶峰花園 | ||
| 溫塘路口 | |||
| 市康復醫院 | |||
| 圃園西路 | 嘉宏錦園 | ||
| 塘東路 | 大草坊首末站 | ||
走向
2021年01月11日
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
2023年:使用宏遠KMT6802GBEV2及宏遠KMT6861GBEV1行走