66
城巴66路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往汽车北站及中堂车站,途径高埗镇及中堂镇。
城区片区 ⬥ 66线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
| 车厂 | 汽车北站/中堂车站 |
| 车辆 | 宏远 KMT6802GBEV1 宏远 KMT6802GBEV2 |
| 前身 | 高埗11路 |
| 前运营者(们) | 高埗公汽 |
| 线路 | |
| 头站 | 汽车北站 |
| 途经 | 高埗镇府 潢涌商业城 |
| 尾站 | 中堂车站 |
| 线路里程 | 中堂车站方向:20.2km 汽车北站方向:21.5km |
| 站点数量 | 中堂车站方向:34 汽车北站方向:35 |
| 服务 | |
| 班次 | 尖峰:30 minutes 平峰:60 minutes |
| 行车时间 | 60 minutes |
| 服务时间 | 06:30 - 21:30 |
历史
站点
往中堂车站
往中堂车站方向:全程行车里数约为20.2公里,行车时间约为60分钟。(平均行车时速约为20km/h)
途径道路:北王路、高龙路、高龙西路、高埗大道、高埗大道中、环城北路、广园快速路、南潢路及莞穗路。
| 66路(汽车北站→中堂车站) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 高埗镇 | 北王路 | 汽车北站 | |
| 高龙路 | 北王路口 | ||
| 冼沙东海 | |||
| 冼沙二上坊 | |||
| 冼沙邮政局 | |||
| 冼沙五坊 | |||
| 高埗镇府 | |||
| 高龙西路 | 莞潢路口 | ||
| 低涌第二工业区 | |||
| 高龙路 | 高埗医院路口 | ||
| 绿化路口 | |||
| 工商分局 | |||
| 高埗文化广场东 | |||
| 高埗大道 | 高埗文化广场 | ||
| ——低涌桥 —— | |||
| 高埗镇 | 高埗大道中 | 西联小学 | |
| 朱磡村口 | |||
| 高埗大道 | 三联村 | ||
| ——潢涌大桥 —— | |||
| 中堂镇 | 南潢路 | 潢涌商业城 | |
| 金波罗公司路口 | |||
| 三涌鹤树厦 | |||
| 三涌村路口 | |||
| 三涌新村一路 | |||
| 湛翠新田村路口 | |||
| 湛翠路口 | |||
| 湛翠综合市场 | |||
| 凤冲路口 | |||
| 袁家涌南门楼 | |||
| 袁家涌路口 | |||
| 吴家涌(鹤田)路口 | |||
| 南潢路口 | |||
| 莞穗路 | 潢涌路口 | ||
| 东泊 | |||
| 中堂路口 | |||
| 北王路 | 中堂车站 | ||
往汽车北站
往汽车北站方向:全程行车里数约为21.5公里,行车时间约为60分钟。(平均行车时速约为20km/h)
途径道路:北王路、莞穗路、南潢路、广园快速路、环城北路、高埗大道、高埗大道中、高龙路及高龙西路。
| 66路(中堂车站→汽车北站) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 中堂镇 | 北王路 | 中堂车站 | |
| 莞穗路 | 中堂路口 | ||
| 东泊 | |||
| 潢涌路口 | |||
| 南潢路 | 南潢路口 | ||
| 吴家涌(鹤田)路口 | |||
| 袁家涌路口 | |||
| 袁家涌南门楼 | |||
| 凤冲路口 | |||
| 湛翠新田村路口 | |||
| 湛翠综合市场 | |||
| 湛翠路口 | |||
| 三涌新村一路 | |||
| 三涌村路口 | |||
| 三涌鹤树厦 | |||
| 金波罗公司路口 | |||
| 潢涌商业城 | |||
| ——潢涌大桥 —— | |||
| 高埗镇 | 高埗大道 | 三联村 | |
| 高埗大道中 | 朱磡村口 | ||
| 西联小学 | |||
| ——低涌桥 —— | |||
| 高埗镇 | 高埗大道 | 高埗文化广场 | |
| 高龙路 | 高埗文化广场东 | ||
| 工商分局 | |||
| 绿化路口 | |||
| 高埗医院路口 | |||
| 高龙西路 | 低涌第二工业区 | ||
| 莞潢路口 | |||
| 高龙路 | 高埗镇府 | ||
| 冼沙五坊 | |||
| 冼沙邮政局 | |||
| 冼沙二上坊 | |||
| 冼沙东海 | |||
| 北王路口 | |||
| 北王路 | 卢溪村西 | ||
| 汽车北站 | |||
走向
2019年07月01日
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
用车演变史
2023年:使用宏远KMT6802GBEV1及宏远KMT6802GBEV2行走