61
城巴61路,是东莞市内一条公共汽车路线,循环来往利丰中央华府及东城万达广场,途径石碣镇及东城街道。
城区片区 ⬥ 61线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
| 车厂 | 唐洪枢纽站 |
| 车辆 | 宏远 KMT6861GBEV2 宏远 KMT6861GBEV5 |
| 线路 | |
| 头站 | 利丰中央华府 |
| 途经 | 东城万达广场 |
| 尾站 | 利丰中央华府 |
| 线路里程 | 28.5km |
| 站点数量 | 44 |
| 服务 | |
| 班次 | 尖峰:18 minutes 平峰:22 minutes |
| 行车时间 | 95 minutes |
| 服务时间 | 06:15 - 21:00 |
历史
站点
全程行车里数约为28.5公里,行车时间约为95分钟。(平均行车时速约为18km/h)
途径道路:崇焕中路、崇焕西路、北王路、科技西路、振园路、裕田路、东城中路、东纵路、东源路及东城路。
| 61路(利丰中央华府↻东城万达广场) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 石碣镇 | 崇焕中路 | 利丰中央华府 | |
| 石碣医院 | |||
| 阳光城愉景湾 | |||
| 玖颂江湾 | |||
| 联翱科技园 | |||
| 华科城 | |||
| 崇焕西路 | 东江华府 | ||
| 新锐智创北 | |||
| 旭丽电子北 | |||
| 科技西路 | 盛恒达 | ||
| 振园路 | 鹤田厦台达厂 | ||
| 裕田路 | 鹤田厦市场 | ||
| 王洲湾1号 | |||
| 北王路 | 达鑫江滨新城 | ||
| ——大王洲桥—— | |||
| 东城街道 | 东城中路 | 第三水厂 | |
| 经贸学校 | |||
| 天宝地铁站 | |||
| 温南路口 | |||
| 大地通讯 | |||
| 东纵路 | 主山市场 | 仅停靠东行站 | |
| 东城万达广场 | |||
| 东城路 | 东城中心 | 仅停靠西行站 | |
| 东城中路 | 东城地铁站 | 仅停靠北行站 | |
| 香缤时代 | |||
| 大地通讯 | |||
| 温南路口 | |||
| 天宝地铁站 | |||
| 经贸学校 | |||
| 第三水厂 | |||
| ——大王洲桥—— | |||
| 石碣镇 | 北王路 | 达鑫江滨新城 | |
| 裕田路 | 王洲湾1号 | ||
| 鹤田厦市场 | |||
| 振园路 | 鹤田厦台达厂 | ||
| 科技西路 | 盛恒达 | ||
| 北王路 | 王洲湾1号东 | 仅停靠北行站 | |
| 崇焕西路 | 旭丽电子北 | ||
| 新锐智创北 | |||
| 东江华府 | |||
| 崇焕中路 | 华科城 | ||
| 联翱科技园 | |||
| 玖颂江湾 | |||
| 阳光城愉景湾 | |||
| 石碣医院 | |||
| 利丰中央华府 | |||
走向
2021年09月24日
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
用车演变史
2020年10月:使用宏远KMT6861GBEV2及宏远KMT6861GBEV5行走