G13
城巴G13路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往新谷涌首末站及康华医院,途径万江街道及南城街道。
城区片区 ⬥ G13线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
| 车厂 | 大莲塘车场/南城车站 |
| 车辆 | 宏远 KMT6861GBEV2 |
| 前身 | K7路 |
| 线路 | |
| 线路类型 | 高频骨干线 |
| 头站 | 新谷涌首末站 |
| 途经 | 市汽车总站(站外) 南城车站南 |
| 尾站 | 康华医院 |
| 线路里程 | 康华医院方向:13.4km 新谷涌首末站方向:14.1km |
| 站点数量 | 康华医院方向:16 新谷涌首末站方向:15 |
| 服务 | |
| 班次 | 尖峰:12 minutes 平峰:15 minutes |
| 行车时间 | 45 minutes |
| 服务时间 | 06:15 - 21:30 |
历史
- 2017年04月01日:因市人民医院正门一侧首末站迁建工作完成,原从人民医院后门始发的35路、50路、K7路、623路调整为自“市人民医院首末站”始发。[1]
- 2019年03月上旬:全线置换成纯电动公交车(宏远KMT6861GBEV2)。[2]
- 2021年03月01日:线路编号由K7路变更为G13路。[3]
- 2022年07月23日:调整至“新谷涌首末站”始发,中途新增“市人民医院”。[4]
- 2023年01月16日:新增“报业大厦、石竹新花园、福地、市房管局”,取消“南城步行街、宏远旧货市场、广彩城、周溪、袁屋边、白马、南城车站”。[5]
- 2024年01月30日:上行增加“南城福地公交枢纽站”;乘客在枢纽站下车后可免费换乘站内任意一条线路。[6]
站点
往康华医院
往康华医院方向:全程行车里数约为13.4公里,行车时间约为45分钟。(平均行车时速约为18公里)
途径道路:泰新路、万道路、宏远路、三元路、宏图路及院前路。
| G13路(新谷涌首末站→康华医院) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 万江街道 | 泰新路 | 新谷涌首末站 | |
| ——金丰水闸桥—— | |||
| ——昌平桥—— | |||
| 万江街道 | 万道路 | 市人民医院 | |
| 共联路口 | |||
| 市汽车总站(站外) | |||
| ——曲海大桥—— | |||
| 万江街道 | 金鳌路 | 曲海桥 | |
| 南城街道 | 宏远路 | 金丰花园 | |
| ——宏远大桥—— | |||
| 南城街道 | 宏远路 | 宏远工业区 | |
| 三元路 | 报业大厦 | ||
| 宏图路 | 石竹新花园 | ||
| 福地 | |||
| 南城福地公交枢纽站 | 免费换乘 站内任意线路 | ||
| 市房管局 | |||
| 南城车站南 | |||
| 家居装饰城 | |||
| 康华医院北 | |||
| 院前路 | 康华医院 | ||
往新谷涌首末站
往新谷涌首末站方向:全程行车里数约为14.1公里,行车时间约为45分钟。(平均行车时速约为18公里)
途径道路:院前路、宏图路、三元路、宏远路、万道路及泰新路。
| G13路(康华医院→新谷涌首末站) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 南城街道 | 院前路 | 康华医院 | |
| 宏图路 | 康华医院北 | ||
| 家居装饰城 | |||
| 南城车站南 | |||
| 市房管局 | |||
| 福地 | |||
| 石竹新花园 | |||
| 三元路 | 报业大厦 | ||
| 宏远路 | 宏远工业区 | ||
| ——宏远大桥—— | |||
| 南城街道 | 宏远路 | 金丰花园 | |
| 万江街道 | 金鳌路 | 曲海桥 | |
| ——曲海大桥—— | |||
| 万江街道 | 万道路 | 市汽车总站(站外) | |
| 共联路口 | |||
| 市人民医院 | |||
| ——昌平桥—— | |||
| ——金丰水闸桥—— | |||
| 万江街道 | 泰新路 | 新谷涌首末站 | |
走向
2023年01月16日
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
用车演变史
2019年:全线使用宏远KMT6861GBEV2行走