莞609
新城公汽莞609路,是東莞市的一條跨市綫路,來往望牛墩文化廣場南及新沙地鐵站,途經中堂鎮及廣州市增城區新塘鎮。
新城公汽 ⬥ 莞609綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 水鄉新城公汽 |
| 車廠 | 中堂車站 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV2 |
| 開辦日期 | 2014年07月01日 |
| 前身 | 中堂2路 |
| 前運營者(們) | 中堂公汽 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 跨市綫路 |
| 頭站 | 望牛墩文化廣場南 |
| 途經 | 望牛墩路口 中堂路口 |
| 尾站 | 新沙地鐵站 |
| 線路里程 | 上行:18.8km 下行:17.8km |
| 站點數量 | 上行:27 下行:26 |
| 服務 | |
| 班次 | 18-19 minutes |
| 行車時間 | 50 minutes |
| 服務時間 | 06:10 - 21:00 |
歷史
行車路綫
往新沙地鐵站
往新沙地鐵站方向:全程行車里數約為18.8公里,行車時間約為50分鐘。(平均行車時速約為21km/h)
途經道路:寶華路、鎮中路、望牛墩大道、環城路莞穗立交、莞穗路、中堂大橋、莞穗路、新興路、中麻路、北王路、莞穗路、北海仔橋、莞穗路、江南大橋、莞穗路、坭紫橋、廣深大道東及新沙大道北。
| 莞609路(望牛墩文化廣場南→新沙地鐵站) | |||
|---|---|---|---|
| 鎮街 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 望牛墩鎮 | 寶華路 | 望牛墩文化廣場南 | |
| S119 鎮中路 | 望牛墩文化廣場 | ||
| 望東 | |||
| 李屋 | |||
| 上合 | |||
| ——S119 李屋中橋—— | |||
| 望牛墩鎮 | S119 望牛墩大道 | 全盛花園 | |
| 環城路北段入口 | 曾命名為新電城 | ||
| 中堂鎮 | 莞穗路 | 望牛墩路口 | |
| 蕉利南 | |||
| 蕉利北 | |||
| —— 中堂大橋—— | |||
| 中堂鎮 | 莞穗路 | 潢涌路口 | |
| 東泊 | |||
| 新興路 | 中堂路口② | 停靠南行站 | |
| 中堂中學 | |||
| 中堂市場 | |||
| S120 中麻路 | 萬和商場 | ||
| 中堂醫院 | |||
| 東向路口 | |||
| S120 北王路 | 斗朗社區 | ||
| 江南農批 | |||
| 洲仔圍 | |||
| 莞穗路 | 江南橋 | 僅停靠北行站 | |
| —— 北海仔橋—— | |||
| —— 江南大橋—— | |||
| 中堂鎮 | 莞穗路 | 江南村路口 | |
| ▲東莞市 —— 坭紫橋—— 廣州市▼ | |||
| 增城區 新塘鎮 |
新沙大道北 | 新沙路口 | |
| 集邦貨運市場 | |||
| 石嚇村 | |||
| 新沙地鐵站 | |||
往望牛墩文化廣場南
往望牛墩文化廣場南方向:全程行車里數約為17.8公里,行車時間約為50分鐘。(平均行車時速約為21km/h)
途經道路:新沙大道北、廣深大道東、坭紫橋、莞穗路、江南大橋、莞穗路、北海仔橋、莞穗路、北王路、中麻路、新興路、莞穗路、中堂大橋、莞穗路、望牛墩大道、鎮中路及寶華路。
| 莞609路(新沙地鐵站→望牛墩文化廣場南) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 增城區 新塘鎮 |
新沙大道北 | 新沙地鐵站 | |
| 石嚇村 | |||
| 集邦貨運市場 | |||
| 新沙路口 | |||
| ▲廣州市 —— 坭紫橋—— 東莞市▼ | |||
| 中堂鎮 | 莞穗路 | 江南村路口 | |
| —— 江南大橋—— | |||
| —— 北海仔橋—— | |||
| 中堂鎮 | S120 北王路 | 洲仔圍 | |
| 江南農批 | |||
| 斗朗社區 | |||
| S120 中麻路 | 東向路口 | ||
| 中堂醫院 | |||
| 萬和商場 | |||
| 新興路 | 中堂市場 | ||
| 中堂中學 | |||
| 莞穗路 | 中堂路口 | 停靠東行站 | |
| 東泊 | |||
| —— 中堂大橋—— | |||
| 中堂鎮 | 莞穗路 | 蕉利北 | |
| 蕉利南 | |||
| 望牛墩路口 | |||
| 望牛墩鎮 | S119 望牛墩大道 | 環城路北段入口 | 曾命名為新電城 |
| 全盛花園 | |||
| ——S119 李屋中橋—— | |||
| 望牛墩鎮 | S119 鎮中路 | 上合 | |
| 李屋 | |||
| 望東 | |||
| 望牛墩文化廣場 | |||
| 寶華路 | 望牛墩文化廣場南 | ||
走向
2023年04月07日
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下: Template:收費(新城/快線)
用車
用車演變史
- 2019年06月:全線使用宏遠KMT6861GBEV2行走