14
外观
城巴14路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往华南摩尔及樟村,途径万江街道、南城街道及东城街道。
東莞城巴 ⬥ 14綫
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
車廠 | 大莲塘车场/汽车北站 |
車輛 | 宏远 KMT6802GBEV1 宏远 KMT6861GBEV1 宏远 KMT6861GBEV2 宏远 KMT6861GBEV5 宏远 KMT6861GBEV6 |
開辦日期 | 2003年12月23日 |
線路 | |
頭站 | 华南摩尔 |
途經 | 鸿福商业中心 国贸中心 旗峰地铁站 东城地铁站 天宝地铁站 |
尾站 | 樟村 |
線路里程 | 樟村方向:?km 华南摩尔方向:?km |
站點數量 | 樟村方向:27 华南摩尔方向: 22 |
服務 | |
班次 | 尖峰:20 minutes 平峰:25 minutes |
行車時間 | ? minutes |
服務時間 | 06:15 - 21:30 |
歷史
- 2003年12月23日:本綫開辦,為最早的38條綫路之一。
- 2023年03月20日:调整至“汽車總站(正門)”始发。
- 2024年04月01日:调整至“华南摩尔”站始发,双向取消“汽車總站(正門)”。[1]
站點
往樟村
往樟村方向:全程行車里數約為?公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h)
途徑道路:万道路、金鳌路、东江大道、鸿福西路、鸿福路、东莞大道、东城中路、学院路、育兴路、红荔路、运河东路及文华路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
万江街道 | 万道路 | 华南摩尔 | |
——![]() | |||
万江街道 | 东江大道 | 滨江体育公园 | |
鸿福西路 | 东莞市文化馆(市民艺术中心) | ||
——![]() | |||
南城街道 | 鸿福西路 | 上边甲 | |
鸿福路 | 鸿福商业中心 | ||
市民服务中心![]() |
|||
东城街道 | 东莞大道辅路 | 国贸中心![]() |
|
旗峰地铁站![]() |
|||
东城中路 | 黄旗广场![]() |
||
东城市场监管市场 | |||
东城中心西![]() |
|||
东城地铁站![]() |
|||
香缤时代![]() |
|||
大地通讯 | |||
温南路口![]() |
|||
天宝地铁站![]() |
|||
莞城街道 | 学院路 | 城区捐血中心 | |
理工学院莞城校区 | |||
育兴路 | 教育信息中心 | ||
市人社局 | |||
东城街道 | 红荔路 | 东城第六小学 | |
富雅花园 | 仅停靠西行站 | ||
运河东路 | 罗屋塘 | 仅停靠东行站 | |
樟村路口 | |||
东城中路 | 东城苏屋公寓 | 仅停靠南行站 | |
文华路 | 荣华大厦 | 仅停靠西行站 | |
樟村 |
往华南摩尔
往华南摩尔方向:全程行車里數約為?公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h)
途徑道路:文华路、红茘路、育兴路、学院路、东城中路、东莞大道、鸿福路、鸿福西路、东江大道、金鳌路及万道路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
东城街道 | 文华路 | 樟村 | 仅停靠西行站 |
红荔路 | 东城第六小学 | ||
莞城街道 | 育兴路 | 市人社局 | |
教育信息中心 | |||
学院路 | 理工学院莞城校区 | ||
城区捐血中心 | |||
东城街道 | 东城中路 | 天宝地铁站![]() |
|
温南路口![]() |
|||
大地通讯 | |||
香缤时代![]() |
|||
东城地铁站![]() |
|||
东城中心西![]() |
|||
东城巿场监督分局 | |||
黄旗广场![]() |
|||
东莞大道辅路 | 旗峰地铁站![]() |
||
南城街道 | 国贸中心![]() |
||
鸿福路 | 市民服务中心![]() |
||
鸿福商业中心 | |||
鸿福西路 | 上边甲 | ||
——![]() | |||
万江街道 | 鸿福西路 | 东莞市文化馆(市民艺术中心) | |
东江大道 | 滨江体育公园 | ||
——![]() | |||
万江街道 | 万道路 | 华南摩尔 |
走向
2024年04月01日
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
用車演變史
2019年:全綫使用宏远KMT6861GBEV1行走
2022年:增加宏远KMT6861GBEV5及宏远KMT6861GBEV6行走
2023年:增加宏远KMT6802GBEV1及宏远KMT6861GBEV2行走