55
城巴55路,是東莞市內一條公共汽車路綫,來往榴花公園及東華醫院首末站,東城街道內運行。
城巴55綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞城巴 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6802GBEV1 宏遠 KMT6802GBEV2 宇通 ZK6105BEVG6 |
| 狀態 | ? |
| 停辦日期 | ? |
| 線路 | |
| 頭站 | 榴花公園 |
| 尾站 | 東華醫院首末站 |
| 線路里程 | 榴花公園方向:13.8km 東華醫院首末站方向:12.6km |
| 站點數量 | 榴花公園方向:17 東華醫院首末站方向:19 |
| 服務 | |
| 營運性質 | Daily |
| 班次 | 尖峰:13 minutes 平峰:25 minutes |
| 行車時間 | 35 minutes |
| 服務時間 | 06:15 - 21:00 |
歷史
站點
往東華醫院首末站
往東華醫院首末站方向:全程行車里數約為12.6公里,行車時間約為35分鐘。(平均行車時速約為22公里)
| 東莞城巴55路(榴花公園→東華醫院首末站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 東城街道 | 榴花路 | 榴花公園 | 2號線 |
| 榴花路 | |||
| 莞龍路 | 石碣路口 | ||
| 柏洲邊 | |||
| 上橋 | |||
| 龍樟路 | 交警支隊 | ||
| 環城東路 | 獅龍路口 | ||
| 圃園路口 | |||
| 市康復醫院 | |||
| 溫塘路口 | |||
| 慶鋒花園 | |||
| 莞樟路 | 嘉湖花園 | ||
| 寶城花園南 | |||
| 石井路 | 石井社區 | ||
| 東昇路 | 莞翠村 | ||
| 星河傳說 | |||
| 東城東路 | 東城國際 | ||
| 東華醫院西 | |||
| 東和路 | 東華醫院首末站 | ||
往榴花公園
往榴花公園方向:全程行車里數約為13.8公里,行車時間約為35分鐘。(平均行車時速約為22公里)
| 東莞城巴55路(榴花公園→東華醫院首末站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 東城街道 | 東和路 | 東華醫院首末站 | |
| 東昇路 | 星河傳說 | ||
| 莞翠村 | |||
| 石井路 | 石井社區 | ||
| 莞樟路 | 寶城花園南 | ||
| 嘉湖花園 | |||
| 環城東路 | 莞樟路口 | ||
| 慶鋒花園 | |||
| 溫塘路口 | |||
| 市康復醫院 | |||
| 圃園路口 | |||
| 獅龍路口 | |||
| 龍樟路 | 交警支隊 | ||
| 莞龍路 | 上橋 | ||
| 柏洲邊 | |||
| 石碣路口 | 2號線 | ||
| 榴花路 | 榴花公園 | ||
收費
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 嶺南通 | 其它嶺南通 | ||
| 嶺南通•東莞通 | ¥1.8 | 90% | |
| 東莞通 | 普通卡 | ||
| 應用程式 | |||
| 敬老卡 | ¥2 | 100% | |
| 愛心卡 | |||
| 乘車碼 | 騰訊乘車碼 | ||
| 支付寶乘車碼 | |||
| 銀聯雲閃付乘車碼 | |||
用車
| 車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 粵S27268D | KMT6802GBEV1 | ? | |
| 粵S28079D | |||
| 粵S23206D | KMT6802GBEV2 | ||
| 粵S25716D | |||
| 粵SE8428 | ZK6105BEVG6 | ||
| 粵SE8148 | |||
| 粵SE8340 | |||
| 粵SE4459 | |||
| 粵SE4326 | |||
| 粵SE4520 | |||
| 粵SE8049 | |||
| 粵SE4170 |
上述列表內容為2022年3月搜集之資料