莞358
松山湖公交莞358路,是東莞市內一條跨市綫路,循環來往東莞火車站(石龍側)及石灣汽車站,途經石龍鎮及惠州市博羅縣石灣鎮。
松山湖公交 ⬥ 莞358綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 松山湖公交 |
| 車廠 | ? |
| 車輛 | 宏遠 KMT6860GBEV1 宏遠 KMT6861GBEV5 |
| 開辦日期 | 2019年08月25日(358) |
| 前身 | 石龍7路(莞惠2綫) |
| 前運營者(們) | 石龍公汽 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 跨市綫路 |
| 頭站 | 東莞火車站 |
| 途經 | 石灣汽車站 |
| 尾站 | 東莞火車站 |
| 線路里程 | 18.3km |
| 站點數量 | 25 |
| 服務 | |
| 班次 | ? minutes |
| 行車時間 | ? minutes |
| 服務時間 | 06:30 - 20:00 |
歷史
石龍公汽時期
- 2009年04月24日:石龍7路開辦。
松山湖公交時期
- 2019年08月25日:松山湖公交承接石龍公汽經營權,石龍7路改編號為莞358路。
- 2024年04月15日:因線網重疊率高,本綫停辦。
行車路綫
全程行車里數約為18.3公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h)
途經道路:
| 莞358路(東莞火車站(石龍側)↻ 石灣汽車站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 石龍鎮 | 環湖西路 | 東莞火車站(石龍側) | |
| 西湖三路北 | 金沙灣購物廣場 | ||
| —— 石龍南橋—— | |||
| 石龍鎮 | 興龍東路 | 金龍路口 | |
| 興龍東路 | |||
| 石龍頭路 | 石龍頭 | ||
| ▲東莞市 —— 石灣大橋—— 惠州市▼ | |||
| 石灣鎮 | 紅海路 | 麗灣花園 | 僅停靠西行站 |
| 建設西路 | 龍灣新城 | ||
| 石灣公園 | |||
| 石灣地稅分局 | |||
| 石灣供電所 | |||
| 建設中路 | 金葉華府 | ||
| 中崗葉屋村 | |||
| Y641 建設東路 | 石灣汽車站 | ||
| 建設中路 | 中崗葉屋村 | ||
| 金葉華府 | |||
| 建設西路 | 石灣供電所 | ||
| 石灣地稅分局 | |||
| 石灣公園 | |||
| 龍灣新城 | |||
| 明月一路 | 石灣大橋 | 南向單行站 | |
| ▲東莞市 —— 石灣大橋—— 惠州市▼ | |||
| 石龍鎮 | 石龍頭路 | 石龍頭 | |
| 興龍東路 | 興龍東路 | ||
| 金龍路口 | |||
| —— 華南大橋—— | |||
| 石龍鎮 | 西湖三路北 | 金沙灣購物廣場 | |
| 環湖西路 | 東莞火車站(石龍側) | ||
走向
2019年08月25日
收費
本綫路為無人售票一票制綫路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
- 目前全綫用車為宏遠KMT6860GBEV1及宏遠KMT6861GBEV5